หน้าแรก› โครงการด้านคนพิการ› รายละเอียดโครงการ

📋 ปลูกต้นไม้ล้านต้น (จำนวนต้นไม้ทั้งหมด) (2568)

ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 2568 รหัส 21943
👁 ดูข้อมูลอย่างเดียว ← กลับรายการโครงการ
100%
ความคืบหน้าโครงการ
— บาท
งบประมาณที่ได้รับ
1
ตัวชี้วัดของโครงการ
5
ขั้นตอนการดำเนินงาน

📊 ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัดเป้าหมายผลความคืบหน้า
2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมด
รหัส 5151 · ปี 2568 · หน่วย: ต้น
9,589 0
0%

🗓️ ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. ดำเนินการสำรวจพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ 2024-10-01 00:00:00 – 2024-10-30 00:00:00
    10%
    แผน 10% · ผลที่รายงาน 10%
  2. ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่างให้เป็นไปตามเป้าหมาย (เดือนตุลาคม 2567 - เดือนกุมภาพันธ์ 2568) 2024-10-01 00:00:00 – 2025-02-28 00:00:00
    30%
    แผน 30% · ผลที่รายงาน 30%
  3. ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่างให้เป็นไปตามเป้าหมาย (เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2568) 2025-03-01 00:00:00 – 2025-05-31 00:00:00
    30%
    แผน 30% · ผลที่รายงาน 30%
  4. ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่างให้เป็นไปตามเป้าหมาย (เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2568) 2025-06-01 00:00:00 – 2025-08-31 00:00:00
    20%
    แผน 20% · ผลที่รายงาน 20%
  5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานจำนวนต้นไม้ที่ปลูก 2025-09-01 00:00:00 – 2025-09-30 00:00:00
    10%
    แผน 10% · ผลที่รายงาน 10%

🧾 รายงานผลการดำเนินงานล่าสุด

วันที่รายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหมายเหตุ
2024-12-21 00:00:00 5151 60 ปลูกไม้ยืนต้น ทั้งสิ้น 60 ต้น ไม้พุ่ม - ไม้เถา -
2024-11-01 00:00:00 5151 0 ดำเนินการสำรวจพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้
2024-11-26 00:00:00 5151 1,589 ปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 1,195 ต้น
ปลูกไม้พุ่ม จำนวน 394 ต้น
2026-01-25 00:00:00 5151 0 สำนักงานเขตคันนายาวดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-11-25 00:00:00 5151 0 สำนักงานเขตคันนายาวดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-10-25 00:00:00 5151 500 สำนักงานเขตคันนายาวดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 500 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 500 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-09-25 00:00:00 5151 861 สำนักงานเขตคันนายาวดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน จำนวน 861 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 673 ต้น ไม้พุ่ม 188 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-08-25 00:00:00 5151 812 สำนักงานเขตคันนายาวดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนสิงหาคม จำนวน 812 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 812 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-12-25 00:00:00 5151 440 สำนักงานเขตคันนายาวดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 440 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 440 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-05-25 00:00:00 5151 1,923 สำนักงานเขตคันนายาวดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน 1,923 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 1,634 ต้น ไม้พุ่ม 289 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-04-25 00:00:00 5151 1,584 สำนักงานเขตคันนายาวดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนเมษายน จำนวน 1,584 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 1,584 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-03-25 00:00:00 5151 1,230 สำนักงานเขตคันนายาวดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 1,230 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 930 ต้น ไม้พุ่ม 300 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-02-25 00:00:00 5151 83 สำนักงานเขตคันนายาวดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 83 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 10 ต้น ไม้พุ่ม 73 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-01-25 00:00:00 5151 40 สำนักงานเขตคันนายาวดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 40 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 40 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2024-12-25 00:00:00 5151 46,642 สำนักงานเขตคันนายาวดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 46,642 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 46,612 ต้น ไม้พุ่ม 30 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2024-11-25 00:00:00 5151 716 สำนักงานเขตคันนายาวดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 716 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 656 ต้น ไม้พุ่ม 60 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2024-10-25 00:00:00 5151 878 สำนักงานเขตคันนายาวดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 878 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 544 ต้น ไม้พุ่ม 334 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-07-25 00:00:00 5151 2,175 สำนักงานเขตคันนายาวดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 2,175 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 1,717 ต้น ไม้พุ่ม 458 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-06-25 00:00:00 5151 2,604 สำนักงานเขตคันนายาวดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 2,604 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 2,457 ต้น ไม้พุ่ม 147 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2024-09-25 00:00:00 5151 8,344 สำนักงานเขตคันนายาวดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน จำนวน 8,344 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 3,492 ต้น ไม้พุ่ม 4,628 ต้น ไม้เถา 224 ต้น
ข้อมูลทั้งหมดของโครงการ
ID
21943
รหัสโครงการ_งบประมาณ
21943
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
ชื่อโครงการ
ปลูกต้นไม้ล้านต้น (จำนวนต้นไม้ทั้งหมด) (2568)
สถานะโครงการปัจจุบัน
ดำเนินการแล้วเสร็จ
ร้อยละความคืบหน้าโครงการ
100.00
ปีงบประมาณ
2568
ผู้สร้างข้อมูล
762
ผู้แก้ไขล่าสุด
38
วันที่แก้ไขล่าสุด
2025-10-06 09:13:17
สำนักฯ/สำนักงานเขต
50430000
กอง/ส่วนงาน/ฝ่าย
50430600
กอง/ส่วนงาน/ฝ่าย
50430600
เจ้าหน้าที่ สยป. ยืนยันข้อมูล
1
ผู้ยืนยันข้อมูล
38
วันที่ยืนยันข้อมูล
2025-10-06 09:13:17
Subdepart Id Responsible
21050000
Integrated Plan
0
Subdepart Id Fk67
50430600
Depart Id Fk67
50430000
Project Subdepart Id67
50430600
Pp Flag
0