หน้าแรก› โครงการด้านคนพิการ› รายละเอียดโครงการ

📋 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น

ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 2568 รหัส 24523
👁 ดูข้อมูลอย่างเดียว ← กลับรายการโครงการ
100%
ความคืบหน้าโครงการ
— บาท
งบประมาณที่ได้รับ
1
ตัวชี้วัดของโครงการ
5
ขั้นตอนการดำเนินงาน

📊 ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัดเป้าหมายผลความคืบหน้า
2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น
รหัส 5152 · ปี 2568 · หน่วย: ต้น
7,192 0
0%

🗓️ ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. สำรวจพื้นที่ และจัดทำแผนการปลูกต้นไม้ 2024-10-01 00:00:00 – 2024-10-31 00:00:00
    10%
    แผน 10% · ผลที่รายงาน 10%
  2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เชิญชวนภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ชุมชน สถานประกอบการในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น 2024-11-01 00:00:00 – 2025-02-28 00:00:00
    20%
    แผน 20% · ผลที่รายงาน 20%
  3. ดำเนินการจัดหาต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ 2025-03-01 00:00:00 – 2025-05-31 00:00:00
    20%
    แผน 20% · ผลที่รายงาน 20%
  4. ดำเนินการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น 2025-06-01 00:00:00 – 2025-08-31 00:00:00
    40%
    แผน 40% · ผลที่รายงาน 40%
  5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 2025-09-01 00:00:00 – 2025-09-30 00:00:00
    10%
    แผน 10% · ผลที่รายงาน 10%

🧾 รายงานผลการดำเนินงานล่าสุด

วันที่รายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหมายเหตุ
2024-12-16 00:00:00 5152 0 ดำเนินการรดน้ำต้นไม้ต้น ยอดปลูกต้นไม้ 2,463 ต้น
ตั้งเเตวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2567
2024-12-22 00:00:00 5152 250 ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น ตั้งเเตวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 1998 ต้น
2024-12-08 00:00:00 5152 146 ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น ตั้งเเตวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 1748 ต้น
2024-11-23 00:00:00 5152 140 ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น ตั้งเเตวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 รวมทั้งสิ้น 1602 ต้น
2024-11-18 00:00:00 5152 1,462 ปลูกไม้ยืนต้นตุลาคม2567 - พฤศจิกายน2567 จำนวน 1462 ต้น รวมทั้งสิ้น 1462 ต้น
2026-01-25 00:00:00 5152 0 สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 0 ต้น
2025-10-25 00:00:00 5152 7,210 สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 7,210 ต้น
2025-09-25 00:00:00 5152 30,771 สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน จำนวน 30,771 ต้น
2025-08-25 00:00:00 5152 23,981 สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนสิงหาคม จำนวน 23,981 ต้น
2025-07-25 00:00:00 5152 14,474 สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 14,474 ต้น
2025-06-25 00:00:00 5152 29,125 สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 29,125 ต้น
2025-05-25 00:00:00 5152 24,857 สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน 24,857 ต้น
2025-04-25 00:00:00 5152 5,375 สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนเมษายน จำนวน 5,375 ต้น
2025-03-25 00:00:00 5152 75,905 สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 75,905 ต้น
2025-02-25 00:00:00 5152 18,570 สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 18,570 ต้น
2025-01-25 00:00:00 5152 0 สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 0 ต้น
2024-12-25 00:00:00 5152 514 สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 514 ต้น
2025-12-25 00:00:00 5152 0 สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 0 ต้น
2025-11-25 00:00:00 5152 2,100 สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 2,100 ต้น
2024-11-25 00:00:00 5152 1,083 สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 1,083 ต้น
ข้อมูลทั้งหมดของโครงการ
ID
24523
รหัสโครงการ_งบประมาณ
24523
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
โครงการ
ชื่อโครงการ
ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น
สถานะโครงการปัจจุบัน
ดำเนินการแล้วเสร็จ
ร้อยละความคืบหน้าโครงการ
100.00
ปีงบประมาณ
2568
ผู้สร้างข้อมูล
2256
ผู้แก้ไขล่าสุด
2256
วันที่แก้ไขล่าสุด
2025-09-30 21:52:14
สำนักฯ/สำนักงานเขต
50150000
กอง/ส่วนงาน/ฝ่าย
50150600
กอง/ส่วนงาน/ฝ่าย
50150600
เจ้าหน้าที่ สยป. ยืนยันข้อมูล
1
ผู้ยืนยันข้อมูล
2256
วันที่ยืนยันข้อมูล
2025-09-30 21:52:14
Subdepart Id Responsible
21050000
ข้อเสนอแนะจาก สยป.
สำนักงานเขตหนองจอกดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม แม้ไม่ได้รับการกระจายค่าเป้าหมาย KRs จากหน่วยงาน H เพื่อสนับสนุนเป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบาย ผว.กทม.
Integrated Plan
0
Subdepart Id Fk67
50150600
Depart Id Fk67
50150000
Project Subdepart Id67
50150600
Pp Flag
0