หน้าแรก› โครงการด้านคนพิการ› รายละเอียดโครงการ

📋 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมด

ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 2568 รหัส 26657
👁 ดูข้อมูลอย่างเดียว ← กลับรายการโครงการ
100%
ความคืบหน้าโครงการ
— บาท
งบประมาณที่ได้รับ
1
ตัวชี้วัดของโครงการ
4
ขั้นตอนการดำเนินงาน

📊 ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัดเป้าหมายผลความคืบหน้า
2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมด
รหัส 5151 · ปี 2568 · หน่วย: ต้น
9,589 0
0%

🗓️ ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. สำรวจพื้นที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ ฝ่ายโยธารับรองที่สาธารณะ เพื่อจัดทำโครงการ 2024-10-02 00:00:00 – 2024-10-25 00:00:00
    25%
    แผน 25% · ผลที่รายงาน 25%
  2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกเพื่อจัดทำสวน 2024-12-01 00:00:00 – 2025-03-25 00:00:00
    25%
    แผน 25% · ผลที่รายงาน 25%
  3. จัดเจ้าหน้าที่ปรับพื้นที่และปลูกต้นไม้ตามรูปแบบที่กำหนด 2024-12-01 00:00:00 – 2025-07-25 00:00:00
    25%
    แผน 25% · ผลที่รายงาน 25%
  4. รายงานผลการดำเนินการตามแบบ สสล 01 นำข้อมูลพื้นที่สีเขียวเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลสวนสาธาณะกรุงเทพมหานคร 2025-03-01 00:00:00 – 2025-08-25 00:00:00
    25%
    แผน 25% · ผลที่รายงาน 25%

🧾 รายงานผลการดำเนินงานล่าสุด

วันที่รายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหมายเหตุ
2024-12-17 00:00:00 5151 1,866 ชงโค 14 ต้น รวงผึ้ง 1 ต้น ปีบ 1 ต้น กระโดน 5 ต้น ลีลาวดี 1 ต้น ขนุนลำปะลอ 2 ต้น อโศก 500 ต้น พุทธรักษา 320 ต้น ผกากรอง 200 ต้น เตยด่าง 120 บานชื่น 100 ต้น เทียนฝรั่ง 200 ต้น ผักเสี้ยนฝรั่ง 200 ต้น โคลงเคลงเลื้อย 200 ต้น
2024-11-04 00:00:00 5151 18,022 จำนวนต้นไม้ทั้งหมดที่ปลูกได้ของสํานักงานเขตทุ่งครุ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 - 30 กันยายน 2567 จากระบบ Bangkok Tree สะสมได้ 18,022 ต้น
2026-01-25 00:00:00 5151 0 สำนักงานเขตทุ่งครุดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-11-25 00:00:00 5151 12 สำนักงานเขตทุ่งครุดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 12 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 12 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-10-25 00:00:00 5151 25 สำนักงานเขตทุ่งครุดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 25 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 15 ต้น ไม้พุ่ม 10 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-09-25 00:00:00 5151 170 สำนักงานเขตทุ่งครุดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน จำนวน 170 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 170 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-08-25 00:00:00 5151 700 สำนักงานเขตทุ่งครุดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนสิงหาคม จำนวน 700 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 13 ต้น ไม้พุ่ม 687 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-07-25 00:00:00 5151 15 สำนักงานเขตทุ่งครุดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 15 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 5 ต้น ไม้พุ่ม 10 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-12-25 00:00:00 5151 337 สำนักงานเขตทุ่งครุดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 337 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 5 ต้น ไม้พุ่ม 332 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-05-25 00:00:00 5151 64 สำนักงานเขตทุ่งครุดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน 64 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 26 ต้น ไม้พุ่ม 38 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-04-25 00:00:00 5151 134 สำนักงานเขตทุ่งครุดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนเมษายน จำนวน 134 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 68 ต้น ไม้พุ่ม 66 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-03-25 00:00:00 5151 300 สำนักงานเขตทุ่งครุดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 300 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 63 ต้น ไม้พุ่ม 237 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-02-25 00:00:00 5151 422 สำนักงานเขตทุ่งครุดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 422 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 412 ต้น ไม้พุ่ม 10 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-01-25 00:00:00 5151 13 สำนักงานเขตทุ่งครุดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 13 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 7 ต้น ไม้พุ่ม 6 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2024-12-25 00:00:00 5151 502 สำนักงานเขตทุ่งครุดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 502 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 502 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2024-11-25 00:00:00 5151 5 สำนักงานเขตทุ่งครุดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 5 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 5 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2024-10-25 00:00:00 5151 10 สำนักงานเขตทุ่งครุดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 10 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 10 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2025-06-25 00:00:00 5151 190 สำนักงานเขตทุ่งครุดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 190 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 170 ต้น ไม้พุ่ม 20 ต้น ไม้เถา 0 ต้น
2024-09-25 00:00:00 5151 4,745 สำนักงานเขตทุ่งครุดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน จำนวน 4,745 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 3,706 ต้น ไม้พุ่ม 800 ต้น ไม้เถา 239 ต้น
2025-08-19 00:00:00 5151 0 ต้นจิกเศรษฐี 5 ต้น ต้นทองอุไร 10 ต้น ต้นเฟื่องฟ้าแฟนซี 33 ต้น ต้นชะแมบทอง 12 ต้น ต้นดาวเรือง 456 ต้น ต้นพุดน้ำบุศย์ 10 ต้น ต้นพุดพิชญา 200 ต้น ต้นบานบุรีแคระ 195 ต้น ต้นยี่โถแคระ 100 ต้น ต้นแพงพวย 160 ต้น ต้นฟ้าฟระทานพร 300 ต้น ต้นแพรเซียงไฮ้ 200 ต้น ต้นขาไก่ด่าง 60 ต้น ต้นโกสน 30 ต้น ต้นแดงชาลี 250 ต้น โป๊ยเซียน 2 ต้น ต้นเกล็ดแก้ว 120 ต้น ต้นแพงแพว 60 ต้น ต้นกุมารทอง 30 ต้น พลูด่าง 200 ต้น
ข้อมูลทั้งหมดของโครงการ
ID
26657
รหัสโครงการ_งบประมาณ
26657
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
ชื่อโครงการ
ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมด
สถานะโครงการปัจจุบัน
ดำเนินการแล้วเสร็จ
ร้อยละความคืบหน้าโครงการ
100.00
ปีงบประมาณ
2568
ผู้สร้างข้อมูล
472
ผู้แก้ไขล่าสุด
472
วันที่สร้างข้อมูล
2024-11-04 16:21:54
วันที่แก้ไขล่าสุด
2025-05-21 11:31:37
สำนักฯ/สำนักงานเขต
50490000
กอง/ส่วนงาน/ฝ่าย
50490100
กอง/ส่วนงาน/ฝ่าย
50490100
เจ้าหน้าที่ สยป. ยืนยันข้อมูล
1
ผู้ยืนยันข้อมูล
472
วันที่ยืนยันข้อมูล
2025-05-21 11:31:37
Subdepart Id Responsible
21020000
Integrated Plan
0
Subdepart Id Fk67
50490100
Depart Id Fk67
50490000
Project Subdepart Id67
50490600
Pp Flag
0