หน้าแรก› โครงการด้านคนพิการ› รายละเอียดโครงการ

📋 กิจกรรมพัฒนาทางเท้ามาตรฐานใหม่ เขตจตุจักร

ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 2568 รหัส 50783
👁 ดูข้อมูลอย่างเดียว ← กลับรายการโครงการ
100%
ความคืบหน้าโครงการ
0 บาท
งบประมาณที่ได้รับ
1
ตัวชี้วัดของโครงการ
5
ขั้นตอนการดำเนินงาน

📊 ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัดเป้าหมายผลความคืบหน้า
4.1 ทางเท้า - พัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่
รหัส 5009 · ปี 2568 · หน่วย: กม.
2.61 0
0%

🗓️ ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป /รายงานผลการกำหนดแบบรูป 2023-09-01 00:00:00 – 2023-09-30 00:00:00
    10%
    แผน 10% · ผลที่รายงาน 10%
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง/รายงานผลการกำหนดราคากลาง 2023-10-01 00:00:00 – 2023-10-31 00:00:00
    10%
    แผน 10% · ผลที่รายงาน 10%
  3. เห็นชอบร่างประกาศ/รายงานผลร่างวิจารณ์/ประกาศเชิญชวน 2023-11-01 00:00:00 – 2023-11-30 00:00:00
    10%
    แผน 10% · ผลที่รายงาน 10%
  4. เสนอราคา/กรรมการรายงานผลการพิจารณาอนุมัติ /อนุมัติประกาศผู้ชนะ 2023-12-01 00:00:00 – 2023-12-31 00:00:00
    20%
    แผน 20% · ผลที่รายงาน 20%
  5. รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ไม่มีสิ่งกีดขวาง 2024-01-01 00:00:00 – 2024-08-31 00:00:00
    50%
    แผน 50% · ผลที่รายงาน 50%

🧾 รายงานผลการดำเนินงานล่าสุด

วันที่รายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหมายเหตุ
2025-09-24 00:00:00 5009 0 3.บริเวณซอยพหลโยธิน 34 ระยะทาง 0.975 กม. จากถนนพหลโยธิน ถึง ซอยพหลโยธิน 34 แยก 11 /ดำเนินการแล้วเสร็จ
2025-09-24 00:00:00 5009 0 2. บริเวณถนนเทศบาลรังสรรค์ใต้ ระยะทาง 1.030 กม. จากถนนเทศบาลสงเคราะห์ ถึง บ้านเลขที่ 97 /ดำเนินการแล้วเสร็จ
2025-09-24 00:00:00 5009 0 1. บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 16 (ฝั่งทิศใต้) ระยะทาง 0.600 กม. จากถนนวิภาวดีรังสิต ถึง คลองพญาเวิก ดำเนินการแล้วเสร็จ
2025-08-26 00:00:00 5009 0 3.บริเวณซอยพหลโยธิน 34 ระยะทาง 0.975 กม. จากถนนพหลโยธิน ถึง ซอยพหลโยธิน 34 แยก 11 /ดำเนินการแล้วเสร็จ
2025-08-26 00:00:00 5009 0 2. บริเวณถนนเทศบาลรังสรรค์ใต้ ระยะทาง 1.030 กม. จากถนนเทศบาลสงเคราะห์ ถึง บ้านเลขที่ 97 /ดำเนินการแล้วเสร็จ
2025-08-26 00:00:00 5009 0 1. บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 16 (ฝั่งทิศใต้) ระยะทาง 0.600 กม. จากถนนวิภาวดีรังสิต ถึง คลองพญาเวิก ดำเนินการแล้วเสร็จ
2025-07-23 00:00:00 5009 0 3.บริเวณซอยพหลโยธิน 34 ระยะทาง 0.975 กม. จากถนนพหลโยธิน ถึง ซอยพหลโยธิน 34 แยก 11 /ดำเนินการแล้วเสร็จ
2025-07-23 00:00:00 5009 0 2. บริเวณถนนเทศบาลรังสรรค์ใต้ ระยะทาง 1.030 กม. จากถนนเทศบาลสงเคราะห์ ถึง บ้านเลขที่ 97 /ดำเนินการแล้วเสร็จ
2025-07-23 00:00:00 5009 0 1. บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 16 (ฝั่งทิศใต้) ระยะทาง 0.600 กม. จากถนนวิภาวดีรังสิต ถึง คลองพญาเวิก ดำเนินการแล้วเสร็จ
2025-06-24 00:00:00 5009 0 3.บริเวณซอยพหลโยธิน 34 ระยะทาง 0.975 กม. จากถนนพหลโยธิน ถึง ซอยพหลโยธิน 34 แยก 11 /ดำเนินการแล้วเสร็จ
2025-06-24 00:00:00 5009 0 2. บริเวณถนนเทศบาลรังสรรค์ใต้ ระยะทาง 1.030 กม. จากถนนเทศบาลสงเคราะห์ ถึง บ้านเลขที่ 97 /ดำเนินการแล้วเสร็จ
2025-06-24 00:00:00 5009 0.1 1. บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 16 (ฝั่งทิศใต้) ระยะทาง 0.600 กม. จากถนนวิภาวดีรังสิต ถึง คลองพญาเวิก ดำเนินการแล้วเสร็จ
2025-05-21 00:00:00 5009 0.15 3.บริเวณซอยพหลโยธิน 34 ระยะทาง 0.975 กม. จากถนนพหลโยธิน ถึง ซอยพหลโยธิน 34 แยก 11 /ดำเนินการแล้วเสร็จ
2025-05-21 00:00:00 5009 0.05 2. บริเวณถนนเทศบาลรังสรรค์ใต้ ระยะทาง 1.030 กม. จากถนนเทศบาลสงเคราะห์ ถึง บ้านเลขที่ 97 /อยู่ระหว่างดำเนินการ
2025-05-21 00:00:00 5009 0 1. บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 16 (ฝั่งทิศใต้) ระยะทาง 0.600 กม. จากถนนวิภาวดีรังสิต ถึง คลองพญาเวิก ดำเนินการแล้วเสร็จ
2025-04-28 00:00:00 5009 0.15 3.บริเวณซอยพหลโยธิน 34 ระยะทาง 0.975 กม. จากถนนพหลโยธิน ถึง ซอยพหลโยธิน 34 แยก 11 /อยู่ระหว่างดำเนินการ
2025-04-28 00:00:00 5009 0.05 2. บริเวณถนนเทศบาลรังสรรค์ใต้ ระยะทาง 1.030 กม. จากถนนเทศบาลสงเคราะห์ ถึง บ้านเลขที่ 97 /อยู่ระหว่างดำเนินการ
2025-04-28 00:00:00 5009 0.1 1. บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 16 (ฝั่งทิศใต้) ระยะทาง 0.600 กม. จากถนนวิภาวดีรังสิต ถึง คลองพญาเวิก อยู่ระหว่างดำเนินการ
2025-03-23 00:00:00 5009 0.15 3.บริเวณซอยพหลโยธิน 34 ระยะทาง 0.975 กม. จากถนนพหลโยธิน ถึง ซอยพหลโยธิน 34 แยก 11 /อยู่ระหว่างดำเนินการ
2025-03-23 00:00:00 5009 0.2 2. บริเวณถนนเทศบาลรังสรรค์ใต้ ระยะทาง 1.030 กม. จากถนนเทศบาลสงเคราะห์ ถึง บ้านเลขที่ 97 /อยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลทั้งหมดของโครงการ
ID
50783
รหัสโครงการ_งบประมาณ
50783
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
ชื่อโครงการ
กิจกรรมพัฒนาทางเท้ามาตรฐานใหม่ เขตจตุจักร
งบประมาณที่ได้รับ
0.00
สถานะโครงการปัจจุบัน
ดำเนินการแล้วเสร็จ
ร้อยละความคืบหน้าโครงการ
100.00
ปีงบประมาณ
2568
ผู้สร้างข้อมูล
61
ผู้แก้ไขล่าสุด
458
วันที่สร้างข้อมูล
2024-12-20 10:58:05
วันที่แก้ไขล่าสุด
2025-08-26 17:17:24
สำนักฯ/สำนักงานเขต
50260000
กอง/ส่วนงาน/ฝ่าย
50260300
กอง/ส่วนงาน/ฝ่าย
50260100
เจ้าหน้าที่ สยป. ยืนยันข้อมูล
1
ผู้ยืนยันข้อมูล
458
วันที่ยืนยันข้อมูล
2025-08-26 17:17:24
Integrated Plan
0
Subdepart Id Fk67
50260100
Depart Id Fk67
50260000
Project Subdepart Id67
50260300
Pp Flag
0