หน้าแรก› โครงการด้านคนพิการ› รายละเอียดโครงการ

📋 กิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น

ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 2568 รหัส 51740
👁 ดูข้อมูลอย่างเดียว ← กลับรายการโครงการ
100%
ความคืบหน้าโครงการ
0 บาท
งบประมาณที่ได้รับ
1
ตัวชี้วัดของโครงการ
5
ขั้นตอนการดำเนินงาน

📊 ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วัดเป้าหมายผลความคืบหน้า
2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น
รหัส 5152 · ปี 2568 · หน่วย: ต้น
3,781 0
0%

🗓️ ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. จัดทำแผนปฏิบัติการ 2024-10-01 00:00:00 – 2024-11-30 00:00:00
    10%
    แผน 10% · ผลที่รายงาน 10%
  2. สำรวจพื้นที่/จัดหากล้าไม้ 2024-11-01 00:00:00 – 2025-02-28 00:00:00
    20%
    แผน 20% · ผลที่รายงาน 20%
  3. ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นตามแผนที่กำหนด 2024-12-01 00:00:00 – 2025-09-30 00:00:00
    40%
    แผน 40% · ผลที่รายงาน 40%
  4. รายงานความก้าวหน้าผ่านระบบของสำนักสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบ https://policy.bangkok.go.th/tracking 2024-12-01 00:00:00 – 2025-09-30 00:00:00
    20%
    แผน 20% · ผลที่รายงาน 20%
  5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค 2025-09-01 00:00:00 – 2025-09-30 00:00:00
    10%
    แผน 10% · ผลที่รายงาน 10%

🧾 รายงานผลการดำเนินงานล่าสุด

วันที่รายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหมายเหตุ
2024-12-27 00:00:00 5152 0 อยู่ระหว่างดำเนินการ
2025-10-25 00:00:00 5152 0 สำนักงานเขตพญาไทดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 0 ต้น
2025-09-25 00:00:00 5152 67 สำนักงานเขตพญาไทดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน จำนวน 67 ต้น
2025-08-25 00:00:00 5152 0 สำนักงานเขตพญาไทดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนสิงหาคม จำนวน 0 ต้น
2025-07-25 00:00:00 5152 222 สำนักงานเขตพญาไทดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 222 ต้น
2025-06-25 00:00:00 5152 37 สำนักงานเขตพญาไทดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 37 ต้น
2025-05-25 00:00:00 5152 0 สำนักงานเขตพญาไทดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน 0 ต้น
2025-04-25 00:00:00 5152 0 สำนักงานเขตพญาไทดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนเมษายน จำนวน 0 ต้น
2025-03-25 00:00:00 5152 32 สำนักงานเขตพญาไทดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 32 ต้น
2025-02-25 00:00:00 5152 30 สำนักงานเขตพญาไทดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 30 ต้น
2025-01-25 00:00:00 5152 46 สำนักงานเขตพญาไทดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 46 ต้น
2024-12-25 00:00:00 5152 105 สำนักงานเขตพญาไทดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 105 ต้น
2025-12-25 00:00:00 5152 187 สำนักงานเขตพญาไทดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 187 ต้น
2026-01-25 00:00:00 5152 0 สำนักงานเขตพญาไทดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 0 ต้น
2025-11-25 00:00:00 5152 0 สำนักงานเขตพญาไทดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 0 ต้น
2024-11-25 00:00:00 5152 0 สำนักงานเขตพญาไทดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 0 ต้น
2024-10-25 00:00:00 5152 0 สำนักงานเขตพญาไทดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 0 ต้น
2024-09-25 00:00:00 5152 2,024 สำนักงานเขตพญาไทดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน จำนวน 2,024 ต้น
2025-09-30 00:00:00 5152 0 สำนักงานเขตพญาไทดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน 2568 จำนวน 67 ต้น (ต้นราชพฤกษ์ 5 ต้น ต้นฮโศกอินเดีย 62 ต้น)
2025-07-15 00:00:00 5152 0 สำนักงานเขตพญาไท ปลูกต้นอโศกอินเดีย จำนวน 65 ต้น ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2568 บริเวณรอบสนามกีฬา สวนพญาไทภิรมย์
ข้อมูลทั้งหมดของโครงการ
ID
51740
รหัสโครงการ_งบประมาณ
51740
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
ชื่อโครงการ
กิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น
งบประมาณที่ได้รับ
0.00
สถานะโครงการปัจจุบัน
ดำเนินการแล้วเสร็จ
ร้อยละความคืบหน้าโครงการ
100.00
ปีงบประมาณ
2568
ผู้สร้างข้อมูล
202
ผู้แก้ไขล่าสุด
202
วันที่สร้างข้อมูล
2024-12-27 14:00:19
วันที่แก้ไขล่าสุด
2025-09-30 11:25:56
สำนักฯ/สำนักงานเขต
50080000
กอง/ส่วนงาน/ฝ่าย
50080100
กอง/ส่วนงาน/ฝ่าย
50080100
เจ้าหน้าที่ สยป. ยืนยันข้อมูล
1
ผู้ยืนยันข้อมูล
202
วันที่ยืนยันข้อมูล
2025-09-30 11:25:56
ข้อเสนอแนะจาก สยป.
ขาด Acion Plans
Integrated Plan
0
Subdepart Id Fk67
50080100
Depart Id Fk67
50080000
Project Subdepart Id67
50080600
Pp Flag
0