| 881 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | (not set) | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 882 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | (not set) | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 883 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | (not set) | 50160000 | สำนักงานเขตธนบุรี | |
| 884 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) | (not set) | 50160000 | สำนักงานเขตธนบุรี | |
| 885 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | 0.00 | 50160000 | สำนักงานเขตธนบุรี | |
| 886 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | (not set) | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 887 | | 2568 | โครงการ | สนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | (not set) | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 888 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำได้ เล่นน้ำเป็น | (not set) | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 889 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | (not set) | 50150000 | สำนักงานเขตหนองจอก | |
| 890 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 0.00 | 50150000 | สำนักงานเขตหนองจอก | |
| 891 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่
| 0.00 | 50150000 | สำนักงานเขตหนองจอก | |
| 892 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
| 0.00 | 50150000 | สำนักงานเขตหนองจอก | |
| 893 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร
| 0.00 | 50150000 | สำนักงานเขตหนองจอก | |
| 894 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
| 0.00 | 50150000 | สำนักงานเขตหนองจอก | |
| 895 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร | (not set) | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 896 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | (not set) | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 897 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | (not set) | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 898 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | (not set) | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 899 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | (not set) | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |
| 900 | | 2568 | โครงการ | ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | (not set) | 50140000 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | |