:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ | 0.00 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5472) 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 940,430.00 | 1,880.86 |
![]() | - | (5471) จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 68.00 | 136.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 101-120 of 139 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5472 | ![]() | 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 1,882.00 | ![]() | เผยแพร่ทาง tiktok วันที่ 19 เมษายน 2568 ยอดดู 1672 การโต้ตอบ 210 (ผลการดำเนินงาน 1882) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 1,380.00 | ![]() | เผยแพร่ทาง tiktok วันที่ 20 เมษายน 2568 ยอดดู 1302 ยอดโต้ตอบ 78 (ผลการดำเนินงาน 1380) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 141.00 | ![]() | เผยแพร่ทาง facebook ประเภท infographic วันที่ 21 เมษายน 2568 ยอดดู 138 การโต้ตอบ 3 (ผลการดำเนินงาน 141) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 2,220.00 | ![]() | เผยแพร่ทาง tiktok ประเภท VDO วันที่ 21 มีนาคม 2568 ยอดดู 2,117 การตอบโต้ 103 (ผลการดำเนินงาน 2,220) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-03-19 00:00:00.0000000 | 408.00 | ![]() | เผยแพร่ทาง Facebook ประเภท photo album วันที่ 3 มีนาคม 2568 ยอดดู 400 การโต้ตอบ 8 (ผลการดำเนินงาน 408) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-03-19 00:00:00.0000000 | 19,398.00 | ![]() | เผยแพร่ทาง tiktok ประเภท VDO วันที่ 6 มีนาคม 2568 ยอดเข้าชมวิดีโอ 19,029 การตอบโต้ 369 (ผลการดำเนินงาน 19,398) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-03-19 00:00:00.0000000 | 512.00 | ![]() | เผยแพร่ทาง Facebook ประเภท infographic วันที่ 6 มีนาคม 2568 ยอดดู 500 การโต้ตอบ 12 (ผลการดำเนินงาน 512) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-03-19 00:00:00.0000000 | 388.00 | ![]() | เผยแพร่ทาง Facebook ประเภท infographic วันที่ 4 มีนาคม 2568 ยอดดู 373 การโต้ตอบ 15 (ผลการดำเนินงาน 388) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-03-19 00:00:00.0000000 | 450.00 | ![]() | เผยแพร่ทาง Facebook ประเภท photo album วันที่ 7 มีนาคม 2568 ยอดดู 443 การโต้ตอบ 7 (ผลการดำเนินงาน 450) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-03-19 00:00:00.0000000 | 117,794.00 | ![]() | เผยแพร่ทาง tiktok ประเภท VDO วันที่ 10 มีนาคม 2568 ยอดเข้าชมวิดีโอ 116,097 การตอบโต้ 1,697 (ผลการดำเนินงาน 117,794 ) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 2,421.00 | ![]() | เผยแพร่ทาง tiktok ประเภท VDO วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ยอดดู 2,300 การตอบโต้ 118 (ผลการดำเนินงาน 2,421) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 10,141.00 | ![]() | เผยแพร่ทาง tiktok ประเภท VDO วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ยอดดู 9,713 การตอบโต้ 428 (ผลการดำเนินงาน 10,141) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 380.00 | ![]() | เผยแพร่ทาง Facebook ประเภท infographic วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ยอดดู 375 การโต้ตอบ 5 (ผลการดำเนินงาน 380) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 1,141.00 | ![]() | เผยแพร่ทาง Facebook ประเภท infographic วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ยอดดู 1,133 การโต้ตอบ 8 (ผลการดำเนินงาน 1,141) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 376.00 | ![]() | เผยแพร่ทาง Facebook ประเภท infographic วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 ยอดดู 373 การโต้ตอบ 3 (ผลการดำเนินงาน 376) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 11,998.00 | ![]() | เผยแพร่ทาง tiktok ประเภท VDO วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ยอดดู 11,600 การตอบโต้ 398 (ผลการดำเนินงาน 11,998) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 1,250.00 | ![]() | เผยแพร่ทาง tiktok ประเภท VDO วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ยอดดู 1,190 การตอบโต้ 60 (ผลการดำเนินงาน 1,250) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 844.00 | ![]() | เผยแพร่ทาง Facebook ประเภท VDO วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ยอดดู 807 การโต้ตอบ 37 (ผลการดำเนินงาน 844) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 0 | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-22 00:00:00.0000000 | 64,394.00 | ![]() | เผยแพร่ทาง tiktok ประเภท VDO วันที่ 6 มกราคม 2568 ยอดดู 63,100 การโต้ตอบ 1294 (ผลการดำเนินงาน 64,394) | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ วางแผนการดำเนินการ | 5.00 | 5.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต | 5.00 | 10.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 80.00 | 90.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด และจัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการทั้งหมดส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 10.00 | 100.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||




















