:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 16.4 ขยะ - จุดทิ้งขยะรวมริมถนน | 0.00 | สำนักงานเขตบางซื่อ | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5211) 16.4 ขยะ - จุดทิ้งขยะรวมริมถนน | ถนน | 1.00 | 2.00 | 200.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-14 of 14 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5211 | ![]() | 2025-09-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดรถเก็บขนมูลฝอยพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณถนน จุด และเวลาที่กำหนด 1. ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกวงศ์สว่าง - แยกประชานุกูล (ถนนที่กำหนดในตัวชี้วัด) 2. ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 ตั้งแต่แยกประชาชื่น - แยกบางโพ | - |
| 5211 | ![]() | 2025-09-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดรถเก็บขนมูลฝอยพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณถนน จุด และเวลาที่กำหนด 1. ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกวงศ์สว่าง - แยกประชานุกูล (ถนนที่กำหนดในตัวชี้วัด) 2. ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 ตั้งแต่แยกประชาชื่น - แยกบางโพ | - |
| 5211 | ![]() | 2025-07-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดรถเก็บขนมูลฝอยพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณถนน จุด และเวลาที่กำหนด 1. ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกวงศ์สว่าง - แยกประชานุกูล (ถนนที่กำหนดในตัวชี้วัด) 2. ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 ตั้งแต่แยกประชาชื่น - แยกบางโพ | - |
| 5211 | ![]() | 2025-06-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดรถเก็บขนมูลฝอยพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณถนน จุด และเวลาที่กำหนด 1. ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกวงศ์สว่าง - แยกประชานุกูล (ถนนที่กำหนดในตัวชี้วัด) 2. ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 ตั้งแต่แยกประชาชื่น - แยกบางโพ | . //[2025-07-24 10:08:05.0000000] |
| 5211 | ![]() | 2025-05-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดรถเก็บขนมูลฝอยพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณถนน จุด และเวลาที่กำหนด 1. ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกวงศ์สว่าง - แยกประชานุกูล (ถนนที่กำหนดในตัวชี้วัด) 2. ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 ตั้งแต่แยกประชาชื่น - แยกบางโพ | . //[2025-07-24 10:08:09.0000000] |
| 5211 | ![]() | 2025-04-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดรถเก็บขนมูลฝอยพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณถนน จุด และเวลาที่กำหนด 1. ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกวงศ์สว่าง - แยกประชานุกูล (ถนนที่กำหนดในตัวชี้วัด) 2. ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 ตั้งแต่แยกประชาชื่น - แยกบางโพ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ถนน จุด และเวลาที่กำหนด | . //[2025-07-24 10:08:13.0000000] |
| 5211 | ![]() | 2025-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดรถเก็บขนมูลฝอยพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณถนน จุด และเวลาที่กำหนด 1. ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกวงศ์สว่าง - แยกประชานุกูล (ถนนที่กำหนดในตัวชี้วัด) 2. ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 ตั้งแต่แยกประชาชื่น - แยกบางโพ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ถนน จุด และเวลาที่กำหนด | . //[2025-07-24 10:08:30.0000000] |
| 5211 | ![]() | 2025-02-14 00:00:00.0000000 | 1.00 | จัดรถเก็บขนมูลฝอยพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณถนน จุด และเวลาที่กำหนด 1. ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกวงศ์สว่าง - แยกประชานุกูล (ถนนที่กำหนดในตัวชี้วัด) 2. ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 ตั้งแต่แยกประชาชื่น - แยกบางโพ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ถนน จุด และเวลาที่กำหนด | . //[2025-07-24 10:08:33.0000000] | |
| 5211 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดรถเก็บขนมูลฝอยพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณถนน จุด และเวลาที่กำหนด บริเวณถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกวงศ์สว่าง - แยกประชานุกูล | - | |
| 5211 | ![]() | 2025-01-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดรถเก็บขนมูลฝอยพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณถนน จุด และเวลาที่กำหนด บริเวณถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกวงศ์สว่าง - แยกประชานุกูล | . //[2025-07-24 10:08:38.0000000] |
| 5211 | ![]() | 2024-12-27 00:00:00.0000000 | 1.00 | ดำเนินการแจกประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะตามจุด เวลาและสถานที่ ๆ กำหนด บริเวณถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกวงศ์สว่าง - แยกประชานุกูล | . //[2025-07-24 10:08:42.0000000] | |
| 5211 | ![]() | 2024-11-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการแจกประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะตามจุด เวลาและสถานที่ ๆ กำหนด พร้อมจัดรถเก็บขนมูลฝอยพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณถนน จุด และเวลาที่กำหนด | . //[2025-07-24 10:08:47.0000000] |
| 5211 | ![]() | 2024-11-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดทำประกาศกำหนดจุดทิ้งขยะ เวลาทิ้งขยะ เวลาเก็บขยะ และแจกประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณถนนรัชดาภิเษกทราบ | . //[2025-07-24 10:10:54.0000000] |
| 5211 | ![]() | 2024-10-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | สำรวจ และคัดเลือกถนนรัชดาภิเษก เป็นถนนที่ปรับปรุงจุดทิ้งขยะรวมริมถนน | . //[2025-07-24 10:10:59.0000000] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำรวจ/พิจารณา/วิเคราะห์ /คัดเลือก ถนนที่จะดำเนินการ | 10.00 | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | จัดทำประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะตามจุด เวลาและสถานที่ ๆ กำหนด | 10.00 | 20.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-29 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ดำเนินการแจกประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะตามจุด เวลาและสถานที่ ๆ กำหนด | 20.00 | 80.00 | 2024-12-02 00:00:00.0000000 | 2024-12-16 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | จัดรถเก็บขนมูลฝอยพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณถนน จุด และเวลาที่กำหนด | 60.00 | 100.00 | 2024-12-17 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
| 2024-10-31 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |











