กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยและอาชญากรรม ที่ได้รับการแก้ไข (ที่รกร้าง ที่เปลี่ยว)
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยและอาชญากรรม ที่ได้รับการแก้ไข (ที่รกร้าง ที่เปลี่ยว) | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายเทศกิจ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5066) 10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) | จุด | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-13 of 13 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5066 | ![]() | 2025-09-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | รายละเอียดหลักฐาน/เอกสารประกอบผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามลิงค์ที่แนบนี้ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1z3NMDlptevTK7UgxisGEFEE1z66mj8KU | - | |
| 5066 | ![]() | 2025-09-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรม จำนวน 5 จุด ดังนี้ 1.สวนหย่อมหอนาฬิกา วงเวียนเล็ก 2.ทางเดินเท้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา โรงเกลือ (สวนสาน) 3.ท่าเรือข้ามฟากวัดทองธรรมชาติ (สวน 15 นาที) 4.จุดลักลอบทิ้งขยะภายในซอยเจริญรัถ 8 5.ที่รกร้างว่างเปล่า (จุดลักลอบทิ้งขยะ) ภายในซอยเจริญนคร 19 เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง / วัน / จุด **เดือน กันยายน 68 ดำเนินการออกตรวจความเรียบร้อยจุดเสี่ยงภัย ทั้ง 5 จุด เนื่องจากจุดเสี่ยงภัย 5 จุด ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงทั้งชุดกลางวันและกลางคืน เป็นประจำ 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในช่วงเวลากลางคืน เรียบร้อย 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า จัดเก็บขยะทำความสะอาดออกจากพื้นที่จุดลักลอบทิ้งขยะและจุดรกร้างว่างเปล่าเรียบร้อย | - |
| 5066 | ![]() | 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรม จำนวน 5 จุด ดังนี้ 1.สวนหย่อมหอนาฬิกา วงเวียนเล็ก 2.ทางเดินเท้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา โรงเกลือ (สวนสาน) 3.ท่าเรือข้ามฟากวัดทองธรรมชาติ (สวน 15 นาที) 4.จุดลักลอบทิ้งขยะภายในซอยเจริญรัถ 8 5.ที่รกร้างว่างเปล่า (จุดลักลอบทิ้งขยะ) ภายในซอยเจริญนคร 19 เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง / วัน / จุด **เดือน สิงหาคม 68 ดำเนินการออกตรวจความเรียบร้อยจุดเสี่ยงภัย ทั้ง 5 จุด เนื่องจากจุดเสี่ยงภัย 5 จุด ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงทั้งชุดกลางวันและกลางคืน เป็นประจำ 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในช่วงเวลากลางคืน เรียบร้อย 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า จัดเก็บขยะทำความสะอาดออกจากพื้นที่จุดลักลอบทิ้งขยะและจุดรกร้างว่างเปล่าเรียบร้อย | - |
| 5066 | ![]() | 2025-07-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรม จำนวน 5 จุด ดังนี้ 1.สวนหย่อมหอนาฬิกา วงเวียนเล็ก 2.ทางเดินเท้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา โรงเกลือ (สวนสาน) 3.ท่าเรือข้ามฟากวัดทองธรรมชาติ (สวน 15 นาที) 4.จุดลักลอบทิ้งขยะภายในซอยเจริญรัถ 8 5.ที่รกร้างว่างเปล่า (จุดลักลอบทิ้งขยะ) ภายในซอยเจริญนคร 19 เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง / วัน / จุด **เดือน กรกฏาคม ดำเนินการแก้ไข เพิ่มอีก 1 จุด บริเวณ ท่าเรือข้ามฟากวัดทองธรรมชาติ (สวน 15 นาที) ทั้งนี้ ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย ครบ 5 จุด เรียบร้อยแล้ว โดยมีการดำเนินการดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงทั้งชุดกลางวันและกลางคืน เป็นประจำ 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในช่วงเวลากลางคืน เรียบร้อย 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า จัดเก็บขยะทำความสะอาดออกจากพื้นที่จุดลักลอบทิ้งขยะและจุดรกร้างว่างเปล่าเรียบร้อย | - |
| 5066 | ![]() | 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรม จำนวน 5 จุด ดังนี้ 1.สวนหย่อมหอนาฬิกา วงเวียนเล็ก 2.ทางเดินเท้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา โรงเกลือ (สวนสาน) 3.ท่าเรือข้ามฟากวัดทองธรรมชาติ (สวน 15 นาที) 4.จุดลักลอบทิ้งขยะภายในซอยเจริญรัถ 8 5.ที่รกร้างว่างเปล่า (จุดลักลอบทิ้งขยะ) ภายในซอยเจริญนคร 19 เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง / วัน / จุด **ได้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มอีก 2 จุด บริเวณ จุดลักลอบทิ้งขยะภายในซอยเจริญรัถ 8 ถนนเจริญรัถ และจุดรกร้างว่างเปล่าภายในซอยเจริญนคร 19 ถนนเจริญนคร ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยเรียบร้อย รวมจุดเสี่ยงภัยอาชญากรรมได้รับการแก้ไขแล้ว 4 จุด โดยมีการดำเนินการดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงทั้งชุดกลางวันและกลางคืน เป็นประจำ 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในช่วงเวลากลางคืน เรียบร้อย 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า จัดเก็บขยะทำความสะอาดออกจากพื้นที่จุดลักลอบทิ้งขยะและจุดรกร้างว่างเปล่าเรียบร้อย | - |
| 5066 | ![]() | 2025-05-26 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรม จำนวน 5 จุด ดังนี้ 1.สวนหย่อมหอนาฬิกา วงเวียนเล็ก 2.ทางเดินเท้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา โรงเกลือ (สวนสาน) 3.ท่าเรือข้ามฟากวัดทองธรรมชาติ (สวน 15 นาที) 4.จุดลักลอบทิ้งขยะภายในซอยเจริญรัถ 8 5.ที่รกร้างว่างเปล่า (จุดลักลอบทิ้งขยะ) ภายในซอยเจริญนคร 19 เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง / วัน / จุด **ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว 2 จุด บริเวณ สวนหย่อมหอนาฬิกา วงเวียนเล็ก และ ทางเดินเท้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา โรงเกลือ (สวนสาน) ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยเรียบร้อย โดยมีการดำเนินการดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจพื้นที่เสี่ยงทั้งชุดกลางวันและกลางคืน เป็นประจำ 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในช่วงเวลากลางคืน เรียบร้อย 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดแต่งกิงไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ (สวนสาน) เรียบร้อย | - |
| 5066 | ![]() | 2025-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย เสี่ยงการเกิดอาชญากรรม จำนวน 5 จุด พื้นที่เขตคลองสาน ดังนี้ 1.สวนหย่อมหอนาฬิกา (วงเวียนเล็ก) ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 2.สวนสาธารณะทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา (สวนสาน) สวน 15 นาที ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 3.ท่าเรือข้ามฟากวัดทองธรรมชาติ (สวน 15 นาที) ถนนเชียงใหม่ 4.ที่ลักลอบทิ้งขยะ ภายในซอยเจริญรัถ 8 ถนนเจริญรัถ 5.ที่รกร้างว่างเปล่า (ลักลอบทิ้งขยะ) ภายในซอยเจริญนคร 19 ถนนเจริญนคร เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการออกตรวจทุกวัน วันละ 2 ต่อ วัน ต่อ จุด จุดเสี่ยง 5 จุด นี้ ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วทั้ง 1 จุด บริเวณ สวนหย่อมหอนาฬิกา วงเวียนเล็ก ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาดำเนินการดิดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเรียบร้อยแล้ว 2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดดำเนินการจัดเก็บทำความสะอาดภายในสวนหย่อมเรียบร้อย 3.เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการกวดขันผู้หลับนอน (คนเร่ร่อน) ห้ามนอนในที่สาธารณะเรียบร้อย | - |
| 5066 | ![]() | 2025-03-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการกวดขันตรวจตราจุดเสี่ยงอาชญากรรม จำนวน 5 จุด ดังนี้ 1. สวนหย่อมหอนาฬิกา (วงเวียนเล็ก) ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 2. ทางเท้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา (โรงเกลือ) สวนสาน ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 3. ท่าเรือข้ามฟากวัดทองธรรมชาติ สวน 15 นาที ถนนเชียงใหม่ 4. สถานที่ลักลอบทิ้งขยะ เจริญรัถ 8 ถนนเจริญรัถ 5. ที่รกร้างว่างเปล่า เจริญนคร 19 ถนนเจริญนคร ** เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการกวดขัน ตรวจตรา พื้นที่เสี่ยงอาชญากรรมทุกวัน จำนวน 2 ครั้ง / วัน / จุด ** | - |
| 5066 | ![]() | 2025-02-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการกวดขันตรวจตรา พื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม พื้นที่สำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 5 จุด ดังนี้ 1.สวนหย่อมหอนาฬิกา วงเวียนเล็ก ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 2.ทางเดินเท้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา (โรงเกลือ) สวนสาน 3.ท่าเรือข้ามฟากวัดทองธรรมชาติ สวน 15 นาที ถนนเชียงใหม่ 4.จุดลักลอบทิ้งขยะ ภายในซอยเจริญรัถ 8 5.ที่ดินว่างเปล่า รกร้าง (ลักลอบทิ้งขยะ) ภายในซอยเจริญนคร 19 เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงเกิดอาชญากรรม วันละ 2 ครั้ง / วัน / จุด | - |
| 5066 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เช่น ที่รกร้าง ที่เปลี่ยว เป็นประจำทุกวัน วันละ 3 ครั้ง / จุด ทั่วพื้นที่สำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 5 จุด 1. ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา (สวนสาน) ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 2. ท่าเรือข้ามฟากวัดทองธรรมชาติ (สวน 15 นาที) ถนนเชียงใหม่ 3. สวนหย่อมหอนาฬิกา วงเวียนเล็ก ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 4. จุดลักลอบทิ้งขยะ เจริญรัถ 8 ถนนเจริญรัถ 5. จุดลักลอบทิ้งขยะ เจริญนคร 19 ถนนเจริญนคร | - |
| 5066 | ![]() | 2024-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงอาชญากรรม ที่รกร้าง แหล่งมั่วสุ่ม จำนวน 5 จุด การตรวจพื้นที่ 2 ครั้ง / วัน / จุด ประกอบด้วย 1. ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา 2. วงเวียนเล็ก หอนาฬิกา 3. ท่าน้ำวัดทองธรมชาติ 4. เจริญรัถ 8 5. เจริญนคร 19 | - |
| 5066 | ![]() | 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จำนวนพื้นที่เสี่ยงอาญชากรรม เขตคลองสาน ดังนี้ 1. ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา 2.จุดลักลอบทิ้งขยะ เจริญรัถ 8 3.เจริญนคร 19 4.ท่าน้ำซอยถนนเชียงใหม่ 5.วงเวียนหอนาฬิกา | - |
| 5066 | ![]() | 2024-10-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | จุดเสี่ยงอาชญากรรม จำนวนพื้นที่เสี่ยงอาญชากรรม เขตคลองสาน ดังนี้ 1. ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา 2.จุดลักลอบทิ้งขยะ เจริญรัถ 8 3.เจริญนคร 19 4.ท่าน้ำซอยถนนเชียงใหม่ 5.วงเวียนหอนาฬิกา | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ที่รกร้าง ที่เปลี่ยว ในพื้นที่สำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 5 จุด | 10.00 | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เช่น ที่รกร้าง ที่เปลี่ยว เป็นประจำทุกวัน วันละ 3 ครั้ง / จุด ทั่วพื้นที่สำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 5 จุด | 20.00 | 30.00 | 0025-01-01 00:00:00.0000000 | 0025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่เสียงเเละออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เช่น ที่รกร้าง ที่เปลี่ยว เป็นประจำทุกวัน วันละ 3 ครั้ง / จุด ทั่วพื้นที่สำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 5 จุด | 30.00 | 60.00 | 0025-04-01 00:00:00.0000000 | 0025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | จัดทำรายงานผลสำรวจความพึงพอใจ | 20.00 | 100.00 | 0025-07-01 00:00:00.0000000 | 0025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | สำรวจเเละจัดทำรายงานสรุปและประเิมนผลโครงการส่งสำนักเทศกิจ | 20.00 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
| 2024-10-28 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |











