กลับหน้าหลัก Home + สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศสำหรับหน่วยงานรัฐ โครงการฯ ปีงบประมาณ 2568
รายละเอียดโครงการ : ซ่อมแซมไฟฟ้า
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ซ่อมแซมไฟฟ้า | 0.00 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5085) 5.2 จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซม | ร้อยละ | 100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-10 of 10 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5085 | ![]() | 2025-09-23 00:00:00.0000000 | 100.00 | เดือนสิงหาคม 2568 สำนักงานเขตปทุมวัน รับเรื่องแจ้งจากระบบ Traffy fondue และได้มีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ปทุมวัน จำนวน 36 เรื่อง เสร็จสิ้น 17 เรื่อง ส่งต่อ 19 เรื่อง (ภายใน 7 วัน) | - | |
| 5085 | ![]() | 2025-08-26 00:00:00.0000000 | 100.00 | เดือนกรกฎาคม 2568 สำนักงานเขตปทุมวัน รับเรื่องแจ้งจากระบบ Traffy fondue และได้มีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ปทุมวัน จำนวน 57 เรื่อง เสร็จสิ้น 26 เรื่อง ส่งต่อ 31 เรื่อง (ภายใน 7 วัน) | - | |
| 5085 | ![]() | 2025-07-23 00:00:00.0000000 | 100.00 | เดือนมิถุนายน 2568 สำนักงานเขตปทุมวัน รับเรื่องแจ้งจากระบบ Traffy fondue และได้มีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ปทุมวัน จำนวน 32 เรื่อง เสร็จสิ้น 4 เรื่อง ส่งต่อ 28 เรื่อง (ภายใน 7 วัน) | - | |
| 5085 | ![]() | 2025-06-23 00:00:00.0000000 | 100.00 | เดือนพฤษภาคม 2568 สำนักงานเขตปทุมวัน รับเรื่องแจ้งจากระบบ Traffy fondue และได้มีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ปทุมวัน จำนวน 101 เรื่อง เสร็จสิ้น 62 เรื่อง ส่งต่อ 39 เรื่อง (ภายใน 7 วัน) | - | |
| 5085 | ![]() | 2025-05-23 00:00:00.0000000 | 100.00 | เดือนเมษายน2568 สำนักงานเขตปทุมวัน รับเรื่องแจ้งจากระบบ Traffy fondue และได้มีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ปทุมวัน จำนวน 32 เรื่อง เสร็จสิ้น 7 เรื่อง ส่งต่อ 24 เรื่อง (ภายใน 7 วัน) ไม่เกี่ยวข้อง 1 เรื่อง | - | |
| 5085 | ![]() | 2025-04-25 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | เดือนมีนาคม 2568 สำนักงานเขตปทุมวัน รับเรื่องแจ้งจากระบบ Traffy fondue และได้มีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ปทุมวัน จำนวน 32 เรื่อง เสร็จสิ้น 17 เรื่อง ส่งต่อ 15 เรื่อง (ภายใน 7 วัน) | - |
| 5085 | ![]() | 2025-03-14 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 สำนักงานเขตปทุมวัน รับเรื่องแจ้งจากระบบ Traffy fondue และได้มีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ปทุมวัน จำนวน 36 เรื่อง เสร็จสิ้น 23 เรื่อง ส่งต่อ 13 เรื่อง (ภายใน 7 วัน) | - |
| 5085 | ![]() | 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | เดือนมกราคม 2568 สำนักงานเขตปทุมวัน รับเรื่องแจ้งจากระบบ Traffy fondue และได้มีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ปทุมวัน จำนวน 44 เรื่อง | - |
| 5085 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | เดือนธันวาคม 2567 สำนักงานเขตปทุมวัน รับเรื่องแจ้งจากระบบ Traffy fondue และได้มีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ปทุมวัน จำนวน 48 เรื่อง | - |
| 5085 | ![]() | 2024-12-09 00:00:00.0000000 | 100.00 | ![]() | เดือนพฤศจิกายน 2567 สำนักงานเขตปทุมวัน รับเรื่องแจ้งจากระบบ Traffy fondue และได้มีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ปทุมวัน จำนวน 47 เรื่อง | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และหารือแนวทางร่วมกันในฝ่ายโยธา | 5.00 | 5.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ตรวจสอบเรื่อวร้องเรียนจากระบบ Traffy Fondue พร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำเดือน ต..ค. 2567 | 5.00 | 10.00 | 0024-10-01 00:00:00.0000000 | 0024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ตรวจสอบเรื่อวร้องเรียนจากระบบ Traffy Fondue พร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำเดือน พ.ย. 2567 | 5.00 | 15.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ตรวจสอบเรื่อวร้องเรียนจากระบบ Traffy Fondue พร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำเดือน ธ.ค. 2567 | 10.00 | 25.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ตรวจสอบเรื่อวร้องเรียนจากระบบ Traffy Fondue พร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำเดือน ม.ค. 2568 | 10.00 | 35.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ตรวจสอบเรื่อวร้องเรียนจากระบบ Traffy Fondue พร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำเดือน ก.พ. 2568 | 10.00 | 45.00 | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | ตรวจสอบเรื่อวร้องเรียนจากระบบ Traffy Fondue พร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำเดือน มี.ค. 2568 | 10.00 | 55.00 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | ตรวจสอบเรื่อวร้องเรียนจากระบบ Traffy Fondue พร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำเดือน เม.ย. 2568 | 10.00 | 65.00 | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | ตรวจสอบเรื่อวร้องเรียนจากระบบ Traffy Fondue พร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำเดือน พ.ค. 2568 | 10.00 | 75.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | ตรวจสอบเรื่อวร้องเรียนจากระบบ Traffy Fondue พร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำเดือน มิ.ย. 2568 | 10.00 | 85.00 | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | ตรวจสอบเรื่อวร้องเรียนจากระบบ Traffy Fondue พร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำเดือน ก.ค. 2568 | 5.00 | 90.00 | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | ตรวจสอบเรื่อวร้องเรียนจากระบบ Traffy Fondue พร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำเดือน ส.ค. 2568 | 5.00 | 95.00 | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 13 | ตรวจสอบเรื่อวร้องเรียนจากระบบ Traffy Fondue พร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำเดือน ก.ย. 2568 | 5.00 | 100.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||






