กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตดุสิต
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตดุสิต | 0.00 | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5471) จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 160.00 | 320.00 |
![]() | - | (5472) 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 1,195,896.00 | 2,391.79 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 181-200 of 220 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5472 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 1,692.00 | ![]() | เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2568 สนุกเต็มวัน กิจกรรมแน่น แจกของรางวัลเพียบ | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 9,670.00 | ![]() | แวะชม "ซากุระเมืองไทย" ถ.พระรามที่ 5 | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 934.00 | ![]() | ขอเชิญชวนทุกท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์คลังข้อมูลดิจิทัลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเขตดุสิต | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 799.00 | ความคืบหน้าอีกขั้นของ “สวน 15 นาที @ดุสิต” | - | |
| 5472 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 2,136.00 | ![]() | กทม.เตรียมพร้อมพื้นที่ พิธีสวนสนาม “ราชวัลลภ เทิดไท้ จอมราชันย์” 3 ธ.ค. | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 860.00 | ![]() | Before & After ? "แก้ไขจอดรถบนทางเท้า บริเวณถนนสามเสน" | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 1,472.00 | ![]() | สวนมูลนิธิรัฐบุรุษ บนถนนอู่ทองนอก #เขตดุสิต | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 1,372.00 | ![]() | สวน 15 นาทีแห่งใหม่ เนรมิตพื้นที่สีเขียวใจกลางดุสิต เป็นมุมพักผ่อนที่เชื่อมโยงผู้คน | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 97.00 | ![]() | เขตดุสิต ขอเชิญคู่รักร่วม จดทะเบียนสมรส ณ อัครสถานพระราชอุทยานสวนสุนันทา | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 729.00 | ![]() | ขอบคุณที่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็น | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 864.00 | ![]() | กวีที่เขียนโดย“โชคชะตา” | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 729.00 | ![]() | ถ้าเปรียบความรักกับการเดินทาง ก็คงเป็นการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด.. | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 1,109.00 | ![]() | เตรียมตัวให้พร้อมกับการเปิดจองลงทะเบียน "จดทะเบียนสมรส" | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 1,149.00 | ![]() | "คุณปู่มาโนทย์" ปรมาจารย์เรือจำลองโบราณ สานต่อมรดกภูมิปัญญา | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 743.00 | ![]() | ลงพื้นที่ พบ "พี่หน่อย" แกนนำพัฒนาชุมชนปลอดภัยและเสริมสร้างอาชีพยั่งยืน | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 757.00 | ![]() | ศูนย์รวมพลังชุมชนพระยาประสิทธิ์ #เขตดุสิต | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 273,367.00 | ![]() | ส่งสุขปีใหม่จากใจ เขตดุสิต เพื่อกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืน (bkk food bank) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 1,662.00 | ![]() | สุขภาพดีรับปีใหม่ ตรวจฟรีทุกรายการ! คาราวานตรวจสุขภาพฟรี | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 860.00 | ![]() | Before & After "แก้ไขจอดรถบนทางเท้า บริเวณถนนสามเสน" | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 1,861.00 | ![]() | วิวัฒนาการถนนพระราม 5 เปลี่ยนพื้นที่ให้ปลอดภัยและเขียวขจี | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต | 8.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 7.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 7.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 7.00 | (not set) | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 13 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 14 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 15 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด | 8.00 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||



















