กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนผ่าน Traffy Fondue
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | กิจกรรมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนผ่าน Traffy Fondue | 0.00 | สำนักงานเขตวัฒนา | ฝ่ายโยธา |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5007) 4.3 ทางเท้า - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ | ร้อยละ | 100.00 | 229.39 | 229.39 |
![]() | - | (5085) 5.2 จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซม | ร้อยละ | 100.00 | 801.77 | 801.77 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 20 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5007 | ![]() | 2025-09-30 00:00:00.0000000 | 1.00 | ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 25 รายการ ซ่อมแซมทางเท้า 23 รายการ ฝาท่อระบายน้ำ 2 รายการ | - | |
| 5007 | ![]() | 2025-08-29 00:00:00.0000000 | 36.20 | ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 21 รายการ ซ่อมแซมทางเท้า 11 รายการ ฝาม่อระบายน้ำ 10 รายการ | - | |
| 5007 | ![]() | 2025-07-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินการตามข้อร้องเรียน | ตรวจสอบ และใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์ //[2025-10-01 10:51:07.0000000] | |
| 5007 | ![]() | 2025-06-30 00:00:00.0000000 | 68.84 | 0 | - | |
| 5007 | ![]() | 2025-03-14 00:00:00.0000000 | 7.00 | ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 23 รายการ ซ่อมแซมทางเท้า 11 รายการ ฝาม่อระบายน้ำ 12 รายการ | - | |
| 5007 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 54.55 | ข้อร้องเรียนเรื่องทางเท้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 24 มกราคม 2568 มีจำนวน 66 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 36 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 54.55 | - | |
| 5007 | ![]() | 2025-01-10 00:00:00.0000000 | 61.80 | ![]() | ข้อร้องเรียนเรื่องทางเท้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวคม 2567 มีจำนวน 55 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 34 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 61.8 | - |
| 5007 | ![]() | 2025-01-07 00:00:00.0000000 | 0.00 | รวบรวมข้อมูลทางเท้าที่ชำรุด | - | |
| 5007 | ![]() | 2024-11-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดทำกิจกรรม และขออนุมัติกิจกรรม | - | |
| 5007 | ![]() | 2024-10-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | กรอกความคืบหน้าการดำเนินการในช่องรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย //[2025-01-02 10:31:49.0000000] | |
| 5085 | ![]() | 2025-09-26 00:00:00.0000000 | 71.43 | รายงานประจำเดือนกันยายน จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 12 เรื่อง ดำเนินการเเล้วเสร็จภายใน 7 วัน จำนวน 2 เรื่อง ส่งต่อภายใน 7 วัน จำนวน 5 เรื่อง จำนวนเรื่องที่ดำเนินการไม่เเล้วเสร็จภายใน 7 วันจำนวน 5 เรื่อง | - | |
| 5085 | ![]() | 2025-08-27 00:00:00.0000000 | 71.42 | ![]() | รายงานประจำเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 28 เรื่อง ดำเนินการเเล้วเสร็จภายใน 7 วัน จำนวน 3 เรื่อง ส่งต่อภายใน 7 วัน จำนวน 17 เรื่อง จำนวนเรื่องที่ดำเนินการไม่เเล้วเสร็จภายใน 7 วันจำนวน 10 เรื่อง | - |
| 5085 | ![]() | 2025-07-04 00:00:00.0000000 | 68.75 | ![]() | รายงานประจำเดือน เมษายน ถึง เดือนมิถุนายน จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 89 เรื่อง ดำเนินการเเล้วเสร็จภายใน 7 วัน จำนวน 33 เรื่อง ส่งต่อภายใน 7 วัน จำนวน 33 เรื่อง จำนวนเรื่องที่ดำเนินการไม่เเล้วเสร็จภายใน 7 วันจำนวน 56 เรื่อง | - |
| 5085 | ![]() | 2025-06-30 00:00:00.0000000 | 72.58 | 0 | - | |
| 5085 | ![]() | 2025-03-25 00:00:00.0000000 | 68.75 | ![]() | ข้อร้องเรียนเรื่องไฟฟ้า เดือน มีนาคม 2568 มีจำนวน 16 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 11 เรื่อง ( จำนวน 22 จุด ) คิดเป็นร้อยละ 68.75 | - |
| 5085 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 73.17 | ข้อร้องเรียนเรื่องไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 24 มกราคม 2568 มีจำนวน 287 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 210 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 73.17 | - | |
| 5085 | ![]() | 2025-01-10 00:00:00.0000000 | 75.67 | ![]() | ข้อร้องเรียนเรื่องไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวคม 2567 มีจำนวน 222 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 168 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75.67 | - |
| 5085 | ![]() | 2025-01-07 00:00:00.0000000 | 100.00 | ประสานการไฟฟ้านครหลวง ในจุดที่เสาไฟฟ้าชำรุด | - | |
| 5085 | ![]() | 2024-11-29 00:00:00.0000000 | 100.00 | จัดทำกิจกรรม และขออนุมัติกิจกรรม | - | |
| 5085 | ![]() | 2024-10-28 00:00:00.0000000 | 100.00 | ดำเนินการจัดทำโครงการในในรูปแบบที่กำหนด และรายละเอียดที่ต้องดำเนินการ | กรอกความคืบหน้าการดำเนินการในช่องรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย //[2025-09-23 10:27:30.0000000] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำกิจกรรม และขออนุมัติกิจกรรม | 5.00 | 5.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ทางเท้า ฝาท่อระบายน้ำ และไฟฟ้าส่องสว่างตามเรื่องร้องเรียนของประชาชน | 85.00 | 90.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมเสนอผู้บริหาร | 5.00 | 95.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ | 5.00 | 100.00 | 0024-09-01 00:00:00.0000000 | 0025-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
| 2024-10-28 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |





