:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ | 0.00 | สำนักงานเขตคันนายาว | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5472) 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 2,185,737.00 | 4,371.47 |
![]() | - | (5471) จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 236.00 | 472.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 121-140 of 159 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5472 | ![]() | 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 433.00 | ![]() | TikTok ทราฟฟี่ฟองดูว์ ขยะบนทางเท้าถนนรามอินทรา (25 พ.ย. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 14:46:19.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 300.00 | ![]() | TikTok ครบรอบ 27 ปี วันสถาปนาสำนักงานเขตคันนายาว (21 พ.ย. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 14:44:45.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 582.00 | ![]() | TikTok พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะมูลฝอยต้นทางฯ (22 พ.ย. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:32:24.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 517.00 | ![]() | TikTok ศูนย์ BKK Food Bank เขตคันนายาว (21 พ.ย. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:31:41.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 328.00 | ![]() | TikTok ฝุ่นละอองที่มักเกิดในฤดูหนาว (5 พ.ย. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:36:07.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 562.00 | ![]() | TikTok ตรวจอาหารโรงเรียน (5 พ.ย. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:39:33.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 270.00 | ![]() | Info/Fb ลอยกระทง เที่ยวยังไงให้ปลอดภัย (12 พ.ย. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:39:01.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 786.00 | ![]() | Info/Fb เชิญร่วมประกวดนางนพมาศ (7 พ.ย. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:35:35.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 650.00 | ![]() | TikTok ตรวจอาหารโรงเรียน (6 พ.ย. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:35:52.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 539.00 | ![]() | TikTok ตรวจเยี่ยมชุมชน (5 พ.ย. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:34:14.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 507.00 | ![]() | TikTok ตรวจพื้นที่ถนนสวนสยาม (4 พ.ย. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:45:42.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 291.00 | ![]() | TikTok กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (4 พ.ย. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:33:57.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 476.00 | ![]() | Info/Fb รับบริจาคชุดชั้นในเก่า (1 พ.ย. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:40:25.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 355.00 | ![]() | Info/Fb กำหนดนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ฯ (1 พ.ย. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:40:44.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 563.00 | ![]() | TikTok จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน (21 พ.ย. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:46:35.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 388.00 | ![]() | TikTok ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวน 15 นาที (28 ต.ค. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:45:57.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 487.00 | ![]() | Info/Fb รับสมัครอาสาสมัครลานกีฬา (25 ต.ค. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:37:26.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 1,134.00 | ![]() | TikTok รอง ผว.กทม. ตรวจติดตามนโยบาย (21 ต.ค. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:38:01.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 493.00 | ![]() | TikTok ตรวจติดตามงานก่อสร้างเขื่อน (28 ต.ค. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:46:14.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 409.00 | ![]() | TikTok กำหนดนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ฯ (1 พ.ย. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:45:24.0000000] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 30.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนตุลาคม 2567 | 5.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนพฤศจิกายน 2567 | 5.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนธันวาคม 2567 | 5.00 | (not set) | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมกราคม 2568 | 5.00 | (not set) | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 5.00 | (not set) | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมีนาคม 2568 | 5.00 | (not set) | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนเมษายน 2568 | 5.00 | (not set) | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนพฤษภาคม 2568 | 5.00 | (not set) | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมิถุนายน 2568 | 5.00 | (not set) | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม 2568 | 5.00 | (not set) | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนสิงหาคม 2568 | 5.00 | (not set) | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 13 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกันยายน 2568 | 5.00 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 14 | รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการเขต | 10.00 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||




















