:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ | 0.00 | สำนักงานเขตคันนายาว | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5472) 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 2,185,737.00 | 4,371.47 |
![]() | - | (5471) จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 236.00 | 472.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 141-159 of 159 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5472 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 437.00 | ![]() | TikTok ตรวจเยี่ยม รร. วันเปิดภาคเรียน (1 พ.ย. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:34:40.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 566.00 | ![]() | TikTok ตรวจเยี่ยม รร. ก่อนเปิดภาคเรียน (28 ต.ค. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:33:09.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 355.00 | ![]() | Info/Fb กำหนดนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ฯ (1 พ.ย. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:40:44.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 601.00 | ![]() | TikTok ที่มาเพลงรำวงลอยกระทง (14 พ.ย. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:33:42.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 335.00 | ![]() | Info/Fb ลอยกระทงแบบไหนดีที่สุด (13 พ.ย. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:38:45.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 530.00 | ![]() | Tiktok ตรวจท่าน้ำในพื้นที่ (14 พ.ย. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:36:55.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-27 00:00:00.0000000 | 369.00 | ![]() | TikTok ติดตามความคืบหน้างานสร้างเขื่อน (7 ต.ค. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:50:40.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-27 00:00:00.0000000 | 579.00 | ![]() | TikTok ทำไม?หอยนางรมถึงนับว่าเป็นอาหารเจ (5 ต.ค. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:48:36.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-27 00:00:00.0000000 | 263.00 | ![]() | TikTok โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (5 ต.ค. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:51:19.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-27 00:00:00.0000000 | 405.00 | ![]() | TikTok ปลูกต้นไม้ล้านต้น (5 ต.ค. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:48:52.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-27 00:00:00.0000000 | 702.00 | ![]() | Info/Fb กำหนดนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ฯ (4 ต.ค. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:49:53.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-27 00:00:00.0000000 | 512.00 | ![]() | TikTok กินเจปีนี้สำนักงานเขตห่วงใยผู้บริโภค (3 ต.ค. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:48:19.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-27 00:00:00.0000000 | 290.00 | ![]() | Info/Fb กฎหมายสมรสเท่าเทียมกัน (3 ต.ค. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:50:13.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-27 00:00:00.0000000 | 471.00 | ![]() | Info/Fb แจ้งปิดทำการ วันนวมินทรมหาราช (9 ต.ค. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:48:02.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-27 00:00:00.0000000 | 516.00 | ![]() | Info/Fb 10 เพลงแทนใจ 10 ฝ่ายสำนักงานเขต (11 ต.ค. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:47:13.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-27 00:00:00.0000000 | 1,257.00 | ![]() | TikTok ตรวจเยี่ยมชุมชน (10 ต.ค. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:46:53.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-27 00:00:00.0000000 | 679.00 | ![]() | TikTok จิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช (10 ต.ค. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:47:41.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-11-26 00:00:00.0000000 | 614.00 | ![]() | TikTok รอง ผว.กทม. ตรวจสอบระบบระบายน้ำ (3 ต.ค. 67) | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:51:55.0000000] |
| 5472 | ![]() | 2024-10-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | ศึกษาข้อมูล/เตรียมการ | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-01-08 15:52:41.0000000] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 30.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนตุลาคม 2567 | 5.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนพฤศจิกายน 2567 | 5.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนธันวาคม 2567 | 5.00 | (not set) | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมกราคม 2568 | 5.00 | (not set) | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 5.00 | (not set) | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมีนาคม 2568 | 5.00 | (not set) | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนเมษายน 2568 | 5.00 | (not set) | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนพฤษภาคม 2568 | 5.00 | (not set) | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนมิถุนายน 2568 | 5.00 | (not set) | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกรกฎาคม 2568 | 5.00 | (not set) | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนสิงหาคม 2568 | 5.00 | (not set) | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 13 | ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เดือนกันยายน 2568 | 5.00 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 14 | รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการเขต | 10.00 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||


















