กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ | 0.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5472) 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 550,259.00 | 1,100.52 |
![]() | - | (5471) จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 164.00 | 328.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 61-80 of 86 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5472 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 954.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท Infographic "การตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตา" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 ยอดดู 948 การโต้ตอบ 6 | - | |
| 5472 | ![]() | 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 8,465.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท Infographic "ประชาสัมพันธ์เพื่อโปรดหลีกเส้นทาง เนื่องจากมีการปูยาง ในซอยอ่อนนุช 66" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 ยอดดู 8424 การโต้ตอบ 41 | - | |
| 5472 | ![]() | 2024-12-19 00:00:00.0000000 | 640.00 | ![]() | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท Infographic "เทศกาลกินเจ" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 มียอดเข้าชม 640 ความรู้สึก 6 | - |
| 5472 | ![]() | 2024-12-19 00:00:00.0000000 | 1,481.00 | ![]() | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท Infographic "สถิติเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 มียอดเข้าชม 1481 ความรู้สึก 9 ความคิดเห็น 6 | - |
| 5472 | ![]() | 2024-12-19 00:00:00.0000000 | 1,578.00 | ![]() | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ภาพก่อน-หลังการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 มียอดเข้าชม 1578 ความรู้สึก 18 ความคิดเห็น 1 | - |
| 5472 | ![]() | 2024-12-19 00:00:00.0000000 | 7,130.00 | ![]() | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ "ชวนปั่น ลดการใช้รถ ลดการก่อมลพิษ" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 มียอดเข้าชม 7,130 ความรู้สึก 64 ความคิดเห็น 17 | - |
| 5472 | ![]() | 2024-12-19 00:00:00.0000000 | 807.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท infographic "เทศกาลกินเจ อิ่มบุญ กินเจ 2567"เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567 มียอดเข้าชม 807 ความรู้สึก 11 | - | |
| 5472 | ![]() | 2024-12-19 00:00:00.0000000 | 1,024.00 | ![]() | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิต "มาร่วมสร้าง Quality Time ที่บ้านหนังสือ" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567 มียอดเข้าชม 1024 ความรู้สึก 10 ความคิดเห็น 1 | - |
| 5472 | ![]() | 2024-12-19 00:00:00.0000000 | 1,038.00 | ![]() | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ "การเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุด" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2567 มียอดเข้าชม 1,038 ความรู้สึก 16 | - |
| 5472 | ![]() | 2024-12-19 00:00:00.0000000 | 1,563.00 | ![]() | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ "ฝ่ายทะเบียน พร้อมให้บริการกลุ่มเปราะบาง" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 มียอดเข้าชม 1,563 ความรู้สึก 26 ความคิดเห็น 3 | - |
| 5472 | ![]() | 2024-12-19 00:00:00.0000000 | 1,846.00 | ![]() | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท Infographic "ตลาดนัดเขตสวนหลวง" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 มียอดเข้าชม 1,846 ความรู้สึก 26 ความคิดเห็น 7 | - |
| 5472 | ![]() | 2024-12-19 00:00:00.0000000 | 10,865.00 | ![]() | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น "การเปลี่ยนฝาท่อ ถนนพระรามเก้า" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567 มียอดเข้าชม 10,865 ความรู้สึก 200 ความคิดเห็น 10 | - |
| 5472 | ![]() | 2024-12-19 00:00:00.0000000 | 11,787.00 | ![]() | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น "การแก้ไขปัญหาถนนส่วนบุคคล" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Tiktok เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 มียอดเข้าชม 11,787 ความรู้สึก 353 ความคิดเห็น 19 | - |
| 5472 | ![]() | 2024-12-19 00:00:00.0000000 | 5,880.00 | ![]() | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น "POV : เมื่อหัวหน้าให้ทำงานเป็นทีม" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Tiktok เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 มียอดเข้าชม 5,880 ความรู้สึก 120 ความคิดเห็น 13 | - |
| 5472 | ![]() | 2024-12-19 00:00:00.0000000 | 86,627.00 | ![]() | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น "คิดอย่างไรกับโครงการ BKK Foodbank" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Tiktok เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 มียอดเข้าชม 86,627 ความรู้สึก 295 ความคิดเห็น 10 | - |
| 5472 | ![]() | 2024-12-19 00:00:00.0000000 | 1,207.00 | ![]() | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท Infographic "สถิติเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 มียอดเข้าชม 1,207 ความรู้สึก 13 ความคิดเห็น 2 | - |
| 5472 | ![]() | 2024-12-19 00:00:00.0000000 | 584.00 | ![]() | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท Infographic "ระวังเครื่องสำอางเกินจริง" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 มียอดเข้าชม 584 ความรู้สึก 2 | - |
| 5472 | ![]() | 2024-12-19 00:00:00.0000000 | 855.00 | ![]() | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท Infographic "นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 มียอดเข้าชม 855 ความรู้สึก 6 | - |
| 5472 | ![]() | 2024-12-19 00:00:00.0000000 | 668.00 | ![]() | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท Infographic "มาตรการป้องกันอันตราย วันลอยกระทง" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 มียอดเข้าชม 668 ความรู้สึก 7 | - |
| 5472 | ![]() | 2024-12-19 00:00:00.0000000 | 710.00 | ![]() | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ "ขยะเกลื่อนคลอง ทีมสวนหลวงเคลียร์จนเกลี้ยง" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 มียอดเข้าชม 710 ความรู้สึก 16 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต | 20.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯและตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด | 40.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด | 20.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการทั้งหมดส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 20.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||

















