กลับหน้าหลัก Home + สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศสำหรับหน่วยงานรัฐ โครงการฯ ปีงบประมาณ 2568
รายละเอียดโครงการ : โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับบขี่บนทางเท้า
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับบขี่บนทางเท้า | 0.00 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | ฝ่ายเทศกิจ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5004) 9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง | ร้อยละ | 50.00 | 80.38 | 160.76 |
![]() | - | (5003) จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | ราย | 100.00 | 205.00 | 205.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 28 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5003 | ![]() | 2025-09-30 00:00:00.0000000 | 1.00 | ตั้งแต่วันที่ 25 - 30 ก.ย.68 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 1 ราย | - | |
| 5003 | ![]() | 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 55.00 | ![]() | ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.-24 ก.ย.68 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 55 ราย | - |
| 5003 | ![]() | 2025-08-20 00:00:00.0000000 | 21.00 | ![]() | ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค.-19 ส.ค. มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 21 ราย | - |
| 5003 | ![]() | 2025-07-25 00:00:00.0000000 | 6.00 | ![]() | ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.-25 ก.ค. 2568 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 6 ราย | - |
| 5003 | ![]() | 2025-06-26 00:00:00.0000000 | 22.00 | ![]() | ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค.-25 มิ.ย. 2568 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 22 ราย | - |
| 5003 | ![]() | 2025-05-28 00:00:00.0000000 | 13.00 | ![]() | เดือนพฤษภาคม 2568 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 13 ราย | - |
| 5003 | ![]() | 2025-04-25 00:00:00.0000000 | 9.00 | ![]() | เดือนเมษายน 2568 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 9 ราย | - //[2025-07-24 14:39:58.0000000] |
| 5003 | ![]() | 2025-03-25 00:00:00.0000000 | 17.00 | ![]() | เดือนมีนาคม 2568 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 17 ราย | - //[2025-07-24 14:39:54.0000000] |
| 5003 | ![]() | 2025-02-21 00:00:00.0000000 | 24.00 | ![]() | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 24 ราย | - //[2025-07-31 15:25:45.0000000] |
| 5003 | ![]() | 2025-01-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | เดือนมกราคม 2568 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 7 ราย | - //[2025-07-31 15:26:17.0000000] |
| 5003 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | เดือนพฤศจิกายน 2567 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 1 ราย | - //[2025-08-04 14:06:29.0000000] | |
| 5003 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | เดือนธันวาคม 2567 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 7 ราย | - //[2025-08-04 14:06:24.0000000] |
| 5003 | ![]() | 2024-12-13 00:00:00.0000000 | 22.00 | ![]() | เดือนตุลาคม 2567 มีการกวดขัน ผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 22 ราย | - //[2025-08-04 14:08:31.0000000] |
| 5004 | ![]() | 2025-09-30 00:00:00.0000000 | 80.38 | จำนวนภาพผู้ฝ่าฝืนนำรถขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยกล้อง CCTV เทคโนโลยี่ AI ประจำเดือน ต.ค 67-มี.ค.68 คิดเป็น 1,717 ราย ประจำเดือน เม.ย 68-ก.ย.68 คิดเป็น 356 ราย ลดลงร้อยละ 80.38 | 0 //[2025-10-15 12:24:29.0000000] | |
| 5004 | ![]() | 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ผู้ฝ่าฝืนนำรถขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยกล้อง CCTV เทคโนโลยี AI ประจำเดือน 1-30 กันยายน 2568 บริเวณ MRT ห้วยขวาง ประตูทางออกที่ 2 ถ.รัชดาภิเษก จำนวน 0 ราย | - |
| 5004 | ![]() | 2025-08-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ผู้ฝ่าฝืนนำรถขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยกล้อง CCTV เทคโนโลยี AI ประจำเดือน สิงหาคม 2568 บริเวณ MRT ห้วยขวาง ประตูทางออกที่ 2 ถ.รัชดาภิเษก จำนวน 55 ราย | - //[2025-09-19 11:51:29.0000000] |
| 5004 | ![]() | 2025-07-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผู้ฝ่าฝืนนำรถขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยกล้อง CCTV เทคโนโลยี AI ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 บริเวณ MRT ห้วยขวาง ประตูทางออกที่ 2 ถ.รัชดาภิเษก จำนวน 0 ราย | - //[2025-09-19 11:50:21.0000000] | |
| 5004 | ![]() | 2025-06-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผู้ฝ่าฝืนนำรถขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยกล้อง CCTV เทคโนโลยี AI ประจำเดือน มิถุนายน 2568 บริเวณ MRT ห้วยขวาง ประตูทางออกที่ 2 ถ.รัชดาภิเษก จำนวน 0 ราย | - //[2025-09-19 11:49:09.0000000] | |
| 5004 | ![]() | 2025-05-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผู้ฝ่าฝืนนำรถขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยกล้อง CCTV เทคโนโลยี AI ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 บริเวณ MRT ห้วยขวาง ประตูทางออกที่ 2 ถ.รัชดาภิเษก จำนวน 152 ราย | - //[2025-09-19 11:46:45.0000000] | |
| 5004 | ![]() | 2025-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผู้ฝ่าฝืนนำรถขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยกล้อง CCTV เทคโนโลยี AI ประจำเดือน เมษายน 2568 บริเวณ MRT ห้วยขวาง ประตูทางออกที่ 2 ถ.รัชดาภิเษก จำนวน 149 ราย | - //[2025-09-19 11:45:26.0000000] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ประชุมกำหนดทิศทางในการปฏิบัติ | 10.00 | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ดำเนินการประชาสัมพันธ์และติดป้ายประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ | 20.00 | 30.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจดำเนินการตรวจตรา กวดขัน ผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง | 20.00 | 50.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่รับผิดชอบเขตห้วยขวาง เพื่อสนับสนุนภารกิจการจัดระเบียบไม่ให้ประชาชนนำรถยนต์รถจักรยานยนต์ ขับขี่หรือจอดบนทางเท้า | 30.00 | 80.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการกวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืน ผู้กระทำความผิด เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ | 20.00 | 100.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||













