:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ตรวจฝุ่น ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน | 0.00 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5164) 23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน | ครั้ง | 135.00 | 152.00 | 112.59 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 61-80 of 107 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5164 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | โรงหล่อชอรุ่งเรือง วันที่ 8,22 มกราคม 2568 จำนวน 2 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน | - //[2025-09-30 11:51:22.0000000] |
| 5164 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | บริษัท โมอาว๊าด บางกอก แรร์ จูเว็ลส์ มานูแฟคเจอเรอส์ จำกัด วันที่ 7,21 มกราคม 2568 จำนวน 2 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน | - //[2025-09-30 11:47:23.0000000] |
| 5164 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | แพลนท์ปูน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด วันที่ 9, 23 มกราคม 2568 จำนวน 2 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน | - //[2025-09-30 11:47:16.0000000] |
| 5164 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | สถานที่ก่อสร้าง บริษัท คาร์บอนทู จำกัด วันที่ 9,23 มกราคม 2568 จำนวน 2 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน | - //[2025-09-30 11:51:12.0000000] |
| 5164 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | สถานที่ก่อสร้าง บริษัท สเคป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด วันที่ 10,24 มกราคม 2568 จำนวน 2 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน | - //[2025-09-30 11:47:54.0000000] |
| 5164 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | สถานที่ก่อสร้าง บริษัท คาร์บอนทู จำกัด วันที่ 12, 26 ธันวาคม 2567 จำนวน 2 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน | ให้ใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์ //[2025-09-30 18:29:37.0000000] |
| 5164 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | สถานที่ก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด จำกัด วันที่ 3, 25 ธันวาคม 2567 จำนวน 2 ครั้ง ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน | ให้ใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์ //[2025-09-30 18:22:46.0000000] |
| 5164 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | สถานที่ก่อสร้าง บริษัท สเคป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด วันที่ 13,27 ธันวาคม 2567 จำนวน 2 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน | ให้ใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์ //[2025-09-30 18:22:01.0000000] |
| 5164 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ท่าทรายสหศิลา วันที่ 16 ธันวาคม 2567 จำนวน 1 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน | ใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์ //[2025-09-30 17:04:39.0000000] |
| 5164 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | บริษัท โมอาว๊าด บางกอก แรร์ จูเว็ลส์ มานูแฟคเจอเรอส์ จำกัด วันที่ 5,19 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 2 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน | ให้ใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์ //[2025-09-30 18:28:34.0000000] |
| 5164 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | แพลนท์ปูน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด วันที่ 7,21 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 2 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน | ให้ใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์ //[2025-09-30 18:28:39.0000000] |
| 5164 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | สถานที่ก่อสร้าง บริษัท คาร์บอนทู จำกัด วันที่ 7,21 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 2 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน | ให้ใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์ //[2025-09-30 18:28:22.0000000] |
| 5164 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | สถานที่ก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด จำกัด วันที่ 8,22 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 2 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน | ให้ใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์ //[2025-09-30 18:28:14.0000000] |
| 5164 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | สถานที่ก่อสร้าง บริษัท สเคป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด วันที่ 8,22 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 2 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน | ใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์ //[2025-09-30 17:06:30.0000000] |
| 5164 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ท่าทรายสหศิลา วันที่ 17 ตุลาคม 2567 จำนวน 1 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน | ใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์ //[2025-09-30 17:05:11.0000000] |
| 5164 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ท่าทรายสหศิลา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 1 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน | ให้ใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์ //[2025-09-30 18:29:50.0000000] |
| 5164 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | โรงหล่อชอรุ่งเรือง วันที่ 11,25 ธันวาคม 2567 จำนวน 2 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน | ให้ใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์ //[2025-09-30 18:29:44.0000000] |
| 5164 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | บริษัท โมอาว๊าด บางกอก แรร์ จูเว็ลส์ มานูแฟคเจอเรอส์ จำกัด วันที่ 9,24 ธันวาคม 2567 จำนวน 2 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน | ใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์ //[2025-09-30 17:05:03.0000000] |
| 5164 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | แพลนท์ปูน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด วันที่ 12, 26 ธันวาคม 2567 จำนวน 2 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน | ใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์ //[2025-09-30 17:04:56.0000000] |
| 5164 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | นายเฉลียว จำปาทุม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 1 ครั้ง และรายงานผลการตรวจประเมินให้สำนักอนามัยทราบเป็นประจำทุกเดือน | ให้ใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์ //[2025-09-30 18:28:08.0000000] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำและขออนุมัติโครงการ | 5.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | จัดทำแผนตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบให้สำนักอนามัย | 5.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ เดือนต.ค. - ธ.ค.67 | 20.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ เดือนม.ค. - มี.ค. 68 | 20.00 | (not set) | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ เดือน เม.ย. - มิ.ย. 68 | 20.00 | (not set) | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ เดือนก.ค. - ก.ย. 68 | 15.00 | (not set) | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | รายงานลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ | 10.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | รายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ BMA Policy Tracking | 5.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||




















