กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงวัณโรค รวมทั้งในสถานประกอบการและในชุมชนที่เข้าถึงยากและกลุ่มคนไร้บ้าน
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงวัณโรค รวมทั้งในสถานประกอบการและในชุมชนที่เข้าถึงยากและกลุ่มคนไร้บ้าน | 0.00 | สำนักอนามัย | สำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (99) อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 89.00 | 91.17 | 102.44 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-11 of 11 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ![]() | 2025-09-04 00:00:00.0000000 | 91.17 | ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 3 กันยายน 2568 ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง 65,064 ราย ผลพิจารณาเป็นวัณโรค 1,692 ราย ขึ้นทะเบียน 39 ราย รวมอัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ไตรมาสที่ 1/2567 - 4/2567 ผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาสำเร็จ 537 ราย ผู้ป่วยวัณโรคที่นำมาประเมิน 589 ราย คิดเป็น อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทร้อยละ 91.17 | - | |
| 99 | ![]() | 2025-09-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 29 สิงหาคม 2568 ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง 60,694 ราย ผลพิจารณาเป็นวัณโรค 1,557 ราย ขึ้นทะเบียน 36 ราย | - | |
| 99 | ![]() | 2025-08-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2568 ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง 59,404 ราย ผลพิจารณาเป็นวัณโรค 1,513 ราย ขึ้นทะเบียน 36 ราย | สนอ. ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงาน //[2025-09-03 14:11:03.0000000] | |
| 99 | ![]() | 2025-07-02 00:00:00.0000000 | 0.00 | ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568 ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง 53,364 ราย ผลพิจารณาเป็นวัณโรค 1,377 ราย ขึ้นทะเบียน 35 ราย | สนอ. ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงาน //[2025-09-03 14:09:20.0000000] | |
| 99 | ![]() | 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 พฤษภาคม 2568 ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง 47,054 ราย ผลพิจารณาเป็นวัณโรค 1,196 ราย ขึ้นทะเบียน 34 ราย | สนอ. ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงาน //[2025-09-03 14:07:34.0000000] | |
| 99 | ![]() | 2025-05-02 00:00:00.0000000 | 0.00 | ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 เมษายน 2568 ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง 45,015 ราย ผลพิจารณาเป็นวัณโรค 1,145 ราย ขึ้นทะเบียน 33 ราย | สนอ. ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงาน //[2025-09-03 14:06:33.0000000] | |
| 99 | ![]() | 2025-04-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง 38,831 ราย ผลพิจารณาเป็นวัณโรค 997 ราย ขึ้นทะเบียน 16 ราย | สนอ. ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงาน //[2025-09-03 14:05:16.0000000] | |
| 99 | ![]() | 2025-03-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 28 ภุมภาพันธ์ 2568 ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง 29,513 ราย ผลพิจารณาเป็นวัณโรค 828 ราย ขึ้นทะเบียน 12 ราย | สนอ. ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงาน //[2025-09-03 14:04:21.0000000] | |
| 99 | ![]() | 2025-02-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง 21,217 ราย ผลพิจารณาเป็นวัณโรค 624 ราย ขึ้นทะเบียน 11 ราย | สนอ. ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงาน //[2025-09-03 14:03:06.0000000] | |
| 99 | ![]() | 2025-01-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง 12,710 ราย ผลพิจารณาเป็นวัณโรค 429 ราย ขึ้นทะเบียน 7 ราย | สนอ. ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงาน //[2025-09-03 14:01:52.0000000] | |
| 99 | ![]() | 2024-12-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานค้นหาวัณโรครายใหม่ ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 29 พฤศจิกายน 2567 ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง 8,525 ราย ผลพิจารณาเป็นวัณโรค 250 ราย ขึ้นทะเบียน 4 ราย | สนอ. ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงาน //[2025-09-03 14:00:53.0000000] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานค้นหาวัณโรครายใหม่ | 10.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | - ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงวัณโรครวมทั้งในสถานประกอบการ และในชุมชนที่เข้าถึงยาก และกลุ่มคนไร้บ้าน - เก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ทุกเดือน รวบรวม - ประเมินผลการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 7.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | - ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงวัณโรครวมทั้งในสถานประกอบการ และในชุมชนที่เข้าถึงยาก และกลุ่มคนไร้บ้าน - เก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ทุกเดือน รวบรวม - ประเมินผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 7.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | - ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงวัณโรครวมทั้งในสถานประกอบการ และในชุมชนที่เข้าถึงยาก และกลุ่มคนไร้บ้าน - เก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ทุกเดือน รวบรวม - ประเมินผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 7.00 | (not set) | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | - ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงวัณโรครวมทั้งในสถานประกอบการ และในชุมชนที่เข้าถึงยาก และกลุ่มคนไร้บ้าน - เก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ทุกเดือน รวบรวม - ประเมินผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | - ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงวัณโรครวมทั้งในสถานประกอบการ และในชุมชนที่เข้าถึงยาก และกลุ่มคนไร้บ้าน - เก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ทุกเดือน รวบรวม - ประเมินผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | - ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงวัณโรครวมทั้งในสถานประกอบการ และในชุมชนที่เข้าถึงยาก และกลุ่มคนไร้บ้าน - เก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ทุกเดือน รวบรวม - ประเมินผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | - ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงวัณโรครวมทั้งในสถานประกอบการ และในชุมชนที่เข้าถึงยาก และกลุ่มคนไร้บ้าน - เก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ทุกเดือน รวบรวม - ประเมินผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | - ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงวัณโรครวมทั้งในสถานประกอบการ และในชุมชนที่เข้าถึงยาก และกลุ่มคนไร้บ้าน - เก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ทุกเดือน รวบรวม - ประเมินผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | - ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงวัณโรครวมทั้งในสถานประกอบการ และในชุมชนที่เข้าถึงยาก และกลุ่มคนไร้บ้าน - เก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ทุกเดือน รวบรวม - ประเมินผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | - ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงวัณโรครวมทั้งในสถานประกอบการ และในชุมชนที่เข้าถึงยาก และกลุ่มคนไร้บ้าน - เก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ทุกเดือน รวบรวม - ประเมินผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฏาคม 2568 | 7.00 | (not set) | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | - ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงวัณโรครวมทั้งในสถานประกอบการ และในชุมชนที่เข้าถึงยาก และกลุ่มคนไร้บ้าน - เก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ทุกเดือน รวบรวม - ประเมินผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 10.00 | (not set) | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 13 | - ค้นหาวัณโรครายใหม่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงวัณโรครวมทั้งในสถานประกอบการ และในชุมชนที่เข้าถึงยาก และกลุ่มคนไร้บ้าน - เก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ทุกเดือน รวบรวม - ประเมินผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน 2568 | 10.00 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||
