กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 124,600.00 | สำนักงานเขตหนองแขม | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-3 of 3 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (99) อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 97.00 | 100.00 | 103.09 |
![]() | - | (99) อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
![]() | - | (99) อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 40.00 | 91.00 | 227.50 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 21-34 of 34 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ![]() | 2024-03-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | ตรวจคุณภาพอาหารไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและไม่พบสารเคมีปนเปื้อน | - | |
| 99 | ![]() | 2024-03-25 00:00:00.0000000 | 5.00 | ตรวจสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี | - | |
| 99 | ![]() | 2024-02-23 00:00:00.0000000 | 5.00 | ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร | - | |
| 99 | ![]() | 2024-02-23 00:00:00.0000000 | 10.00 | ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร/เก็บตัวอย่างอาหาร | - | |
| 99 | ![]() | 2024-02-23 00:00:00.0000000 | 10.00 | ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร | - | |
| 99 | ![]() | 2024-01-24 00:00:00.0000000 | 10.00 | ตรวจตัวอย่างอาหารด้านเคมีและเชื้อโรค จำนวน 482 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด | - | |
| 99 | ![]() | 2024-01-24 00:00:00.0000000 | 19.00 | ปฏิบัติงานตรวจสอบสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | - | |
| 99 | ![]() | 2024-01-24 00:00:00.0000000 | 13.00 | ตรวจสอบสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร | - | |
| 99 | ![]() | 2023-11-23 00:00:00.0000000 | 25.00 | ปฏิบัติตามแผนเดือนธันวาคม 2566 | - | |
| 99 | ![]() | 2023-11-23 00:00:00.0000000 | 5.00 | ระหว่างปฏิบัติตามแผนเดือนพฤศจิกายน 2566 | - | |
| 99 | ![]() | 2023-11-23 00:00:00.0000000 | 2.00 | ระหว่างปฏิบัติตามแผนเดือนพฤศจิกายน 2566 | - | |
| 99 | ![]() | 2023-11-23 00:00:00.0000000 | 5.00 | ระหว่างปฏิบัติตามแผนเดือนพฤศจิกายน 2566 | - | |
| 99 | ![]() | 2023-11-23 00:00:00.0000000 | 2.00 | ระหว่างปฏิบัติตามแผนเดือนพฤศจิกายน 2566 | - | |
| 99 | ![]() | 2023-10-31 00:00:00.0000000 | 5.00 | อนุมัติโครงการ ฯ เเผนการดำเนินงาน ฯ เรียบร้อยเเล้ว อยู่ระหว่างออกปฏิบัติงานตามแแผน | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ขออนุมัติโครงการฯ และแผนปฏิบัติการ | 5.00 | 5.00 | 2023-10-24 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจสอบหาสารเคมีปนเปื้อนด้วยชุดตรวจ Test Kit และตรวจหาจุลินทรีย์ปนเปื้อนด้วยทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) | 20.00 | 5.00 | 2023-11-23 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารพิษของอาหาร | 20.00 | 45.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสถานประกอบการอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร | 20.00 | 45.00 | 2323-10-30 00:00:00.0000000 | 2424-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการด้านอาหาร | 5.00 | 50.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการด้านอาหารนอกเวลาราชการ | 10.00 | 60.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย | 5.00 | 65.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | ส่งเสริม/จัดสอบให้ผู้สัมผัสอาหารเข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร | 5.00 | 70.00 | 2323-10-30 00:00:00.0000000 | 2424-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | ตรวจสอบด้านสุขลักษณะสถานประกอบการอาหารเพื่อปฏิบัติงานค่าตอบแทนทางการแพทย์และสาธารณสุข | 10.00 | 70.00 | 2023-11-23 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | ดำเนินกิจกรรมการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน | 10.00 | 70.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | ดำเนินการตามแผนเดือนสิงหาคม 2567 | 20.00 | 90.00 | 2023-11-23 00:00:00.0000000 | 2024-08-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | สรุปรายงานผลดำเนินการตามโครงการ | 10.00 | 100.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-17 of 17 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
| 2023-10-24 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
| 2023-10-24 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
| 2023-11-29 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
| 2023-12-21 00:00:00.0000000 | 45.00 | (not set) |
| 2024-01-25 00:00:00.0000000 | 45.00 | (not set) |
| 2024-02-23 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
| 2024-03-25 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
| 2024-04-23 00:00:00.0000000 | 65.00 | (not set) |
| 2024-05-24 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
| 2024-06-24 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
| 2024-07-23 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
| 2024-07-23 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
| 2024-07-23 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
| 2024-07-23 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
| 2024-07-23 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
| 2024-08-23 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
| 2024-09-11 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |

