:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ | 0.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5472) 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 1,712,289.00 | 3,424.58 |
![]() | - | (5471) จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 220.00 | 440.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 106 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5471 | ![]() | 2025-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ ขอส่งเอกสาร/หลักฐาน การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตาม URL ที่ส่งมาพร้อมนี้ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Kq3SCe6iY31UeUa280E6FSUyCJR4trAF | - | |
| 5471 | ![]() | 2025-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ ขอส่งเอกสาร/หลักฐาน การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตาม URL ที่ส่งมาพร้อมนี้ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Kq3SCe6iY31UeUa280E6FSUyCJR4trAF | - | |
| 5471 | ![]() | 2025-09-26 00:00:00.0000000 | 20.00 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ ของสำนักงานเขตหลักสี่ ประจำเดือนกันยายน 2568 (26 ส.ค. - 25 ก.ย.68 ) มีจำนวน 20 เรื่อง | - | |
| 5471 | ![]() | 2025-08-28 00:00:00.0000000 | 20.00 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ ของสำนักงานเขตหลักสี่ ประจำเดือนสิงหาคม 2568 (26 ก.ค. - 25 ส.ค.68 ) มีจำนวน 20 เรื่อง | - | |
| 5471 | ![]() | 2025-07-29 00:00:00.0000000 | 18.00 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ ของสำนักงานเขตหลักสี่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 (26 มิ.ย. - 25 ก.ค.68 ) มีจำนวน 18 เรื่อง | - | |
| 5471 | ![]() | 2025-06-27 00:00:00.0000000 | 20.00 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ ของสำนักงานเขตหลักสี่ ประจำเดือนมิถุนายน 2568 (26 พ.ค. - 25 มิ.ย.) มีจำนวน 20 เรื่อง | - | |
| 5471 | ![]() | 2025-05-27 00:00:00.0000000 | 19.00 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ ของสำนักงานเขตหลักสี่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 (26 เม.ย. - 25 พ.ค.) มีจำนวน 19 เรื่อง | - | |
| 5471 | ![]() | 2025-04-29 00:00:00.0000000 | 20.00 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ ของสำนักงานเขตหลักสี่ ประจำเดือนเมษายน 2568 (26 มี.ค. - 25 เม.ย.) มีจำนวน 20 เรื่อง | - //[2025-06-04 09:58:38.0000000] | |
| 5471 | ![]() | 2025-03-25 00:00:00.0000000 | 20.00 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ ของสำนักงานเขตหลักสี่ ประจำเดือนมีนาคม 2568 (26 ก.พ. - 25 มี.ค.) มีจำนวน 20 เรื่อง | - //[2025-06-04 09:58:42.0000000] | |
| 5471 | ![]() | 2025-02-26 00:00:00.0000000 | 20.00 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ ของสำนักงานเขตหลักสี่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 (26 ม.ค. - 25 ก.พ.) มีจำนวน 20 เรื่อง | - //[2025-06-04 09:58:47.0000000] | |
| 5471 | ![]() | 2025-01-31 00:00:00.0000000 | 20.00 | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ ของสำนักงานเขตหลักสี่ ประจำเดือนมกราคม 2568 มีจำนวน 20 เรื่อง | - //[2025-06-04 09:58:52.0000000] | |
| 5471 | ![]() | 2025-01-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตหลักสี่ ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "ปรับปรุงถนนในพื้นที่" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 = 1 | - //[2025-06-04 09:59:18.0000000] |
| 5471 | ![]() | 2025-01-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตหลักสี่ ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "ลุยเปิดทางน้ำไหลคลองลาดโตนด " เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 = 1 | - //[2025-06-04 09:58:57.0000000] |
| 5471 | ![]() | 2025-01-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตหลักสี่ ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "สุ่มตรวจกระเช้าในห้างสรรพสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ " เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 = 1 | - //[2025-06-04 09:59:13.0000000] |
| 5471 | ![]() | 2025-01-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตหลักสี่ ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "รื้อถอนบ้ายรุกล้ำคลอง เพื่อพัฒนาเปรมประชากร " เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 = 1 | - //[2025-06-04 09:59:32.0000000] |
| 5471 | ![]() | 2025-01-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตหลักสี่ ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "ชวนมาร่วมส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบาง " เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 = 1 | - //[2025-06-04 09:59:27.0000000] |
| 5471 | ![]() | 2025-01-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตหลักสี่ ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "กีฬาสีสำนักงานเขตหลักสี่" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 = 1 | - //[2025-06-04 09:59:22.0000000] |
| 5471 | ![]() | 2025-01-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตหลักสี่ ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "ตกแต่งพื้นที่และจัดมุมถ่ายรูปต้อนรับปีใหม่ " เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 = 1 | - //[2025-06-04 09:59:08.0000000] |
| 5471 | ![]() | 2025-01-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตหลักสี่ ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "หลักสี่และภาคีเครือข่าย รณรงค์ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 = 1 | รายงานไม่ถูกต้อง //[2025-06-04 10:04:15.0000000] |
| 5471 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตหลักสี่ ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ “ประกาศวันหยุดเดือนธันวาคม 2567" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 =1 | - //[2025-06-04 09:59:49.0000000] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต | 20.00 | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 40.00 | 40.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | จัดทำรายงานผลการดำเนินารงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด | 20.00 | 70.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการทั้งหมดส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 20.00 | 100.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||









