:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จุดทิ้งขยะรวมริมถนนพุทธบูชา | 0.00 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5211) 16.4 ขยะ - จุดทิ้งขยะรวมริมถนน | ถนน | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-10 of 10 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5211 | ![]() | 2025-09-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ติดตามและประเมินผลกิจกรรมและจัดส่งรายงานต่อผู้บริหาร | - |
| 5211 | ![]() | 2025-09-02 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ติดตามและประเมินผลกิจกรรมและจัดส่งรายงานต่อผู้บริหาร | - |
| 5211 | ![]() | 2025-07-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เข้าดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทาง ดำเนินการจัดเก็บขยะ บริเวณ ถนนพุทธบูชา ในพื้นที่เขตทุ่งครุ ตามโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” 1-เวลาทิ้งมูลฝอยในช่วงที่1 กำหนดในเวลา 22.00 น. ถึง 23.00 น.เวลาจัดเก็บ 23.00 ถึง 24.00 น. (หลังสิ้น สุดเวลาทิ้งภายใน 1 ชั่วโมง) 2-เวลาทิ้งมูลฝอยในช่วงที่2 กำหนดในเวลา 03.00 น. ถึง 04.00 น.เวลาจัดเก็บ 04.00 ถึง 05.00 น. (หลังสิ้น สุดเวลาทิ้งภายใน 1 ชั่วโมง) | - |
| 5211 | ![]() | 2025-06-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เข้าดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทาง ดำเนินการจัดเก็บขยะ บริเวณ ถนนพุทธบูชา ในพื้นที่เขตทุ่งครุ ตามโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” 1-เวลาทิ้งมูลฝอยในช่วงที่1 กำหนดในเวลา 22.00 น. ถึง 23.00 น.เวลาจัดเก็บ 23.00 ถึง 24.00 น. (หลังสิ้น สุดเวลาทิ้งภายใน 1 ชั่วโมง) 2-เวลาทิ้งมูลฝอยในช่วงที่2 กำหนดในเวลา 03.00 น. ถึง 04.00 น.เวลาจัดเก็บ 04.00 ถึง 05.00 น. (หลังสิ้น สุดเวลาทิ้งภายใน 1 ชั่วโมง) | - |
| 5211 | ![]() | 2025-05-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เข้าดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทาง ดำเนินการจัดเก็บขยะ บริเวณ ถนนพุทธบูชา ในพื้นที่เขตทุ่งครุ ตามโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” 1-เวลาทิ้งมูลฝอยในช่วงที่1 กำหนดในเวลา 22.00 น. ถึง 23.00 น.เวลาจัดเก็บ 23.00 ถึง 24.00 น. (หลังสิ้น สุดเวลาทิ้งภายใน 1 ชั่วโมง) 2-เวลาทิ้งมูลฝอยในช่วงที่2 กำหนดในเวลา 03.00 น. ถึง 04.00 น.เวลาจัดเก็บ 04.00 ถึง 05.00 น. (หลังสิ้น สุดเวลาทิ้งภายใน 1 ชั่วโมง) | - |
| 5211 | ![]() | 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เข้าดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทาง ดำเนินการจัดเก็บขยะ บริเวณ ถนนพุทธบูชา ในพื้นที่เขตทุ่งครุ ตามโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” 1-เวลาทิ้งมูลฝอยในช่วงที่1 กำหนดในเวลา 22.00 น. ถึง 23.00 น.เวลาจัดเก็บ 23.00 ถึง 24.00 น. (หลังสิ้น สุดเวลาทิ้งภายใน 1 ชั่วโมง) 2-เวลาทิ้งมูลฝอยในช่วงที่2 กำหนดในเวลา 03.00 น. ถึง 04.00 น.เวลาจัดเก็บ 04.00 ถึง 05.00 น. (หลังสิ้น สุดเวลาทิ้งภายใน 1 ชั่วโมง) | - |
| 5211 | ![]() | 2025-03-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เข้าดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทาง ดำเนินการจัดเก็บขยะ บริเวณ ถนนพุทธบูชา ในพื้นที่เขตทุ่งครุ ตามโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” 1??-เวลาทิ้งมูลฝอยในช่วงที่1 กำหนดในเวลา 22.00 น. ถึง 23.00 น.เวลาจัดเก็บ 23.00 ถึง 24.00 น. (หลังสิ้น สุดเวลาทิ้งภายใน 1 ชั่วโมง) 2??-เวลาทิ้งมูลฝอยในช่วงที่2 กำหนดในเวลา 03.00 น. ถึง 04.00 น.เวลาจัดเก็บ 04.00 ถึง 05.00 น. (หลังสิ้น สุดเวลาทิ้งภายใน 1 ชั่วโมง) | - |
| 5211 | ![]() | 2025-02-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เข้าดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทาง ดำเนินการจัดเก็บขยะ บริเวณ ถนนพุทธบูชา ในพื้นที่เขตทุ่งครุ ตามโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” 1??-เวลาทิ้งมูลฝอยในช่วงที่1 กำหนดในเวลา 22.00 น. ถึง 23.00 น.เวลาจัดเก็บ 23.00 ถึง 24.00 น. (หลังสิ้น สุดเวลาทิ้งภายใน 1 ชั่วโมง) 2??-เวลาทิ้งมูลฝอยในช่วงที่2 กำหนดในเวลา 03.00 น. ถึง 04.00 น.เวลาจัดเก็บ 04.00 ถึง 05.00 น. (หลังสิ้น สุดเวลาทิ้งภายใน 1 ชั่วโมง) | - |
| 5211 | ![]() | 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | เข้าดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทาง ดำเนินการจัดเก็บขยะ บริเวณ ถนนพุทธบูชา ในพื้นที่เขตทุ่งครุ ตามโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” 1??-เวลาทิ้งมูลฝอยในช่วงที่1 กำหนดในเวลา 22.00 น. ถึง 23.00 น.เวลาจัดเก็บ 23.00 ถึง 24.00 น. (หลังสิ้น สุดเวลาทิ้งภายใน 1 ชั่วโมง) 2??-เวลาทิ้งมูลฝอยในช่วงที่2 กำหนดในเวลา 03.00 น. ถึง 04.00 น.เวลาจัดเก็บ 04.00 ถึง 05.00 น. (หลังสิ้น สุดเวลาทิ้งภายใน 1 ชั่วโมง) | - |
| 5211 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เข้าดำเนินการคัดแยกขยะจากต้นทาง ดำเนินการจัดเก็บขยะ บริเวณ ถนนพุทธบูชา ในพื้นที่เขตทุ่งครุ ตามโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” 1??-เวลาทิ้งมูลฝอยในช่วงที่1 กำหนดในเวลา 22.00 น. ถึง 23.00 น.เวลาจัดเก็บ 23.00 ถึง 24.00 น. (หลังสิ้น สุดเวลาทิ้งภายใน 1 ชั่วโมง) 2??-เวลาทิ้งมูลฝอยในช่วงที่2 กำหนดในเวลา 03.00 น. ถึง 04.00 น.เวลาจัดเก็บ 04.00 ถึง 05.00 น. (หลังสิ้น สุดเวลาทิ้งภายใน 1 ชั่วโมง) | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนการการดำเนินกิจกรรม | 10.00 | (not set) | 2024-10-02 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ประชาสัมพันธ์โครงการ | 10.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม | 10.00 | (not set) | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-07 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ดำเนินการจัดกิจกรรม | 60.00 | (not set) | 2024-12-08 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ติดตามและประเมินผลกิจกรรมและจัดส่งรายงานต่อผู้บริหาร | 10.00 | (not set) | 2024-12-09 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||

.jpg)


.jpg)





