กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : 11 กิจกรรมการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (KR 4238/1.2)
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 11 กิจกรรมการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (KR 4238/1.2) | 0.00 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | ฝ่ายเทศกิจ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5200) จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | ครั้ง | 84.00 | 91.00 | 108.33 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-14 of 14 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 | ![]() | 2025-09-19 00:00:00.0000000 | 14.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ กีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว (บริเวณท้ายซอยลาดพร้าว 80 แยก 22) ประจำเดือนกันยายน 2568 | - |
| 5200 | ![]() | 2025-08-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ กีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว (บริเวณท้ายซอยลาดพร้าว 80 แยก 22) ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | - |
| 5200 | ![]() | 2025-07-20 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ กีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว (บริเวณท้ายซอยลาดพร้าว 80 แยก 22) ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | - |
| 5200 | ![]() | 2025-07-10 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ กีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว (บริเวณท้ายซอยลาดพร้าว 80 แยก 22) ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | - |
| 5200 | ![]() | 2025-05-20 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ กีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว (บริเวณท้ายซอยลาดพร้าว 80 แยก 22) ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | - |
| 5200 | ![]() | 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ กีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว ประจำเดือนมีนาคม 2568 | - |
| 5200 | ![]() | 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ กีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว ประจำเดือนเมษายน 2568 | - |
| 5200 | ![]() | 2025-03-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ รกีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว | ขอให้ใส่ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคมด้วยเดือนมีนาคม //[2025-03-19 14:28:51.0000000] |
| 5200 | ![]() | 2025-02-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ รกีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว | - |
| 5200 | ![]() | 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 11.00 | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ รกีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว | - | |
| 5200 | ![]() | 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 6.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ รกีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว | - |
| 5200 | ![]() | 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 6.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ รกีดขวางทางเดินริมคลองแสนแสบ | - |
| 5200 | ![]() | 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 6.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ รกีดขวางทางเดินริมคลองแสนแสบ | - |
| 5200 | ![]() | 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 6.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และกวดขันการเท ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือที่สาธารณะและการตั้งวางสิ่งของ วัสดุใดๆ รกีดขวางทางเดินริมคลองลาดพร้าว | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ขออนุมัติโครงการและจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ | 10.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน | 70.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | สำรวจและสรุปความพึงพอใจ | 5.00 | (not set) | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | รายงานผลการปฏิบัติงาน | 15.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||













