:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน | 0.00 | สำนักงานเขตหนองจอก | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5399) 34.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน | ครั้ง | 96.00 | 100.00 | 104.17 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 21-40 of 51 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5399 | ![]() | 2025-03-06 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ลงพื้นที่สำรวจ ดังนี้ วันที่ 3 มี.ค. 68 ลงสำรวจบริเวณบริเวณถนนสุวินทวงศ์ วันที่ 4 มีนาคม 2568 บริเวณศาลาพักผู้โดยสาร ถนนสังฆสันติสุข ตรงข้ามร.ร.เซนต์เทเรซา | - |
| 5399 | ![]() | 2025-03-04 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | ลงพื้นที่สำรวจ ดังนี้ วันที่ 25 ก.พ. 68 ลงสำรวจบริเวณ ศาลาพักผู้โดยสารซอยมิตรไมตรี ซอย 16 วันที่ 25 ก.พ. 68 ลงสำรวจบริเวณ ศาลาพักผู้โดยสารซอยประชาสำราญ 3 วันที่ 27 ก.พ. 68 ลงสำรวจบริเวณถนนสุวินทวงศ์ | - |
| 5399 | ![]() | 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | ลงพื้นที่สำรวจ ดังนี้ วันที่ 17 ก.พ. 68 ลงสำรวจบริเวณ ศาลาพักผู้โดยสารซอยสังฆสันติสุข 52 วันที่ 19 ก.พ. 68 ลงสำรวจบริเวณ ศาลาพักผู้โดยสารซอยคลองสิบ-สิบสี่ 7 วันที่ 24 ก.พ. 68 ลงสำรวจบริเวณ ศาลาพักผู้โดยสารซอยลำไทร | - |
| 5399 | ![]() | 2025-02-13 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ลงพื้นที่สำรวจบริเวณ บริเวณศาลาพักผู้โดยสาร ถนนประชาสำราญ | - |
| 5399 | ![]() | 2025-02-13 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ลงพื้นที่สำรวจ บริเวณศาลาพักผู้โดยสาร ถนนมิตรไมตรี | - |
| 5399 | ![]() | 2025-01-31 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ลงพื้นที่สำรวจ บริเวณศาลาพักผู้โดยสารซอยมิตรไมตรี 8 และซอยมิตรไมตรี 10 | - |
| 5399 | ![]() | 2025-01-31 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ลงพื้นที่สำรวจ บริเวณศาลาพักผู้โดยสารซอยมิตรไมตรี 8 และซอยมิตรไมตรี 10 | - |
| 5399 | ![]() | 2025-01-31 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ลงพื้นที่สำรวจ บริเวณศาลาพักผู้โดยสารซอยมิตรไมตรี 8 และซอยมิตรไมตรี 10 | - |
| 5399 | ![]() | 2025-01-30 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ลงพื้นที่สำรวจบริเวณศาลาพักผู้โดยสาร ซอยสังฆสันติสุข 32 และศาลาพักผู้โดยสาร ตรงข้ามซอยสังฆสันติสุข 72 | - |
| 5399 | ![]() | 2025-01-30 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ลงพื้นที่สำรวจ บริเวณศาลาพักผู้โดยสาร บริเวณศาลาพักผู้โดยสารปากซอยถนนลำไทร และศาลาพักผู้โดยสารห้างเทสโก โลตัส | - |
| 5399 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ลงพื้นที่สำรวจ บริเวณศาลาพักผู้โดยสาร ถนนประชาสำราญ ตรงข้ามวัดพะยาปลา และมัสยิดอิบรอฮีม บึงเตย ผลการสำรวจ ไม่พบคนไร้บ้าน | - |
| 5399 | ![]() | 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ลงพื้นที่สำรวจ 1. บริเวณศาลาพักผู้โดยสาร ถนนประชาสำราญ ผลการสำรวจ ไม่พบคนไร้บ้าน 2. บริเวณศาลาพักผู้โดยสาร ถนนสกุลดี ผลการสำรวจ ไม่พบคนไร้บ้าน | - |
| 5399 | ![]() | 2025-01-13 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ลงพื้นที่สำรวจ บริเวณศาลาพักผู้โดยสาร ถนนลำไทร ผลการสำรวจ ไม่พบคนไร้บ้าน | - |
| 5399 | ![]() | 2025-01-13 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | วันที่ 10 ม.ค. 68 ลงพื้นที่สำรวจ บริเวณศาลาพักผู้โดยสาร ถนนลำไทร ผลการสำรวจ ไม่พบคนไร้บ้าน วันที่ 11 ม.ค. 68 ลงพื้นที่สำรวจ บริเวณศาลาพักผู้โดยสาร ถนนสังฆสันติสุข ซ.18 ผลการสำรวจ ไม่พบคนไร้บ้าน | - |
| 5399 | ![]() | 2025-01-13 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ลงพื้นที่สำรวจ บริเวณใต้สะพานและปากซอยหวังโต ถนนมิตรไมตรี ผลการสำรวจ พบคนไร้บ้านจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่เทศกิจประสานให้ย้ายออกภายใน 2 วัน | - |
| 5399 | ![]() | 2025-01-09 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ลงพื้นที่สำรวจ บริเวณศาลาพักผู้โดยสาร ถนนประชาสำราญ ซอย 3 | - |
| 5399 | ![]() | 2025-01-09 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ลงพื้นที่สำรวจ บริเวณหน้า 7-11 หน้าตลาดนัดใหม่หนองจอก พบชาย 2 คน นั่งอยู่ สอบถามแล้วมีที่อยู่อาศัย จึงชี้แจงและดำเนินการส่งกลับบ้าน | - |
| 5399 | ![]() | 2025-01-09 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ลงพื้นที่สำรวจบริเวณศาลาพักผู้โดยสาร ซอยสกุลดี 5 ไม่พบคนเร่ร่อน พบของใช้จำนวนหนึ่ง | - |
| 5399 | ![]() | 2025-01-06 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลเร่ร่อนบริเวณศาลาพักผู้โดยสาร สังฆสันติสุข 45 | - |
| 5399 | ![]() | 2025-01-06 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลเร่ร่อนบริเวณศาลาพักผู้โดยสารหน้าโรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์ สังฆสันติสุข | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ได้รับการประสานงาน/แจ้ง เรื่องคนไร้บ้าน | 25.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ลงพื้นที่สำรวจคนไร้บ้าน ตามที่ได้รับแจ้บ | 50.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | รายงานผลการดำเนินงาน | 25.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||




















