กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 258,000.00 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (1152) OKR 6.3.21 จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน | โรงเรียน | 16.00 | 16.00 | 100.00 |
![]() | - | (1153) OKR 6.3.22 จำนวนอาชีวะศึกษา เครือข่ายเอกชน หรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน | แห่ง | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 23 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | ![]() | 2024-09-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | โรงเรียนดำเนินการจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | - | |
| 1152 | ![]() | 2024-08-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชันทั้ง 16 โรงเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสอนทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 12 โรงเรียน ส่วนโรงเรียนที่เหลือดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน | - | |
| 1152 | ![]() | 2024-07-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชันทั้ง 16 โรงเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสอนทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 7 โรงเรียน ส่วนโรงเรียนที่เหลือดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน | - |
| 1152 | ![]() | 2024-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชันทั้ง 16 โรงเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสอนทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา และได้เริ่มดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วบางส่วน | - |
| 1152 | ![]() | 2024-05-24 00:00:00.0000000 | 16.00 | โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชันทั้ง 16 โรงเรียน เริ่มเตรียมความพร้อมเพื่อจัดกิจกรรมการสอนทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา | - | |
| 1152 | ![]() | 2024-04-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | โรงเรียนในสังกัดจะดำเนินการจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2567 | - | |
| 1152 | ![]() | 2024-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | โรงเรียนในสังกัดจะดำเนินการจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2567 | - | |
| 1152 | ![]() | 2024-02-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ขณะนี้ได้รับอนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนในสังกัดจะดำเนินการจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2567 | - | |
| 1152 | ![]() | 2024-01-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด (งวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567) | - | |
| 1152 | ![]() | 2023-12-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างรอจัดสรรเงินในงวดที่ 2 (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567) | - | |
| 1152 | ![]() | 2023-11-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และได้โรงเรียนในสังกัดวางแผนและจัดหาวัสดุสำหรับจัดการฝึกทักษะอาชีพ | - | |
| 1152 | ![]() | 2023-10-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | - | |
| 1153 | ![]() | 2024-09-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | เสร็จสิ้นโครงการ | - | |
| 1153 | ![]() | 2024-08-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | โรงเรียนในสังกัดได้รับความอนุเคราะห์บุคคลากรจากหน่วยงานภายนอก เช่น ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตตลิ่งชัน ผู้ปกครอง ครูภูมิปัญญาในพื้นที่ มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้กับนักเรียน | - |
| 1153 | ![]() | 2024-07-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | โรงเรียนในสังกัดได้รับความอนุเคราะห์บุคคลากรจากหน่วยงานภายนอก และได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้กับนักเรียน | - | |
| 1153 | ![]() | 2024-06-24 00:00:00.0000000 | 3.00 | โรงเรียนในสังกัดได้รับความอนุเคราะห์บุคคลากรเพื่อร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน | - | |
| 1153 | ![]() | 2024-05-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการสรรหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน | - | |
| 1153 | ![]() | 2024-04-19 00:00:00.0000000 | 1.00 | โรงเรียนฉิมพลีอยู่ระหว่างการสรรหาวิทยากรเพื่อจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2567 | - | |
| 1153 | ![]() | 2024-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการสรรหาวิทยากรเพื่อจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2567 | - | |
| 1153 | ![]() | 2024-02-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ขณะนี้ได้รับอนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการสรรหาวิทยากรเพื่อจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2567 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | วางแผนและจัดหาวัสดุสำหรับจัดการฝึกทักษะอาชีพ | 10.00 | 20.00 | 2023-10-20 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | โรงเรียนในสังกัดดำเนินการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียน และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ | 70.00 | 90.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-20 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | สรุปผลการดำเนินกิจกรรม และรายงานผลให้สำนักการศึกษาทราบ | 10.00 | 100.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
| 2023-10-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
| 2024-05-24 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
| 2024-06-24 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
| 2024-09-20 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |




