:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ | 0.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายเทศกิจ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5082) จำนวนประชาชนที่ใช้บริการรถรับ - ส่งประชาชนของ กทม. | ราย | 50.00 | 65.00 | 130.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-11 of 11 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5082 | ![]() | 2025-09-26 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | จัดบริการรถรับ-ส่งประชาชนในช่วงเวลา 21.00 - 02.00 น. บริเวณจุดถนนทวีวัฒนาตัดถนนบรมราชชนนีขาออก จุดถนนสุภาพบุรุษแยกสุภาพบุรุษถึงสุดพื้นที่เขตทวีวัฒนา ประจำเดือน กันยายน 2568 มีผู้รับบริการ จำนวน 5 คน https://drive.google.com/drive/folders/14vpW6pa41YRNzRSMLAkV9-TudftfPNN9?usp=sharing | - |
| 5082 | ![]() | 2025-08-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดบริการรถรับ-ส่งประชาชนในช่วงเวลา 21.00 - 02.00 น. บริเวณจุดถนนทวีวัฒนาตัดถนนบรมราชชนนีขาออก จุดถนนสุภาพบุรุษแยกสุภาพบุรุษถึงสุดพื้นที่เขตทวีวัฒนา ประจำเดือน สิงหาคม 2568 มีผู้รับบริการ จำนวน 6 คน | - |
| 5082 | ![]() | 2025-07-29 00:00:00.0000000 | 6.00 | ![]() | จัดบริการรถรับ-ส่งประชาชนในช่วงเวลา 21.00 - 02.00 น. บริเวณจุดถนนทวีวัฒนาตัดถนนบรมราชชนนีขาออก จุดถนนสุภาพบุรุษแยกสุภาพบุรุษถึงสุดพื้นที่เขตทวีวัฒนา ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 มีผู้รับบริการ จำนวน 6 คน | - |
| 5082 | ![]() | 2025-06-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดบริการรถรับ-ส่งประชาชนในช่วงเวลา 21.00 - 02.00 น. บริเวณจุดถนนทวีวัฒนาตัดถนนบรมราชชนนีขาออก จุดถนนสุภาพบุรุษแยกสุภาพบุรุษถึงสุดพื้นที่เขตทวีวัฒนา ประจำเดือน มิถุนายน 2568 มีผู้รับบริการ จำนวน 7 คน | - |
| 5082 | ![]() | 2025-05-28 00:00:00.0000000 | 8.00 | ![]() | จัดบริการรถรับ-ส่งประชาชนในช่วงเวลา 21.00 - 02.00 น. บริเวณจุดถนนทวีวัฒนาตัดถนนบรมราชชนนีขาออก จุดถนนสุภาพบุรุษแยกสุภาพบุรุษถึงสุดพื้นที่เขตทวีวัฒนา ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 มีผู้รับบริการ จำนวน 8 คน | - |
| 5082 | ![]() | 2025-04-30 00:00:00.0000000 | 12.00 | ![]() | จัดบริการรถรับ-ส่งประชาชนในช่วงเวลา 21.00 - 02.00 น. บริเวณจุดถนนทวีวัฒนาตัดถนนบรมราชชนนีขาออก จุดถนนสุภาพบุรุษแยกสุภาพบุรุษถึงสุดพื้นที่เขตทวีวัฒนา ประจำเดือน เมษายน 2568 มีผู้รับบริการ จำนวน 12 คน | - |
| 5082 | ![]() | 2025-03-27 00:00:00.0000000 | 11.00 | ![]() | จัดบริการรถรับ-ส่งประชาชนในช่วงเวลา 21.00 - 02.00 น. บริเวณจุดถนนทวีวัฒนาตัดถนนบรมราชชนนีขาออก จุดถนนสุภาพบุรุษแยกสุภาพบุรุษถึงสุดพื้นที่เขตทวีวัฒนา ประจำเดือน มีนาคม 2568 มีผู้รับบริการ จำนวน 11 คน | - |
| 5082 | ![]() | 2025-02-25 00:00:00.0000000 | 13.00 | ![]() | จัดบริการรถรับ-ส่งประชาชนในช่วงเวลา 21.00 - 02.00 น. บริเวณจุดถนนทวีวัฒนาตัดถนนบรมราชชนนีขาออก จุดถนนสุภาพบุรุษแยกสุภาพบุรุษถึงสุดพื้นที่เขตทวีวัฒนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 มีผู้รับบริการ จำนวน 13 คน | - |
| 5082 | ![]() | 2025-01-27 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | จัดบริการรถรับ-ส่งประชาชนในช่วงเวลา 21.00 - 02.00 น. บริเวณจุดถนนทวีวัฒนาตัดถนนบรมราชชนนีขาออก จุดถนนสุภาพบุรุษแยกสุภาพบุรุษถึงสุดพื้นที่เขตทวีวัฒนา ประจำเดือน มกราคม 2568 มีผู้รับบริการ จำนวน 5 คน | - |
| 5082 | ![]() | 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 5.00 | จัดบริการรถรับ-ส่งประชาชนในช่วงเวลา 21.00 - 02.00 น. บริเวณจุดถนนทวีวัฒนาตัดถนนบรมราชชนนีขาออก จุดถนนสุภาพบุรุษแยกสุภาพบุรุษถึงสุดพื้นที่เขตทวีวัฒนา มีผู้รับบริการ จำนวน 5 คน | - | |
| 5082 | ![]() | 2024-12-02 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดบริการรถรับ-ส่งประชาชนในช่วงเวลา 21.00 - 02.00 น. บริเวณจุดถนนทวีวัฒนาตัดถนนบรมราชชนนีขาออก จุดถนนสุภาพบุรุษแยกสุภาพบุรุษถึงสุดพื้นที่เขตทวีวัฒนา ยังไม่มีผู้รับบริการ | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำรวจ/ รวบรวมข้อมูล | 5.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-15 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน | 10.00 | (not set) | 2024-10-15 00:00:00.0000000 | 2024-11-05 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน | 5.00 | (not set) | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-05 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ | 5.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ | 60.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | รายงานผลดำเนินงาน | 15.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||









