กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพระนคร
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | สำนักงานเขตพระนคร | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5472) 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 2,382,206.00 | 4,764.41 |
![]() | - | (5471) จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 380.00 | 760.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 61-80 of 244 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 733.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท บทความ เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 ยอดรับชม 723 ยอดการโต้ตอบ 10 (ยอดรวม 733) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 1,936.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟฟิค เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568 ยอดรับชม 1805 ยอดการโต้ตอบ 131 (ยอดรวม 1936) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 686.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิป (Liveสด) เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 ยอดรับชม 650 ยอดการโต้ตอบ 36 (ยอดรวม 686) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 1,518.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิป (Liveสด) เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ยอดรับชม 1441 ยอดการโต้ตอบ 77 (ยอดรวม 1518) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 1,414.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท บทความ เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ยอดรับชม 1384 ยอดการโต้ตอบ 30 (ยอดรวม 1414) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 853.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟฟิค เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ยอดรับชม 846 ยอดการโต้ตอบ 7 (ยอดรวม 853) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 1,964.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท บทความ เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2567 ยอดรับชม 1935 ยอดการโต้ตอบ 29 (ยอดรวม 1964) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 1,567.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท บทความ เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2567 ยอดรับชม 1542 ยอดการโต้ตอบ 25 (ยอดรวม 1567) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 1,390.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท บทความ เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2567 ยอดรับชม 1372 ยอดการโต้ตอบ 18 (ยอดรวม 1390) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 804.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิป (Liveสด) เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 ยอดรับชม 782 ยอดการโต้ตอบ 22 (ยอดรวม 804) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 968.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิป (Liveสด) เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 ยอดรับชม 933 ยอดการโต้ตอบ 35 (ยอดรวม 968) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 1,290.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิป (Liveสด) เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 ยอดรับชม 1252 ยอดการโต้ตอบ 38 (ยอดรวม 1290) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 3,511.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิป (Liveสด) เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 ยอดรับชม 3407 ยอดการโต้ตอบ 104 (ยอดรวม 3511) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 711.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิป (Liveสด) เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2568 ยอดรับชม 677 ยอดการโต้ตอบ 34 (ยอดรวม 711) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 483.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิป (Liveสด) เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2568 ยอดรับชม 465 ยอดการโต้ตอบ 18 (ยอดรวม 483) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 725.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิป (Liveสด) เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 ยอดรับชม 706 ยอดการโต้ตอบ 19 (ยอดรวม 725) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 4,233.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟฟิค เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568 ยอดรับชม 4186 ยอดการโต้ตอบ 47 (ยอดรวม 4233) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 877.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟฟิค เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568 ยอดรับชม 865 ยอดการโต้ตอบ 12 (ยอดรวม 877) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 854.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟฟิค เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568 ยอดรับชม 845 ยอดการโต้ตอบ 9 (ยอดรวม 854) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 10,391.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟฟิค เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568 ยอดรับชม 10348 ยอดการโต้ตอบ 43 (ยอดรวม 10391) | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน | 10.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ปฏิบัติตามแผนฯ และตามที่ได้รับการประสานจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 70.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด | 10.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-10-20 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ | 10.00 | (not set) | 2025-09-26 00:00:00.0000000 | 2025-10-20 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||




















