กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพระนคร
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | สำนักงานเขตพระนคร | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5472) 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 2,382,206.00 | 4,764.41 |
![]() | - | (5471) จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 380.00 | 760.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 81-100 of 244 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 935.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิป (Liveสด) เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2568 ยอดรับชม 909 ยอดการโต้ตอบ 26 (ยอดรวม 935) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 916.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิป (Liveสด) เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2568 ยอดรับชม 891 ยอดการโต้ตอบ 25 (ยอดรวม 916) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 949.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิป (Liveสด) เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2568 ยอดรับชม 919 ยอดการโต้ตอบ 30 (ยอดรวม 949) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 1,378.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟฟิค เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2568 ยอดรับชม 1360 ยอดการโต้ตอบ 18 (ยอดรวม 1378) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 756.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท บทความ เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568 ยอดรับชม 748 ยอดการโต้ตอบ 8 (ยอดรวม 756) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 642.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟฟิค เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568 ยอดรับชม 633 ยอดการโต้ตอบ 9 (ยอดรวม 642) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 941.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิป (Liveสด) เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 ยอดรับชม 897 ยอดการโต้ตอบ 44 (ยอดรวม 941) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 725.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิป (Liveสด) เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 ยอดรับชม 706 ยอดการโต้ตอบ 19 (ยอดรวม 725) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 4,233.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟฟิค เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568 ยอดรับชม 4186 ยอดการโต้ตอบ 47 (ยอดรวม 4233) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 877.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟฟิค เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568 ยอดรับชม 865 ยอดการโต้ตอบ 12 (ยอดรวม 877) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 854.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟฟิค เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568 ยอดรับชม 845 ยอดการโต้ตอบ 9 (ยอดรวม 854) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 10,391.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟฟิค เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568 ยอดรับชม 10348 ยอดการโต้ตอบ 43 (ยอดรวม 10391) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 3,141.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท บทความ เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 ยอดรับชม 3091 ยอดการโต้ตอบ 50 (ยอดรวม 3141) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 1,032.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิป (Liveสด) เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 ยอดรับชม 985 ยอดการโต้ตอบ 47 (ยอดรวม 1032) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 1,481.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท Photo Album เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 ยอดรับชม 1416 ยอดการโต้ตอบ 65 (ยอดรวม 1481) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 1,147.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท Photo Album เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 ยอดรับชม 1106 ยอดการโต้ตอบ 41 (ยอดรวม 1147) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 2,678.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟฟิค เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2568 ยอดรับชม 2647 ยอดการโต้ตอบ 31 (ยอดรวม 2678) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 769.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟฟิค เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 ยอดรับชม 756 ยอดการโต้ตอบ 13 (ยอดรวม 769) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 809.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟฟิค เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 ยอดรับชม 796 ยอดการโต้ตอบ 13 (ยอดรวม 809) | - |
| 5472 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 2,627.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟฟิค เผยแพร่ทาง facebook เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 ยอดรับชม 2584 ยอดการโต้ตอบ 43 (ยอดรวม 2627) | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน | 10.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ปฏิบัติตามแผนฯ และตามที่ได้รับการประสานจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 70.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด | 10.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-10-20 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ | 10.00 | (not set) | 2025-09-26 00:00:00.0000000 | 2025-10-20 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||




















