กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลจุดเสี่ยงภัยให้เป็นปัจจุบัน
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลจุดเสี่ยงภัยให้เป็นปัจจุบัน | 0.00 | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | สำนักงานภูมิสารสนเทศ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (471) KPI 1.3.2.3 : ระบบการตัดสินใจบริหารจัดการสาธารณภัยด้วยแผนที่ความเสี่ยง (BKK Risk Map) ทุกประเภทสาธารณภัยเขตเมือง | ประเภทสาธารณภัยเขตเมือง | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
![]() | - | (829) OKR 2.2.16 จำนวนชุดข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | ชุดข้อมูล | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 21-24 of 24 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 829 | ![]() | 2024-05-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปรับปรุงระบบ BKK Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ประกอบด้วย สำนักอนามัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี) สำนักสิ่งแวดล้อม (ด้านเสี่ยงภัยมลพิษ PM 2.5) สำนักเทศกิจ (ด้านภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี และแสดงสถานะการแสดงประปาหัวแดง จุดไฟไหม้หญ้า จุดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และจุดที่จอด ขึ้น-ลง เฮลิคอปเตอร์ ความเสี่ยงอัคคีภัย ถังดับเพลิงล่าสุด การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จุดติดตั้งเครื่อง AED เข้าสู่ระบบ) สำนักการระบายน้ำ (ด้านข้อมูลกล้องวงจรปิดวัดระดับน้ำเข้าสู่ระบบด้านอุทกภัย) | - | |
| 829 | ![]() | 2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปรับปรุงระบบ BKK Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ประกอบด้วย สำนักอนามัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี) สำนักสิ่งแวดล้อม (ด้านเสี่ยงภัยมลพิษ PM 2.5) สำนักเทศกิจ (ด้านภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี และแสดงสถานะการแสดงประปาหัวแดง จุดไฟไหม้หญ้า จุดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และจุดที่จอด ขึ้น-ลง เฮลิคอปเตอร์ ความเสี่ยงอัคคีภัย ถังดับเพลิงล่าสุด การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จุดติดตั้งเครื่อง AED เข้าสู่ระบบ) สำนักการระบายน้ำ (ด้านข้อมูลกล้องวงจรปิดวัดระดับน้ำเข้าสู่ระบบด้านอุทกภัย) | - | |
| 829 | ![]() | 2024-03-26 00:00:00.0000000 | 2.00 | ปรับปรุงระบบ BKK Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ประกอบด้วย สำนักอนามัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี) สำนักสิ่งแวดล้อม (ด้านเสี่ยงภัยมลพิษ PM 2.5) สำนักเทศกิจ (ด้านภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี และแสดงสถานะการแสดงประปาหัวแดง จุดไฟไหม้หญ้า จุดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และจุดที่จอด ขึ้น-ลง เฮลิคอปเตอร์ ความเสี่ยงอัคคีภัย ถังดับเพลิงล่าสุด การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จุดติดตั้งเครื่อง AED เข้าสู่ระบบ) | - | |
| 829 | ![]() | 2024-02-27 00:00:00.0000000 | 2.00 | ปรับปรุงข้อมูลในรายการตามที่ได้รับการประสานจาก สปภ. โดยนำเข้าข้อมูล สอภ. ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สปภ. เข้าสู่ระบบในด้านเสี่ยงภัยอัคคีภัย และนำข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ และจุดติดตั้งเครื่อง AED เข้าสู่ระบบ | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.33 | 8.33 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.33 | 16.66 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.33 | 24.99 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.33 | 33.32 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.33 | 41.65 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.33 | 49.98 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.33 | 58.31 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.33 | 66.64 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.33 | 74.97 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.33 | 83.30 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.33 | 91.63 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.37 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
| 2023-10-26 00:00:00.0000000 | 8.33 | (not set) |
| 2023-10-27 00:00:00.0000000 | 8.33 | (not set) |
| 2023-12-27 00:00:00.0000000 | 16.66 | (not set) |
| 2023-12-27 00:00:00.0000000 | 24.99 | (not set) |
| 2024-01-26 00:00:00.0000000 | 33.32 | (not set) |
| 2024-02-23 00:00:00.0000000 | 41.65 | (not set) |
| 2024-03-25 00:00:00.0000000 | 49.98 | (not set) |
| 2024-04-25 00:00:00.0000000 | 58.31 | (not set) |
| 2024-05-24 00:00:00.0000000 | 66.64 | (not set) |
| 2024-06-21 00:00:00.0000000 | 74.97 | (not set) |
| 2024-07-25 00:00:00.0000000 | 83.30 | (not set) |
| 2024-08-23 00:00:00.0000000 | 91.63 | (not set) |
| 2024-09-24 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |

