:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมก่อสร้างสวนป่าเอกมัย | 14,000,000.00 | สำนักสิ่งแวดล้อม | - |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (3) 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05 | แห่ง | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-8 of 8 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 2024-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | อนุมัติจ้างบริษัท ธนไพศาลการโยธา จำกัด เป็นเงิน 13,850,000 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา | - | |
| 3 | ![]() | 2024-08-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | เห็นชอบแบบรูปรายการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เห็นชอบราคากลาง วันที่ 20 สิงหาคม 2567 และรายงานขอจ้าง วันที่ 22 สิงหาคม 2567 และประกาศประกวดราคาต่อไป | - | |
| 3 | ![]() | 2024-07-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ | - | |
| 3 | ![]() | 2024-06-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ | - | |
| 3 | ![]() | 2024-05-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | สวนป่าเอกมัย อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ | - | |
| 3 | ![]() | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ | - | |
| 3 | ![]() | 2024-02-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ | - | |
| 3 | ![]() | 2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-20 of 20 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 5.00 | 5.00 | 2023-09-29 00:00:00.0000000 | 2023-10-06 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง | 5.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-03 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง | 5.00 | 15.00 | 2023-11-06 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง | 5.00 | 20.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง | 5.00 | 25.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง | 5.00 | 30.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง | 5.00 | 30.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง | 0.00 | 30.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง | 0.00 | 30.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง | 0.00 | 30.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง | 0.00 | 30.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | เห็นชอบแบบรูปรายการ ราคากลาง ประกาศประกวดราคา | 20.00 | 55.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 13 | ขออนุมัติจ้าง | 5.00 | 60.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 14 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน ต.ค. 67 | 5.00 | 65.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 15 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน พ.ย. 67 | 5.00 | 70.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 16 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน ธ.ค. 67 | 5.00 | 75.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 17 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน ม.ค.68 | 5.00 | 80.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 18 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน ก.พ.68 | 5.00 | 85.00 | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
![]() | 19 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน มี.ค.68 | 5.00 | 90.00 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 20 | ตรวจรับพัสดุ/รายงานผลการตรวจรับพัสดุ/ | 10.00 | 100.00 | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
| 2023-10-31 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
| 2023-10-31 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
| 2023-10-31 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
| 2023-10-31 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
| 2023-11-22 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
| 2023-12-18 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
| 2024-01-22 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
| 2024-02-23 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
| 2024-03-25 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
| 2024-04-19 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
| 2024-05-20 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
| 2024-05-20 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
| 2024-06-24 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
| 2024-07-18 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
| 2024-08-19 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |
| 2024-09-17 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |

