| 5235 |  | 2025-09-29 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด | - |
| 5235 |  | 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ปี 2568 จำนวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้แก่ผู้ติดสารเสพติดและผ่านการบำบัดรักษา ในระบบศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 5 ราย ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและลงระบบเรียบร้อยแล้ว | - |
| 5235 |  | 2025-07-18 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ปี 2568 จำนวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้แก่ผู้ติดสารเสพติดและผ่านการบำบัดรักษา ในระบบศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 5 ราย ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและลงระบบเรียบร้อยแล้ว | - |
| 5235 |  | 2025-06-23 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ปี 2568 จำนวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้แก่ผู้ติดสารเสพติดและผ่านการบำบัดรักษา ในระบบศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 4 ราย ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและลงระบบเรียบร้อยแล้ว | - |
| 5235 |  | 2025-05-23 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ปี 2568 จำนวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้แก่ผู้ติดสารเสพติดและผ่านการบำบัดรักษา ในระบบศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 4 ราย ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและลงระบบเรียบร้อยแล้ว | - |
| 5235 |  | 2025-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ปี 2568 จำนวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้แก่ผู้ติดสารเสพติดและผ่านการบำบัดรักษา ในระบบศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 4 ราย ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 3 ราย และอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ 1 ราย ซึ่งรอเคสติดต่อกลับพบเจ้าหน้าที่เพราะเคสต้องประกอบอาชีพหารายได้ จึงยังไม่ว่างให้เจ้าหน้าได้เข้าพบตัว | - |
| 5235 |  | 2025-03-21 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | โดยมีเป้าหมายเดิมในปีงบประมาณ 2567 ที่ให้ความช่วยเหลือไปแล้วจำนวน 4 ราย ในปี 2568 จำนวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้แก่ผู้ติดสารเสพติดและผ่านการบำบัดรักษา ในระบบศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 3 ราย ซึ่งทั้ง 3 ราย ที่เข้าขอรับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ยังอยู่ในความดูแลของ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม จำนวน 2 ราย และศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ จำนวน 1ราย รวมผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม เขตทุ่งครุ จำนวน 7 ราย | - |
| 5235 |  | 2025-02-14 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | โดยมีเป้าหมายเดิมที่ให้ความช่วยเหลือไปแล้วจำนวน 4 ราย จำนวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้แก่ผู้ติดสารเสพติดและผ่านการบำบัดรักษา ในระบบศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 2 ราย ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือ ในการฝากประวัติการทำงานกับสถานประกอบการ พร้อมทั้งร่วมกับ สน.ราษฏร์บูรณะ ในการช่วยหาสถานที่ทำงานอีกทางหนึ่ง และเคสยังคงอยู่ในการช่วยเหลือดูแลของทางศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม รวมเป็น 6 ราย | - |
| 5235 |  | 2025-01-17 00:00:00.0000000 | 100.00 |  | ดำเนินการฟื้นฟูสถานภาพทางสังคมให้แก่ผู้ติดสารเสพติดและผ่านการบำบัดรักษาที่ส่งต่อระบบศูนย์ฟื้นฟูพร้อมบันทึกผลในระบบ จำนวน 2 ราย เรียบร้อยแล้ว | ควรสรุปจำนวนผู้ที่รับการฟื้นฟูสถานภาพทางสังคมให้แก่ผู้ติดสารเสพติดและผ่านการบำบัดรักษาที่ส่งต่อระบบศูนย์ฟื้นฟูพร้อมบันทึกผลในระบบ จำนวน ทั้งหมดด้วยวครับ ว่ามีจำนวนเท่าไหร่
//[2025-09-01 11:05:02.0000000] |
| 5235 |  | 2024-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ศูนน์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเขตทุ่งครุ ประสานภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่จาก บ้านพิชิตใจ ลงเยี่ยมเคสศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม วันที่ 19 พ.ย. 67 | - |