| 5199 |  | 2025-06-26 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการตรวจสอบคลองเตยสายหลักในเขตคลองเตย (คลองพระโขนง) จำนวน 1 คลอง 1 ครั้งต่อวัน | - //[2025-09-26 14:32:17.0000000] |
| 5199 |  | 2025-03-29 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการตรวจสอบคลองเตยสายหลักในเขตคลองเตย (คลองพระโขนง) จำนวน 1 คลอง 1 ครั้งต่อวัน | - //[2025-09-26 14:32:08.0000000] |
| 5199 |  | 2025-02-27 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการตรวจสอบคลองเตยสายหลักในเขตคลองเตย (คลองพระโขนง) จำนวน 1 คลอง 1 ครั้งต่อวัน | - |
| 5199 |  | 2025-01-28 00:00:00.0000000 | 1.00 |  | ดำเนินการตรวจสอบคลองเตยสายหลักในเขตคลองเตย (คลองพระโขนง) จำนวน 1 คลอง 1 ครั้งต่อวัน | - |
| 5199 |  | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการตรวจสอบคลองเตยสายหลักในเขตคลองเตย (คลองพระโขนง) จำนวน 1 คลอง 1 ครั้งต่อวัน | - //[2025-09-26 14:32:01.0000000] |
| 5200 |  | 2025-06-26 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการตรวจสอบคลองเตยสายหลักในเขตคลองเตย (คลองพระโขนง) จำนวน 1 คลอง 1 ครั้งต่อวัน | - //[2025-09-26 14:31:51.0000000] |
| 5200 |  | 2025-06-14 00:00:00.0000000 | 2.00 |  | 0 | - //[2025-09-26 14:31:44.0000000] |
| 5200 |  | 2025-05-31 00:00:00.0000000 | 1.00 |  | ดำเนินการตรวจสอบคลองเตยสายหลักในเขตคลองเตย (คลองพระโขนง) จำนวน 1 คลอง 1 ครั้งต่อวัน | - //[2025-09-26 14:31:35.0000000] |
| 5200 |  | 2025-03-29 00:00:00.0000000 | 1.00 |  | ดำเนินการตรวจสอบคลองเตยสายหลักในเขตคลองเตย (คลองพระโขนง) จำนวน 1 คลอง 1 ครั้งต่อวัน | - //[2025-09-26 14:31:29.0000000] |
| 5200 |  | 2025-02-27 00:00:00.0000000 | 1.00 |  | ดำเนินการตรวจสอบคลองสายหลักคลองพระโขนง จำนวน 1 คลอง วันละ 1 ครั้ง | - |
| 5200 |  | 2025-01-28 00:00:00.0000000 | 1.00 |  | ดำเนินการตรวจสอบคลองสายหลักคลองพระโขนง จำนวน 1 คลอง วันละ 1 ครั้ง | - |
| 5200 |  | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 1.00 |  | ดำเนินการตรวจสอบคลองสายหลักคลองพระโขนง จำนวน 1 คลอง วันละ 1 ครั้ง | ต้อง ตรวจ อย่างน้อยเดือนละ 7 ครั้ง
//[2025-09-26 14:31:16.0000000] |