| 5082 |  | 2025-09-22 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | สรุปและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ให้ผู้อำนวยการเขตดุสิตทราบ | - |
| 5082 |  | 2025-09-09 00:00:00.0000000 | 2.00 |  | ประชาชนที่ใช้บริการรถสายตรวจเทศกิจรับ - ส่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในเดือน กันยายน 2568 จำนวน 2 รายโดยแบ่งตามพื้นที่เสี่ยงดังนี้ 1.ซอยสามเสน 28 จำนวน 2 ราย 2.สถานีรถไฟสามเสน จำนวน 0 ราย | - |
| 5082 |  | 2025-09-08 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รายงานผลการดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ในเดือน สิงหาคม 2568 | - |
| 5082 |  | 2025-08-14 00:00:00.0000000 | 3.00 |  | ประชาชนที่ใช้บริการรถสายตรวจเทศกิจรับ - ส่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในเดือน กรกฎาคม 2568 จำนวน 3 รายโดยแบ่งตามพื้นที่เสี่ยงดังนี้ 1.ซอยสามเสน 28 จำนวน 2 ราย 2.สถานีรถไฟสามเสน จำนวน 1 ราย | - |
| 5082 |  | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รายงานผลการดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ในเดือน กรกฎาคม 2568 | - |
| 5082 |  | 2025-07-16 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รายงานผลการดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ในเดือน พฤษภาคม 2568 | - |
| 5082 |  | 2025-07-16 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รายงานผลการดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ในเดือน มิถุนายน 2568 | - |
| 5082 |  | 2025-07-16 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ประชาชนที่ใช้บริการรถสายตรวจเทศกิจรับ - ส่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในเดือน กรกฎาคม 2568 จำนวน 3 รายโดยแบ่งตามพื้นที่เสี่ยงดังนี้ 1.ซอยสามเสน 28 จำนวน 1 ราย 2.สถานีรถไฟสามเสน จำนวน 2 ราย | - |
| 5082 |  | 2025-06-20 00:00:00.0000000 | 4.00 |  | ประชาชนที่ใช้บริการรถสายตรวจเทศกิจรับ - ส่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในเดือน มิถุนายน 2568 จำนวน 4 รายโดยแบ่งตามพื้นที่เสี่ยงดังนี้
1.ซอยสามเสน 28 จำนวน 2 ราย
2.สถานีรถไฟสามเสน จำนวน 2 ราย | - |
| 5082 |  | 2025-05-30 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รายงานผลการดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ในเดือน ตุลาคม 2567 | - |
| 5082 |  | 2025-05-30 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รายงานผลการดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ในเดือน พฤศจิกายน 2567 | - |
| 5082 |  | 2025-05-30 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รายงานผลการดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ในเดือน มกราคม 2568 | - |
| 5082 |  | 2025-05-30 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รายงานผลการดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2568 | - |
| 5082 |  | 2025-05-30 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รายงานผลการดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ในเดือน มีนาคม 2568 | - |
| 5082 |  | 2025-05-30 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รายงานผลการดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ในเดือน เมษายน 2568 | - |
| 5082 |  | 2025-05-19 00:00:00.0000000 | 3.00 |  | ประชาชนที่ใช้บริการรถสายตรวจเทศกิจรับ - ส่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในเดือน พฤษภาคม 2568 จำนวน 3 รายโดยแบ่งตามพื้นที่เสี่ยงดังนี้
1.ซอยสามเสน 28 จำนวน 2 ราย
2.สถานีรถไฟสามเสน จำนวน 1 ราย | - |
| 5082 |  | 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 12.00 |  | รายงานข้อมูล เดือน เมษายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตามโครงการ มีจำนวนประชาชนผู้ใช้บริการ 12 คน | - |
| 5082 |  | 2025-03-18 00:00:00.0000000 | 9.00 |  | รายงานข้อมูล เดือน มีนาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตามโครงการ มีจำนวนประชาชนผู้ใช้บริการ 9 คน | - |
| 5082 |  | 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 8.00 |  | รายงานข้อมูล เดือน กุมภาพันธ์ 2568 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตามโครงการ มีจำนวนประชาชนผู้ใช้บริการ 8 คน | - |
| 5082 |  | 2025-01-29 00:00:00.0000000 | 7.00 |  | รายงานข้อมูล เดือน มกราคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตามโครงการ มีจำนวนประชาชนผู้ใช้บริการ 7 คน | - |