กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการจัดระเบียบผู้ค้าในจุดให้ทำการค้า สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการจัดระเบียบผู้ค้าในจุดให้ทำการค้า สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 0.00 | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | ฝ่ายเทศกิจ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-3 of 3 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5346) ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด | ครั้ง/จุด/ปี | 48.00 | 118.00 | 245.83 |
![]() | - | (5347) จำนวนร้านค้าที่มีการออก QR code (ร้อยละ 100 ของร้านค้า) | จุด | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
![]() | - | (5348) ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารมีการติดตั้งถังดักไขมันหรือที่ล้างภาชนะ | ร้อยละ | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 30 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5346 | ![]() | 2025-09-26 00:00:00.0000000 | 12.00 | ![]() | แจ้งให้ผู้ค้าหยุดทำการค้าและทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้าทุกวันจันทร์ | - |
| 5346 | ![]() | 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | แจ้งให้ผู้ค้าหยุดทำการค้าและทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้าทุกวันจันทร์ | - |
| 5346 | ![]() | 2025-07-29 00:00:00.0000000 | 14.00 | ![]() | แจ้งให้ผู้ค้าหยุดทำการค้าและทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้าทุกวันจันทร์ | - |
| 5346 | ![]() | 2025-06-27 00:00:00.0000000 | 16.00 | ![]() | แจ้งให้ผู้ค้าหยุดทำการค้าและทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้าทุกวันจันทร์ | - |
| 5346 | ![]() | 2025-05-30 00:00:00.0000000 | 15.00 | ![]() | แจ้งให้หยุดทำการค้าและให้ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า | - |
| 5346 | ![]() | 2025-04-28 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | แจ้งให้หยุดทำการค้าและให้ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า | - |
| 5346 | ![]() | 2025-03-31 00:00:00.0000000 | 16.00 | ![]() | แจ้งให้ผู้ค้าหยุดทำการค้าและทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้าทุกวันจันทร์ | - |
| 5346 | ![]() | 2025-02-28 00:00:00.0000000 | 24.00 | หยุดทำการค้าและทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า | - | |
| 5346 | ![]() | 2025-01-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | แจ้งให้ผู้ค้าหยุดทำการค้าและทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้าทุกวันจันทร์ | - | |
| 5346 | ![]() | 2024-12-30 00:00:00.0000000 | 1.00 | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด | - | |
| 5347 | ![]() | 2025-09-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จุดผ่อนผันให้ทำกาารค้า 2 จุด จุดที่ 1 ถนนวรจักร มีผู้ค้า 28 ราย -ติด QR Code จำนวน 27 ราย -ไม่ติด QR Code จำนวน 1 ราย (เลิกทำการค้า) จุดที่ 2 ถนนเจริญกรุง มีผู้ค้า 24 ราย - ติด QR Code จำนวน 14 ราย - ไม่ติด QR Code จำนวน 10 ราย (เลิกทำการค้า) *หมายเหตุ ตามหนังสือสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4109/4230 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 | - |
| 5347 | ![]() | 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จุดผ่อนผันให้ทำกาารค้า 2 จุด จุดที่ 1 ถนนวรจักร มีผู้ค้า 28 ราย -ติด QR Code จำนวน 27 ราย -ไม่ติด QR Code จำนวน 1 ราย (เลิกทำการค้า) จุดที่ 2 ถนนเจริญกรุง มีผู้ค้า 24 ราย - ติด QR Code จำนวน 14 ราย - ไม่ติด QR Code จำนวน 10 ราย (เลิกทำการค้า) *หมายเหตุ ตามหนังสือสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4109/4230 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 | - |
| 5347 | ![]() | 2025-07-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จุดผ่อนผันให้ทำกาารค้า 2 จุด จุดที่ 1 ถนนวรจักร มีผู้ค้า 28 ราย -ติด QR Code จำนวน 27 ราย -ไม่ติด QR Code จำนวน 1 ราย (เลิกทำการค้า) จุดที่ 2 ถนนเจริญกรุง มีผู้ค้า 24 ราย - ติด QR Code จำนวน 14 ราย - ไม่ติด QR Code จำนวน 10 ราย (เลิกทำการค้า) *หมายเหตุ ตามหนังสือสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ กท 4109/4230 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 | - |
| 5347 | ![]() | 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จุดผ่อนผันให้ทำกาารค้า 2 จุด จุดที่ 1 ถนนวรจักร มีผู้ค้า 28 ราย -ติด QR Code จำนวน 27 ราย -ไม่ติด QR Code จำนวน 1 ราย (เลิกทำการค้า) จุดที่ 2 ถนนเจริญกรุง มีผู้ค้า 24 ราย - ติด QR Code จำนวน 13 ราย - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ราย - ไม่ติด QR Code จำนวน 10 ราย (เลิกทำการค้า) | - |
| 5347 | ![]() | 2025-05-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จุดผ่อนผันให้ทำกาารค้า 2 จุด ผู้ค้าจำนวน 52 ราย ได้รับ QR-CODE ทุกราย | - |
| 5347 | ![]() | 2025-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จุดผ่อนผันให้ทำกาารค้า 2 จุด ผู้ค้าจำนวน 52 ราย ได้รับ QR-CODE ทุกราย | - |
| 5347 | ![]() | 2025-03-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | จุดผ่อนผันให้ทำกาารค้า 2 จุด ผู้ค้าจำนวน 52 ราย ได้รับ QR-CODE ทุกราย | - | |
| 5347 | ![]() | 2025-02-28 00:00:00.0000000 | 2.00 | จุดผ่อนผันให้ทำกาารค้า 2 จุด ผู้ค้าจำนวน 52 ราย ได้รับ QR-CODE ทุกราย | - | |
| 5347 | ![]() | 2025-01-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | - | |
| 5347 | ![]() | 2024-12-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำและขออนุมัติแผน/โครงการ | 10.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน | 50.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | รายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบ | 40.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||














