| 5007 |  | 2025-09-30 00:00:00.0000000 | 100.00 |  | 25 สิงหาคม - 30 กันยายน 2568 ได้รับเรื่องร้องเรียนปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 27 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด เป็นจำนวน 27 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1U5F19GckB1hTkiTZm0yxbbI4IJwIkZTE | - |
| 5007 |  | 2025-08-27 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | 25 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2568 ได้รับเรื่องร้องเรียนปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 8 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด เป็นจำนวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | - |
| 5007 |  | 2025-07-24 00:00:00.0000000 | 100.00 |  | 25 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2568 ได้รับเรื่องร้องเรียนปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด เป็นจำนวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | - |
| 5007 |  | 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 100.00 |  | 25 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2568 ได้รับเรื่องร้องเรียนปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 10 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด เป็นจำนวน 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | - //[2025-08-01 14:19:22.0000000] |
| 5007 |  | 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 100.00 |  | 25 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2568 ได้รับเรื่องร้องเรียนปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 11 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด เป็นจำนวน 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | - //[2025-08-01 14:19:27.0000000] |
| 5007 |  | 2025-05-22 00:00:00.0000000 | 100.00 |  | 25 มีนาคม - 24 เมษายน 2568 ได้รับเรื่องร้องเรียนปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด เป็นจำนวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | - //[2025-08-01 14:20:43.0000000] |
| 5007 |  | 2025-04-18 00:00:00.0000000 | 100.00 |  | 25 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้รับเรื่องร้องเรียนปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 9 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด เป็นจำนวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | - //[2025-08-01 14:23:56.0000000] |
| 5007 |  | 2025-04-18 00:00:00.0000000 | 100.00 |  | 25 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 2568 ได้รับเรื่องร้องเรียนปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 0 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด เป็นจำนวน 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | - //[2025-08-01 14:23:58.0000000] |
| 5007 |  | 2025-01-31 00:00:00.0000000 | 100.00 |  | 25 ธันวาคม 2567 - 24 มกราคม 2568 ได้รับเรื่องร้องเรียนปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 10 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด เป็นจำนวน 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | - //[2025-08-01 14:26:00.0000000] |
| 5007 |  | 2024-12-27 00:00:00.0000000 | 100.00 |  | 1 - 24 ตุลาคม 2567 ได้รับเรื่องร้องเรียนปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 19 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด เป็นจำนวน 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
25 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2567 ได้รับเรื่องร้องเรียนปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 24 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด เป็นจำนวน 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
25 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2567 ได้รับเรื่องร้องเรียนปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 14 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด เป็นจำนวน 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | - //[2025-08-01 14:30:50.0000000] |