Showing 1-1 of 1 item.
 | - | (5164) 23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน | ครั้ง | 1,264.00 | 4,345.00 | 343.75 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-12 of 12 items.
| 5164 |  | 2025-09-22 00:00:00 | 0.00 |  | สำนักงานควบคุมอาคาร ดำเนินการกิจกรรมการตรวจสอบมาตรการควบคุมฝุ่นละอองในพื้นที่แหล่งกำเนิดฝุ่นสถานที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตจากสำนักการโยธา ที่รายงานผ่านระบบ Bma Policy Teacking เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค. 68 - ส.ค. 68 ครบถ้วน ตามค่าเป้าหมาย การรายงานผลการตรวจสอบมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของสถานที่ก่อสร้าง จำนวน 1,264 ครั้ง ( แต่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 4,345 ครั้ง) | - |
| 5164 |  | 2025-09-18 00:00:00 | 308.00 |  | สำนักงานควบคุมอาคารรายงานผลการตรวจสอบมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของสถานที่ก่อสร้าง โดยเดือนสิงหาคม 2568 เพิ่มอีกจำนวน 308 ครั้ง รวมเป็น 4,345 ครั้ง | - |
| 5164 |  | 2025-08-25 00:00:00 | 351.00 |  | สำนักงานควบคุมอาคารรายงานผลการตรวจสอบมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของสถานที่ก่อสร้าง โดยเดือนกรกฎาคม 2568 เพิ่มอีกจำนวน 351 ครั้ง รวมเป็น 4,037 ครั้ง | - |
| 5164 |  | 2025-07-21 00:00:00 | 396.00 |  | สำนักงานควบคุมอาคารรายงานผลการตรวจสอบมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของสถานที่ก่อสร้าง โดยเดือนมิถุนายน 2568 เพิ่มอีกจำนวน 396 ครั้ง รวมเป็น 3,686 ครั้ง | - |
| 5164 |  | 2025-06-24 00:00:00 | 360.00 |  | สำนักงานควบคุมอาคารรายงานผลการตรวจสอบมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของสถานที่ก่อสร้าง โดยเดือนพฤษภาคม 2568 เพิ่มอีกจำนวน 360 ครั้ง รวมเป็น 2,930 ครั้ง | - |
| 5164 |  | 2025-05-22 00:00:00 | 284.00 |  | สำนักงานควบคุมอาคารรายงานผลการตรวจสอบมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของสถานที่ก่อสร้าง โดยเดือนเมษายน 2568 เพิ่มอีกจำนวน 284 ครั้ง รวมเป็น 2,930 ครั้ง | - |
| 5164 |  | 2025-04-25 00:00:00 | 162.00 |  | สำนักงานควบคุมอาคารรายงานผลการตรวจสอบมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของสถานที่ก่อสร้าง โดยเดือนมีนาคม 2568 เพิ่มอีกจำนวน 162 ครั้ง รวมเป็น 2,646 ครั้ง | - |
| 5164 |  | 2025-03-20 00:00:00 | 317.00 |  | สำนักงานควบคุมอาคารรายงานผลการตรวจสอบมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของสถานที่ก่อสร้าง โดยเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เพิ่มอีกจำนวน 317 ครั้ง รวมเป็น 2,484 ครั้ง | - |
| 5164 |  | 2025-02-20 00:00:00 | 493.00 |  | สำนักงานควบคุมอาคารรายงานผลการตรวจสอบมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของสถานที่ก่อสร้าง ประจำเดือน มกราคม 2568 เพิ่มอีกจำนวน 493 ครั้ง รวมเป็น 2,167 ครั้ง | ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
//[2025-03-06 14:58:46] |
| 5164 |  | 2025-01-22 00:00:00 | 490.00 |  | สำนักงานควบคุมอาคารรายงานผลการตรวจสอบมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของสถานที่ก่อสร้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2567 เพิ่มอีกจำนวน 490 ครั้ง รวมเป็น 1,674 ครั้ง | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ //[2025-02-20 11:34:53] |
| 5164 |  | 2024-12-24 00:00:00 | 0.00 |  | สำนักงานควบคุมอาคารรายงานผลการตรวจสอบมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของสถานที่ก่อสร้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2567 จำนวน 1,184 ครั้ง | - |
| 5164 |  | 2024-12-24 00:00:00 | 1,184.00 |  | สำนักงานควบคุมอาคารรายงานผลการตรวจสอบมาตรการป้องกันฝุ่นละอองของสถานที่ก่อสร้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2567 จำนวน 1,184 ครั้ง | - |