ตามที่บันทึกไว้ในระบบAs recorded by BMA (in Thai).
ตัวชี้วัดนี้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ "ปลอดภัยดี" ซึ่งเชื่อมโยงกับ SDG ตามตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ↔ SDG ของ Bangkok SDGThis key result sits under the "Safe and Vibrant Community" strategy, which is mapped to the SDGs below in the Bangkok SDG strategy-to-goal table.
หมายเหตุ: วิเคราะห์รายเป้าประสงค์ย่อย (SDG target) ตามบริบทของตัวชี้วัด — จากเนื้อหาของตัวชี้วัด ไม่เหมารวมทั้งยุทธศาสตร์Note: matched to specific SDG targets by the indicator’s context — from what the indicator measures — rather than inheriting every goal of its strategy.
สำนักและสำนักงานเขต 17 หน่วยงาน — คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการของหน่วยงาน17 departments and district offices — select one to see its projects.

















| # | หน่วยงานAgency | กลุ่มเขตZone | ค่าเป้าหมายTarget | ผลการดำเนินงานAchieved | ร้อยละผลสำเร็จAchievement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 92.00 | 184.00 | 200.00 |
| 2 | สำนักงานเขตประเวศ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 50.00 | 57.00 | 114.00 |
| 3 | สำนักงานเขตสะพานสูง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 30.00 | 324.00 | 1,080.00 |
| 4 | สำนักงานเขตคันนายาว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 18.00 | 47.00 | 261.11 |
| 5 | สำนักงานเขตบางกะปิ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | สำนักงานเขตสวนหลวง | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 25.00 | 25.00 | 100.00 |
| 7 | สำนักงานเขตยานนาวา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 8.00 | 61.00 | 762.50 |
| 8 | สำนักงานเขตบางรัก | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 9 | สำนักงานเขตดอนเมือง | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 46.00 | 46.00 | 100.00 |
| 10 | สำนักงานเขตสายไหม | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 27.00 | 29.00 | 107.41 |
| 11 | สำนักงานเขตบางบอน | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 100.00 | 202.00 | 202.00 |
| 12 | สำนักงานเขตหนองแขม | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 44.00 | 174.00 | 395.45 |
| 13 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 40.00 | 101.00 | 252.50 |
| 14 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 15 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 49.00 | 49.00 | 100.00 |
| 16 | สำนักงานเขตธนบุรี | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 5.00 | 1.00 | 20.00 |
| 17 | สำนักงานเขตบางพลัด | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 1.00 | 3.00 | 300.00 |
| รวมทั้งหมดTotal | 573.00 | 1,334.00 | 232.81 | ||
ไม่พบหน่วยงานที่ค้นหาNo agency matches your search