ตามที่บันทึกไว้ในระบบAs recorded by BMA (in Thai).
ตัวชี้วัดนี้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ "โปร่งใสดี" ซึ่งเชื่อมโยงกับ SDG ตามตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ↔ SDG ของ Bangkok SDGThis key result sits under the "Transparency & Accountability" strategy, which is mapped to the SDGs below in the Bangkok SDG strategy-to-goal table.
สำนักและสำนักงานเขต 50 หน่วยงาน — คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการของหน่วยงาน50 departments and district offices — select one to see its projects.


















































| # | หน่วยงานAgency | กลุ่มเขตZone | ค่าเป้าหมายTarget | ผลการดำเนินงานAchieved | ร้อยละผลสำเร็จAchievement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำนักงานเขตดินแดง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 200.00 | 722.78 | 361.39 |
| 2 | สำนักงานเขตราชเทวี | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 200.00 | 114.94 | 57.47 |
| 3 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 100.00 | 240.04 | 240.04 |
| 4 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 100.00 | 123.24 | 123.24 |
| 5 | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 100.00 | 137.44 | 137.44 |
| 6 | สำนักงานเขตดุสิต | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 100.00 | 133.30 | 133.30 |
| 7 | สำนักงานเขตพญาไท | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 100.00 | 123.76 | 123.76 |
| 8 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 100.00 | 521.27 | 521.27 |
| 9 | สำนักงานเขตพระนคร | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 100.00 | 225.24 | 225.24 |
| 10 | สำนักงานเขตคลองสามวา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 400.00 | 558.35 | 139.59 |
| 11 | สำนักงานเขตบางกะปิ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 100.00 | 116.46 | 116.46 |
| 12 | สำนักงานเขตสะพานสูง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 100.00 | 250.54 | 250.54 |
| 13 | สำนักงานเขตมีนบุรี | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 100.00 | 174.28 | 174.28 |
| 14 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 100.00 | 124.08 | 124.08 |
| 15 | สำนักงานเขตหนองจอก | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 100.00 | 263.14 | 263.14 |
| 16 | สำนักงานเขตคันนายาว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 100.00 | 297.34 | 297.34 |
| 17 | สำนักงานเขตประเวศ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 100.00 | 124.14 | 124.14 |
| 18 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 100.00 | 227.76 | 227.76 |
| 19 | สำนักงานเขตสวนหลวง | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 300.00 | 386.67 | 128.89 |
| 20 | สำนักงานเขตยานนาวา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 300.00 | 437.20 | 145.73 |
| 21 | สำนักงานเขตพระโขนง | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 300.00 | 115.30 | 38.43 |
| 22 | สำนักงานเขตสาทร | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 300.00 | 737.62 | 245.87 |
| 23 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 200.00 | 652.62 | 326.31 |
| 24 | สำนักงานเขตวัฒนา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 100.00 | 383.52 | 383.52 |
| 25 | สำนักงานเขตปทุมวัน | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 100.00 | 207.40 | 207.40 |
| 26 | สำนักงานเขตคลองเตย | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 100.00 | 138.72 | 138.72 |
| 27 | สำนักงานเขตบางนา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 100.00 | 226.98 | 226.98 |
| 28 | สำนักงานเขตบางรัก | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 100.00 | 120.64 | 120.64 |
| 29 | สำนักงานเขตดอนเมือง | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 100.00 | 139.26 | 139.26 |
| 30 | สำนักงานเขตสายไหม | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 100.00 | 434.94 | 434.94 |
| 31 | สำนักงานเขตบางซื่อ | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 100.00 | 184.34 | 184.34 |
| 32 | สำนักงานเขตจตุจักร | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 100.00 | 152.03 | 152.03 |
| 33 | สำนักงานเขตบางเขน | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 100.00 | 124.44 | 124.44 |
| 34 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 100.00 | 179.10 | 179.10 |
| 35 | สำนักงานเขตหลักสี่ | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 100.00 | 153.48 | 153.48 |
| 36 | สำนักงานเขตหนองแขม | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 200.00 | 417.62 | 208.81 |
| 37 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 100.00 | 248.77 | 248.77 |
| 38 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 100.00 | 458.62 | 458.62 |
| 39 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 100.00 | 209.18 | 209.18 |
| 40 | สำนักงานเขตบางบอน | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 100.00 | 182.92 | 182.92 |
| 41 | สำนักงานเขตบางแค | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 100.00 | 139.32 | 139.32 |
| 42 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 100.00 | 140.12 | 140.12 |
| 43 | สำนักงานเขตบางพลัด | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 400.00 | 357.08 | 89.27 |
| 44 | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 200.00 | 401.46 | 200.73 |
| 45 | สำนักงานเขตจอมทอง | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 100.00 | 455.99 | 455.99 |
| 46 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 100.00 | 158.70 | 158.70 |
| 47 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 100.00 | 224.75 | 224.75 |
| 48 | สำนักงานเขตธนบุรี | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 100.00 | 138.50 | 138.50 |
| 49 | สำนักงานเขตคลองสาน | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 100.00 | 411.42 | 411.42 |
| 50 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 100.00 | 158.92 | 158.92 |
| รวมทั้งหมดTotal | 6,900.00 | 13,355.73 | 193.56 | ||
ไม่พบหน่วยงานที่ค้นหาNo agency matches your search