ตามที่บันทึกไว้ในระบบAs recorded by BMA (in Thai).
ตัวชี้วัดนี้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ "สิ่งแวดล้อมดี" ซึ่งเชื่อมโยงกับ SDG ตามตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ↔ SDG ของ Bangkok SDGThis key result sits under the "Environment Sustainability" strategy, which is mapped to the SDGs below in the Bangkok SDG strategy-to-goal table.
สำนักและสำนักงานเขต 44 หน่วยงาน — คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการของหน่วยงาน44 departments and district offices — select one to see its projects.












































| # | หน่วยงานAgency | กลุ่มเขตZone | ค่าเป้าหมายTarget | ผลการดำเนินงานAchieved | ร้อยละผลสำเร็จAchievement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 1.84 | 1.84 | 100.00 |
| 2 | สำนักงานเขตพระนคร | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 1.54 | 1.54 | 100.00 |
| 3 | สำนักงานเขตพญาไท | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 1.38 | 1.58 | 114.49 |
| 4 | สำนักงานเขตดุสิต | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 0.88 | 0.88 | 100.00 |
| 5 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 0.81 | 0.81 | 100.00 |
| 6 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 0.70 | 0.70 | 100.00 |
| 7 | สำนักงานเขตราชเทวี | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 0.65 | 0.65 | 100.00 |
| 8 | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 0.49 | 0.49 | 100.00 |
| 9 | สำนักงานเขตดินแดง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 0.40 | 0.80 | 200.00 |
| 10 | สำนักงานเขตคลองสามวา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 8.31 | 8.31 | 100.00 |
| 11 | สำนักงานเขตประเวศ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 6.30 | 6.30 | 100.00 |
| 12 | สำนักงานเขตมีนบุรี | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 5.63 | 5.63 | 100.00 |
| 13 | สำนักงานเขตสะพานสูง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 4.20 | 4.51 | 107.38 |
| 14 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 3.47 | 4.47 | 128.82 |
| 15 | สำนักงานเขตบางกะปิ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 2.30 | 2.30 | 100.00 |
| 16 | สำนักงานเขตคันนายาว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 1.49 | 1.49 | 100.00 |
| 17 | สำนักงานเขตสวนหลวง | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 10.98 | 10.98 | 100.00 |
| 18 | สำนักงานเขตพระโขนง | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 5.28 | 13.52 | 256.06 |
| 19 | สำนักงานเขตบางนา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 3.96 | 7.92 | 200.00 |
| 20 | สำนักงานเขตคลองเตย | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 3.82 | 5.62 | 147.12 |
| 21 | สำนักงานเขตสาทร | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 2.70 | 5.40 | 200.00 |
| 22 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 1.50 | 2.50 | 166.67 |
| 23 | สำนักงานเขตวัฒนา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 0.65 | 1.30 | 200.00 |
| 24 | สำนักงานเขตบางเขน | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 4.97 | 4.97 | 100.00 |
| 25 | สำนักงานเขตสายไหม | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 3.57 | 100.00 | 2,801.12 |
| 26 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 2.23 | 4.46 | 200.00 |
| 27 | สำนักงานเขตจตุจักร | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 1.95 | 1.95 | 100.00 |
| 28 | สำนักงานเขตดอนเมือง | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 1.41 | 1.41 | 100.00 |
| 29 | สำนักงานเขตหลักสี่ | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 0.85 | 0.85 | 100.00 |
| 30 | สำนักงานเขตบางซื่อ | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 0.36 | 0.36 | 100.00 |
| 31 | สำนักงานเขตบางแค | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 5.85 | 5.85 | 100.00 |
| 32 | สำนักงานเขตหนองแขม | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 4.85 | 4.85 | 100.00 |
| 33 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 3.60 | 3.60 | 100.00 |
| 34 | สำนักงานเขตบางบอน | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 3.10 | 6.20 | 200.00 |
| 35 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 1.70 | 0.85 | 50.00 |
| 36 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 0.71 | 1.42 | 200.00 |
| 37 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 0.60 | 0.60 | 100.00 |
| 38 | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 5.72 | 1.43 | 25.00 |
| 39 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 3.60 | 3.60 | 100.00 |
| 40 | สำนักงานเขตบางพลัด | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
| 41 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 2.80 | 2.80 | 100.00 |
| 42 | สำนักงานเขตจอมทอง | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 1.18 | 1.18 | 100.00 |
| 43 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 1.15 | 1.15 | 100.00 |
| 44 | สำนักงานเขตธนบุรี | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 0.90 | 0.90 | 100.00 |
| รวมทั้งหมดTotal | 123.38 | 240.97 | 195.31 | ||
ไม่พบหน่วยงานที่ค้นหาNo agency matches your search