ตามที่บันทึกไว้ในระบบAs recorded by BMA (in Thai).
ตัวชี้วัดนี้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ "ปลอดภัยดี" ซึ่งเชื่อมโยงกับ SDG ตามตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ↔ SDG ของ Bangkok SDGThis key result sits under the "Safe and Vibrant Community" strategy, which is mapped to the SDGs below in the Bangkok SDG strategy-to-goal table.
หมายเหตุ: วิเคราะห์รายเป้าประสงค์ย่อย (SDG target) ตามบริบทของตัวชี้วัด — จากเนื้อหาของตัวชี้วัด ไม่เหมารวมทั้งยุทธศาสตร์Note: matched to specific SDG targets by the indicator’s context — from what the indicator measures — rather than inheriting every goal of its strategy.
สำนักและสำนักงานเขต 50 หน่วยงาน — คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการของหน่วยงาน50 departments and district offices — select one to see its projects.


















































| # | หน่วยงานAgency | กลุ่มเขตZone | ค่าเป้าหมายTarget | ผลการดำเนินงานAchieved | ร้อยละผลสำเร็จAchievement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำนักงานเขตพระนคร | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 50.00 | 293.86 | 587.72 |
| 2 | สำนักงานเขตดินแดง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 50.00 | 863.63 | 1,727.26 |
| 3 | สำนักงานเขตราชเทวี | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 50.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 4 | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 50.00 | 303.00 | 606.00 |
| 5 | สำนักงานเขตดุสิต | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 50.00 | 1,487.49 | 2,974.98 |
| 6 | สำนักงานเขตพญาไท | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 50.00 | 500.00 | 1,000.00 |
| 7 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 50.00 | 318.00 | 636.00 |
| 8 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 50.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 9 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 50.00 | 410.00 | 820.00 |
| 10 | สำนักงานเขตสะพานสูง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 50.00 | 663.77 | 1,327.54 |
| 11 | สำนักงานเขตบางกะปิ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 50.00 | 1,152.00 | 2,304.00 |
| 12 | สำนักงานเขตประเวศ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 50.00 | 357.02 | 714.04 |
| 13 | สำนักงานเขตคลองสามวา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 50.00 | 849.45 | 1,698.90 |
| 14 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 50.00 | 1,917.30 | 3,834.60 |
| 15 | สำนักงานเขตมีนบุรี | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 50.00 | 701.39 | 1,402.78 |
| 16 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 50.00 | 61.62 | 123.24 |
| 17 | สำนักงานเขตหนองจอก | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 50.00 | 1,112.67 | 2,225.34 |
| 18 | สำนักงานเขตคันนายาว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 50.00 | 915.00 | 1,830.00 |
| 19 | สำนักงานเขตสวนหลวง | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 50.00 | 831.99 | 1,663.98 |
| 20 | สำนักงานเขตบางรัก | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 50.00 | 900.00 | 1,800.00 |
| 21 | สำนักงานเขตปทุมวัน | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 50.00 | 866.39 | 1,732.78 |
| 22 | สำนักงานเขตยานนาวา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 50.00 | 779.99 | 1,559.98 |
| 23 | สำนักงานเขตพระโขนง | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 50.00 | 500.75 | 1,001.50 |
| 24 | สำนักงานเขตสาทร | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 50.00 | 319.04 | 638.08 |
| 25 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 50.00 | 1,100.00 | 2,200.00 |
| 26 | สำนักงานเขตคลองเตย | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 50.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 27 | สำนักงานเขตวัฒนา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 50.00 | 972.97 | 1,945.94 |
| 28 | สำนักงานเขตบางนา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 50.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 29 | สำนักงานเขตจตุจักร | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 50.00 | 400.00 | 800.00 |
| 30 | สำนักงานเขตสายไหม | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 50.00 | 405.52 | 811.04 |
| 31 | สำนักงานเขตดอนเมือง | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 50.00 | 935.84 | 1,871.68 |
| 32 | สำนักงานเขตบางเขน | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 50.00 | 11.02 | 22.04 |
| 33 | สำนักงานเขตหลักสี่ | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 50.00 | 300.00 | 600.00 |
| 34 | สำนักงานเขตบางซื่อ | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 50.00 | 900.00 | 1,800.00 |
| 35 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 50.00 | 920.76 | 1,841.52 |
| 36 | สำนักงานเขตบางบอน | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 37 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 50.00 | 1,201.25 | 2,402.50 |
| 38 | สำนักงานเขตหนองแขม | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 50.00 | 1,200.00 | 2,400.00 |
| 39 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 50.00 | 108.00 | 216.00 |
| 40 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 50.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 41 | สำนักงานเขตบางแค | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 50.00 | 1,100.00 | 2,200.00 |
| 42 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 50.00 | 1,165.01 | 2,330.02 |
| 43 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 50.00 | 636.19 | 1,272.38 |
| 44 | สำนักงานเขตคลองสาน | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 50.00 | 1,100.00 | 2,200.00 |
| 45 | สำนักงานเขตธนบุรี | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 50.00 | 740.00 | 1,480.00 |
| 46 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 50.00 | 1,077.69 | 2,155.38 |
| 47 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 50.00 | 1,081.45 | 2,162.90 |
| 48 | สำนักงานเขตจอมทอง | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 50.00 | 599.50 | 1,199.00 |
| 49 | สำนักงานเขตบางพลัด | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 50.00 | 800.00 | 1,600.00 |
| 50 | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 50.00 | 1,300.00 | 2,600.00 |
| รวมทั้งหมดTotal | 2,550.00 | 40,159.56 | 1,574.88 | ||
ไม่พบหน่วยงานที่ค้นหาNo agency matches your search