ตามที่บันทึกไว้ในระบบAs recorded by BMA (in Thai).
ตัวชี้วัดนี้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ "สิ่งแวดล้อมดี" ซึ่งเชื่อมโยงกับ SDG ตามตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ↔ SDG ของ Bangkok SDGThis key result sits under the "Environment Sustainability" strategy, which is mapped to the SDGs below in the Bangkok SDG strategy-to-goal table.
หมายเหตุ: วิเคราะห์รายเป้าประสงค์ย่อย (SDG target) ตามบริบทของตัวชี้วัด — จากเนื้อหาของตัวชี้วัด ไม่เหมารวมทั้งยุทธศาสตร์Note: matched to specific SDG targets by the indicator’s context — from what the indicator measures — rather than inheriting every goal of its strategy.
สำนักและสำนักงานเขต 50 หน่วยงาน — คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการของหน่วยงาน50 departments and district offices — select one to see its projects.


















































| # | หน่วยงานAgency | กลุ่มเขตZone | ค่าเป้าหมายTarget | ผลการดำเนินงานAchieved | ร้อยละผลสำเร็จAchievement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 30.00 | 6,807.08 | 22,690.27 |
| 2 | สำนักงานเขตดินแดง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 25.00 | 282.07 | 1,128.28 |
| 3 | สำนักงานเขตราชเทวี | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 25.00 | 511.73 | 2,046.92 |
| 4 | สำนักงานเขตพระนคร | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 25.00 | 169.36 | 677.44 |
| 5 | สำนักงานเขตดุสิต | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 25.00 | 321.66 | 1,286.64 |
| 6 | สำนักงานเขตพญาไท | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 25.00 | 413.23 | 1,652.92 |
| 7 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 25.00 | 20,214.97 | 80,859.88 |
| 8 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 25.00 | 432.91 | 1,731.64 |
| 9 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 25.00 | 423.43 | 1,693.72 |
| 10 | สำนักงานเขตสะพานสูง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 25.00 | 409.65 | 1,638.60 |
| 11 | สำนักงานเขตบางกะปิ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 25.00 | 305.20 | 1,220.80 |
| 12 | สำนักงานเขตคลองสามวา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 25.00 | 334.99 | 1,339.96 |
| 13 | สำนักงานเขตมีนบุรี | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 25.00 | 351.85 | 1,407.40 |
| 14 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 25.00 | 412.77 | 1,651.08 |
| 15 | สำนักงานเขตประเวศ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 25.00 | 412.59 | 1,650.36 |
| 16 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 25.00 | 279.17 | 1,116.68 |
| 17 | สำนักงานเขตหนองจอก | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 25.00 | 454.77 | 1,819.08 |
| 18 | สำนักงานเขตคันนายาว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 25.00 | 638.96 | 2,555.84 |
| 19 | สำนักงานเขตสวนหลวง | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 25.00 | 316.71 | 1,266.84 |
| 20 | สำนักงานเขตบางรัก | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 25.00 | 214.10 | 856.40 |
| 21 | สำนักงานเขตปทุมวัน | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 25.00 | 323.89 | 1,295.56 |
| 22 | สำนักงานเขตยานนาวา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 25.00 | 247.81 | 991.24 |
| 23 | สำนักงานเขตพระโขนง | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 25.00 | 282.65 | 1,130.60 |
| 24 | สำนักงานเขตสาทร | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 25.00 | 284.57 | 1,138.28 |
| 25 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 25.00 | 414.45 | 1,657.80 |
| 26 | สำนักงานเขตคลองเตย | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 25.00 | 357.97 | 1,431.88 |
| 27 | สำนักงานเขตวัฒนา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 25.00 | 394.21 | 1,576.84 |
| 28 | สำนักงานเขตบางนา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 25.00 | 22,054.71 | 88,218.84 |
| 29 | สำนักงานเขตจตุจักร | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 25.00 | 286.47 | 1,145.88 |
| 30 | สำนักงานเขตดอนเมือง | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 25.00 | 202.58 | 810.32 |
| 31 | สำนักงานเขตสายไหม | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 25.00 | 244.08 | 976.32 |
| 32 | สำนักงานเขตบางเขน | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 25.00 | 454.30 | 1,817.20 |
| 33 | สำนักงานเขตบางซื่อ | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 25.00 | 404.69 | 1,618.76 |
| 34 | สำนักงานเขตหลักสี่ | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 25.00 | 341.46 | 1,365.84 |
| 35 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 25.00 | 362.21 | 1,448.84 |
| 36 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 25.00 | 230.87 | 923.48 |
| 37 | สำนักงานเขตบางบอน | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 25.00 | 276.85 | 1,107.40 |
| 38 | สำนักงานเขตหนองแขม | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 25.00 | 241.86 | 967.44 |
| 39 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 25.00 | 529.81 | 2,119.24 |
| 40 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 25.00 | 276.09 | 1,104.36 |
| 41 | สำนักงานเขตบางแค | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 25.00 | 810.28 | 3,241.12 |
| 42 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 25.00 | 310.79 | 1,243.16 |
| 43 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 25.00 | 455.33 | 1,821.32 |
| 44 | สำนักงานเขตคลองสาน | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 25.00 | 229.53 | 918.12 |
| 45 | สำนักงานเขตธนบุรี | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 25.00 | 239.08 | 956.32 |
| 46 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 25.00 | 241.40 | 965.60 |
| 47 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 25.00 | 181.81 | 727.24 |
| 48 | สำนักงานเขตจอมทอง | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 25.00 | 257.66 | 1,030.64 |
| 49 | สำนักงานเขตบางพลัด | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 25.00 | 317.77 | 1,271.08 |
| 50 | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 25.00 | 216.56 | 866.24 |
| รวมทั้งหมดTotal | 1,255.00 | 65,178.94 | 5,193.54 | ||
ไม่พบหน่วยงานที่ค้นหาNo agency matches your search