ตามที่บันทึกไว้ในระบบAs recorded by BMA (in Thai).
ตัวชี้วัดนี้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ "สุขภาพดี" ซึ่งเชื่อมโยงกับ SDG ตามตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ↔ SDG ของ Bangkok SDGThis key result sits under the "Healthy & Medical" strategy, which is mapped to the SDGs below in the Bangkok SDG strategy-to-goal table.
หมายเหตุ: วิเคราะห์รายเป้าประสงค์ย่อย (SDG target) ตามบริบทของตัวชี้วัด — จากเนื้อหาของตัวชี้วัด ไม่เหมารวมทั้งยุทธศาสตร์Note: matched to specific SDG targets by the indicator’s context — from what the indicator measures — rather than inheriting every goal of its strategy.
สำนักและสำนักงานเขต 50 หน่วยงาน — คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการของหน่วยงาน50 departments and district offices — select one to see its projects.


















































| # | หน่วยงานAgency | กลุ่มเขตZone | ค่าเป้าหมายTarget | ผลการดำเนินงานAchieved | ร้อยละผลสำเร็จAchievement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำนักงานเขตพระนคร | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 100.00 | 738.90 | 738.90 |
| 2 | สำนักงานเขตดินแดง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 100.00 | 523.84 | 523.84 |
| 3 | สำนักงานเขตราชเทวี | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 100.00 | 1,147.90 | 1,147.90 |
| 4 | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 100.00 | 1,064.34 | 1,064.34 |
| 5 | สำนักงานเขตดุสิต | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 100.00 | 604.67 | 604.67 |
| 6 | สำนักงานเขตพญาไท | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 100.00 | 951.85 | 951.85 |
| 7 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 100.00 | 1,154.66 | 1,154.66 |
| 8 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 100.00 | 1,300.29 | 1,300.29 |
| 9 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 100.00 | 1,191.59 | 1,191.59 |
| 10 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 200.00 | 1,045.38 | 522.69 |
| 11 | สำนักงานเขตบางกะปิ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 100.00 | 766.68 | 766.68 |
| 12 | สำนักงานเขตประเวศ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 100.00 | 758.92 | 758.92 |
| 13 | สำนักงานเขตคลองสามวา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 100.00 | 739.41 | 739.41 |
| 14 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 100.00 | 1,147.31 | 1,147.31 |
| 15 | สำนักงานเขตมีนบุรี | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 100.00 | 849.38 | 849.38 |
| 16 | สำนักงานเขตหนองจอก | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 100.00 | 1,197.99 | 1,197.99 |
| 17 | สำนักงานเขตสะพานสูง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 100.00 | 960.04 | 960.04 |
| 18 | สำนักงานเขตคันนายาว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 100.00 | 1,373.22 | 1,373.22 |
| 19 | สำนักงานเขตสวนหลวง | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 100.00 | 1,033.01 | 1,033.01 |
| 20 | สำนักงานเขตบางรัก | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 100.00 | 1,239.67 | 1,239.67 |
| 21 | สำนักงานเขตปทุมวัน | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 100.00 | 517.65 | 517.65 |
| 22 | สำนักงานเขตยานนาวา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 100.00 | 625.00 | 625.00 |
| 23 | สำนักงานเขตพระโขนง | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 100.00 | 841.86 | 841.86 |
| 24 | สำนักงานเขตสาทร | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 100.00 | 1,197.03 | 1,197.03 |
| 25 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 100.00 | 610.76 | 610.76 |
| 26 | สำนักงานเขตคลองเตย | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 100.00 | 1,047.50 | 1,047.50 |
| 27 | สำนักงานเขตวัฒนา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 100.00 | 1,091.25 | 1,091.25 |
| 28 | สำนักงานเขตบางนา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 100.00 | 1,280.65 | 1,280.65 |
| 29 | สำนักงานเขตบางซื่อ | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 200.00 | 1,189.49 | 594.75 |
| 30 | สำนักงานเขตดอนเมือง | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 100.00 | 1,205.23 | 1,205.23 |
| 31 | สำนักงานเขตสายไหม | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 100.00 | 1,076.22 | 1,076.22 |
| 32 | สำนักงานเขตจตุจักร | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 100.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 33 | สำนักงานเขตหลักสี่ | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 100.00 | 828.96 | 828.96 |
| 34 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 100.00 | 1,053.89 | 1,053.89 |
| 35 | สำนักงานเขตบางเขน | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 100.00 | 497.28 | 497.28 |
| 36 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 100.00 | 600.61 | 600.61 |
| 37 | สำนักงานเขตบางบอน | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 100.00 | 720.00 | 720.00 |
| 38 | สำนักงานเขตหนองแขม | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 100.00 | 1,052.12 | 1,052.12 |
| 39 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 100.00 | 1,214.91 | 1,214.91 |
| 40 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 100.00 | 1,105.83 | 1,105.83 |
| 41 | สำนักงานเขตบางแค | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 100.00 | 1,056.25 | 1,056.25 |
| 42 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 100.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 43 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 100.00 | 810.35 | 810.35 |
| 44 | สำนักงานเขตคลองสาน | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 100.00 | 1,127.28 | 1,127.28 |
| 45 | สำนักงานเขตธนบุรี | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 100.00 | 941.48 | 941.48 |
| 46 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 100.00 | 1,342.12 | 1,342.12 |
| 47 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 100.00 | 520.44 | 520.44 |
| 48 | สำนักงานเขตจอมทอง | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 100.00 | 708.34 | 708.34 |
| 49 | สำนักงานเขตบางพลัด | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 100.00 | 1,253.36 | 1,253.36 |
| 50 | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 100.00 | 944.48 | 944.48 |
| รวมทั้งหมดTotal | 5,200.00 | 48,649.39 | 935.57 | ||
ไม่พบหน่วยงานที่ค้นหาNo agency matches your search