ตามที่บันทึกไว้ในระบบAs recorded by BMA (in Thai).
ตัวชี้วัดนี้อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ "ปลอดภัยดี" ซึ่งเชื่อมโยงกับ SDG ตามตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ↔ SDG ของ Bangkok SDGThis key result sits under the "Safe and Vibrant Community" strategy, which is mapped to the SDGs below in the Bangkok SDG strategy-to-goal table.
หมายเหตุ: วิเคราะห์รายเป้าประสงค์ย่อย (SDG target) ตามบริบทของตัวชี้วัด — จากเนื้อหาของตัวชี้วัด ไม่เหมารวมทั้งยุทธศาสตร์Note: matched to specific SDG targets by the indicator’s context — from what the indicator measures — rather than inheriting every goal of its strategy.
สำนักและสำนักงานเขต 50 หน่วยงาน — คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการของหน่วยงาน50 departments and district offices — select one to see its projects.


















































| # | หน่วยงานAgency | กลุ่มเขตZone | ค่าเป้าหมายTarget | ผลการดำเนินงานAchieved | ร้อยละผลสำเร็จAchievement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำนักงานเขตราชเทวี | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 8.00 | 48.00 | 600.00 |
| 2 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 7.00 | 106.00 | 1,514.29 |
| 3 | สำนักงานเขตดินแดง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 6.00 | 72.00 | 1,200.00 |
| 4 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 3.00 | 36.00 | 1,200.00 |
| 5 | สำนักงานเขตพระนคร | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 3.00 | 41.00 | 1,366.67 |
| 6 | สำนักงานเขตพญาไท | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 2.00 | 18.00 | 900.00 |
| 7 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 2.00 | 24.00 | 1,200.00 |
| 8 | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 1.00 | 15.00 | 1,500.00 |
| 9 | สำนักงานเขตดุสิต | กลุ่มกรุงเทพกลางCentral Bangkok | 1.00 | 7.00 | 700.00 |
| 10 | สำนักงานเขตหนองจอก | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 8.00 | 72.00 | 900.00 |
| 11 | สำนักงานเขตคลองสามวา | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 7.00 | 84.00 | 1,200.00 |
| 12 | สำนักงานเขตประเวศ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 6.00 | 147.00 | 2,450.00 |
| 13 | สำนักงานเขตคันนายาว | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 5.00 | 60.00 | 1,200.00 |
| 14 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 5.00 | 140.00 | 2,800.00 |
| 15 | สำนักงานเขตสะพานสูง | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 4.00 | 40.00 | 1,000.00 |
| 16 | สำนักงานเขตมีนบุรี | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 4.00 | 48.00 | 1,200.00 |
| 17 | สำนักงานเขตบางกะปิ | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 3.00 | 27.00 | 900.00 |
| 18 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | กลุ่มกรุงเทพตะวันออกEast Bangkok | 3.00 | 69.00 | 2,300.00 |
| 19 | สำนักงานเขตปทุมวัน | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 8.00 | 540.00 | 6,750.00 |
| 20 | สำนักงานเขตสวนหลวง | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 6.00 | 66.00 | 1,100.00 |
| 21 | สำนักงานเขตบางนา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 4.00 | 136.00 | 3,400.00 |
| 22 | สำนักงานเขตคลองเตย | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 4.00 | 28.00 | 700.00 |
| 23 | สำนักงานเขตวัฒนา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 3.00 | 123.00 | 4,100.00 |
| 24 | สำนักงานเขตบางรัก | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 3.00 | 127.00 | 4,233.33 |
| 25 | สำนักงานเขตยานนาวา | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 3.00 | 33.00 | 1,100.00 |
| 26 | สำนักงานเขตสาทร | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 3.00 | 24.00 | 800.00 |
| 27 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 3.00 | 27.00 | 900.00 |
| 28 | สำนักงานเขตพระโขนง | กลุ่มกรุงเทพใต้South Bangkok | 3.00 | 21.00 | 700.00 |
| 29 | สำนักงานเขตหลักสี่ | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 9.00 | 81.00 | 900.00 |
| 30 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 7.00 | 84.00 | 1,200.00 |
| 31 | สำนักงานเขตจตุจักร | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 7.00 | 385.00 | 5,500.00 |
| 32 | สำนักงานเขตบางซื่อ | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 5.00 | 60.00 | 1,200.00 |
| 33 | สำนักงานเขตดอนเมือง | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 4.00 | 36.00 | 900.00 |
| 34 | สำนักงานเขตสายไหม | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 3.00 | 36.00 | 1,200.00 |
| 35 | สำนักงานเขตบางเขน | กลุ่มกรุงเทพเหนือNorth Bangkok | 3.00 | 33.00 | 1,100.00 |
| 36 | สำนักงานเขตบางแค | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 8.00 | 166.00 | 2,075.00 |
| 37 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 5.00 | 46.00 | 920.00 |
| 38 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 4.00 | 48.00 | 1,200.00 |
| 39 | สำนักงานเขตบางบอน | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 4.00 | 44.00 | 1,100.00 |
| 40 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 3.00 | 39.00 | 1,300.00 |
| 41 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 3.00 | 32.00 | 1,066.67 |
| 42 | สำนักงานเขตหนองแขม | กลุ่มกรุงธนใต้South Thonburi | 2.00 | 22.00 | 1,100.00 |
| 43 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 8.00 | 188.00 | 2,350.00 |
| 44 | สำนักงานเขตบางพลัด | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 5.00 | 45.00 | 900.00 |
| 45 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 5.00 | 60.00 | 1,200.00 |
| 46 | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 4.00 | 44.00 | 1,100.00 |
| 47 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 3.00 | 51.00 | 1,700.00 |
| 48 | สำนักงานเขตธนบุรี | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 2.00 | 22.00 | 1,100.00 |
| 49 | สำนักงานเขตจอมทอง | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 2.00 | 25.00 | 1,250.00 |
| 50 | สำนักงานเขตคลองสาน | กลุ่มกรุงธนเหนือNorth Thonburi | 2.00 | 18.00 | 900.00 |
| รวมทั้งหมดTotal | 216.00 | 3,744.00 | 1,733.33 | ||
ไม่พบหน่วยงานที่ค้นหาNo agency matches your search