รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
ปรับปรุงซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2 ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-3 ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-5 ซอยประชาสงเคราะห์ 14 แยก 2-7 และซอยแยก 3,000,000.00สำนักงานเขตดินแดงฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-07-26 00:00:00.00000000.00อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการตามสัญญา
2025-08-24 00:00:00.00000000.00อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
2025-05-25 00:00:00.00000000.00ดำเนินการ e-bidding ไป 2 ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างใหม่โดยวิธีคัดเลือก ขอเงินจัดสรร/ตรวจร่างสัญญา เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2568
2025-09-22 00:00:00.00000000.00อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
2025-01-22 00:00:00.00000000.00-ยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ครั้งที่ 2 -เผยแพร่ร่าง 17 -22 ม.ค.68
2025-03-25 00:00:00.00000000.00อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดจ้างใหม่โดยวิธีคัดเลือก และจัดทำราคากลาง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
2025-04-25 00:00:00.00000000.00อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดจ้างใหม่โดยวิธีคัดเลือก เสนอราคาเมื่อวันที่ 24 เม.ย.68 และพิจารณาผล วันที่ 25 เม.ย.68
2024-12-20 00:00:00.00000000.00อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา 10 วันทำการ ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-17 ธ.ค. 2567
2025-02-22 00:00:00.00000000.00อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอยกเลิกโครงการฯ
2025-06-25 00:00:00.00000000.00อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-11 of 11 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง5.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-04 00:00:00.0000000
2จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ5.00(not set)2024-10-07 00:00:00.00000002024-10-14 00:00:00.0000000
3จัดทำและเห็นชอบราคากลาง10.00(not set)2024-10-08 00:00:00.00000002024-11-01 00:00:00.0000000
4จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์10.00(not set)2024-11-04 00:00:00.00000002024-11-12 00:00:00.0000000
5เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์10.00(not set)2024-11-13 00:00:00.00000002024-11-22 00:00:00.0000000
6ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณาผล10.00(not set)2024-11-25 00:00:00.00000002024-11-29 00:00:00.0000000
7รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง10.00(not set)2024-12-02 00:00:00.00000002024-12-16 00:00:00.0000000
8ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์10.00(not set)2024-12-17 00:00:00.00000002024-12-30 00:00:00.0000000
9ขออนุมัติเงินจัดสรร10.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-17 00:00:00.0000000
10ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา10.00(not set)2025-01-20 00:00:00.00000002025-01-30 00:00:00.0000000
11ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ10.00(not set)2025-02-03 00:00:00.00000002025-02-14 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.