รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | ปรับปรุงซอยบางแวก 150 จากถนนบางแวก ถึงบ้านเลขที่ 35/67 | 6,693,900.00 | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | จัดทำและเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง | |
| 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 10.00 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา | |
| 2025-01-28 00:00:00.0000000 | 10.00 | ระยะเวลาอุทธรณ์ (7 วันทำการ ) 8-16 ม.ค.68 | |
| 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 5.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สัญญา 8 ก.พ.68 - 7 มิ.ย. 68) | |
| 2025-06-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา สัญญา 8 ก.พ. 68 - 7 มิ.ย. 68 หจก.รัชเพิ่มพูล (ขออุทธรณ์) (ต่อสัญญา) | |
| 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ลงนามสัญญา 8 ก.พ. 68 - 7 มิ.ย. 68 | |
| 2025-08-21 00:00:00.0000000 | 20.00 | สัญญา 8 ก.พ. 68 - 7 มิ.ย. 68 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง 85% (ขยายสัญญา 80 วัน) (กันเงิน-แบบมีหนี้) | |
| 2025-02-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | 7 ก.พ. 2568 ลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 120 วัน) | |
| 2025-07-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | สัญญา 8 ก.พ.68 - 7 มิ.ย.68 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง 55% (ขยายสัญญา 1 เดือน) (กันเงิน-แบบมีหนี้) | |
| 2025-05-22 00:00:00.0000000 | 10.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (สัญญา 8 ก.พ.68 - 7 มิ.ย. 68) | |
| 2025-07-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | สัญญา 8 ก.พ.68 - 7 มิ.ย.68 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง 55% (ขยายสัญญา 1 เดือน) | |
| 2025-09-30 00:00:00.0000000 | 25.00 | เบิกจ่ายเรียบร้อย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง | 5.00 | 5.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
| 2 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง | 5.00 | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
| 3 | จัดทำและเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง | 5.00 | 15.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
| 4 | รายงานขอจ้าง | 5.00 | 20.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
| 5 | จัดทำร่างประกาศฯ | 5.00 | 25.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
| 6 | เผยแพร่ร่างประกาศฯ (3 วันทำการ) | 5.00 | 30.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
| 7 | ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 10 วันทำการ | 5.00 | 35.00 | 0024-12-01 00:00:00.0000000 | 0024-12-31 00:00:00.0000000 |
| 8 | ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา | 5.00 | 40.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
| 9 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง | 10.00 | 50.00 | 0024-12-01 00:00:00.0000000 | 0024-12-31 00:00:00.0000000 |
| 10 | ประกาศผู้ชนะ | 10.00 | 60.00 | 0024-12-01 00:00:00.0000000 | 0024-12-31 00:00:00.0000000 |
| 11 | ระยะเวลาอุทธรณ์ (7 วันทำการ ) | 10.00 | 70.00 | 0024-12-01 00:00:00.0000000 | 0024-12-31 00:00:00.0000000 |
| 12 | อนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด) | 15.00 | 85.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
| 13 | ลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 120 วัน) | 15.00 | 100.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||