รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-20.3 KR1406 ขุดลอกคลองสามง่าม928,000.00สำนักงานเขตบางขุนเทียนฝ่ายโยธา

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-20.3 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกคลองกม.1.021.02100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-7 of 7 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-02-21 00:00:00.00000000.0021 ก.พ. 68 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 100% อยู่ระหว่างรอการตรวจรับ
2024-11-12 00:00:00.00000000.0012 พ.ย. 2567 อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินงวด
2025-01-03 00:00:00.00000000.003 ม.ค. 68 ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
2025-03-20 00:00:00.00000000.0020 มี.ค. 68 เบิกจ่ายแล้ว
2025-01-27 00:00:00.00000000.0027 ม.ค. 68 อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่เพื่อข้นย้ายอุปกรณ์ดำเนินการตามสัญญา 30 วัน คิดเป็นร้อยละ 10 ของเนื้องาน
2025-03-14 00:00:00.00000001.0214 มี.ค. 68 ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเอกสารเบิกจ่าย
2024-12-11 00:00:00.00000000.0011 ธ.ค. 2567 อยู๋ระหว่างรอเงินงวด

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ประกาศแผนการจัดจ้าง (เดือนตุลาคม 67)5.00(not set)2024-09-26 00:00:00.00000002024-09-26 00:00:00.0000000
2แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง5.00(not set)2024-10-15 00:00:00.00000002024-10-15 00:00:00.0000000
3เห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง5.00(not set)2024-10-16 00:00:00.00000002024-10-16 00:00:00.0000000
4เห็นชอบราคากลาง5.00(not set)2024-10-18 00:00:00.00000002024-10-18 00:00:00.0000000
5รายงานขอจ้าง5.00(not set)2024-10-28 00:00:00.00000002024-10-28 00:00:00.0000000
6ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ประกาศ 5 วันทำการ)5.00(not set)2024-10-28 00:00:00.00000002024-11-04 00:00:00.0000000
7ยื่นข้อเสนอ/เสนอราคา5.00(not set)2024-11-05 00:00:00.00000002024-11-05 00:00:00.0000000
8รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ5.00(not set)2024-11-08 00:00:00.00000002024-11-11 00:00:00.0000000
9รออุทธรณ์/ตรวจร่างสัญญา5.00(not set)2024-11-12 00:00:00.00000002024-11-20 00:00:00.0000000
10อนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด)5.00(not set)2024-11-20 00:00:00.00000002024-12-11 00:00:00.0000000
11ลงนามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 30 วัน)45.00(not set)2024-12-30 00:00:00.00000002024-12-30 00:00:00.0000000
12เบิกจ่ายเงิน5.00(not set)2025-02-03 00:00:00.00000002025-02-03 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.