รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | 1.2 KR4109-2 ถนนสวย Gold | 0.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.2 พัฒนาถนนสวย 50 เขต (Gold) (นโยบาย ผว.กทม.เร่งด่วน) | กม. | 0.60 | 0.60 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 35 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-10-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะทำความสะอาดทางเท้าและกำจัดวัชพืช |
| 2024-10-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นกีดขว้างทางเท้าและพื้นที่สาธารณะ |
| 2024-10-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นกีดขว้างทางเท้าและพื้นที่สาธารณะ |
| 2024-10-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นกีดขว้างป้ายจราจรและพื้นที่สาธารณะ |
| 2024-10-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 9 ตุลาคม 2567 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นกีดขว้างทางเท้าและพื้นที่สาธารณะ |
| 2024-10-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะอันตรายประเภทหลอดไฟ ที่ทิ้งไว้บริเวณทางเท้า |
| 2024-10-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขสายสื่อสารห้อยย้อยต่ำ |
| 2024-10-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขสายสื่อสารห้อยย้อยต่ำ |
| 2025-05-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 21 พ.ค.68 ฝ่ายเทศกิจ ได้ดำเนินการกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ไม่พบผู้ค้าในถนนสวย, กวดขันวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะไม่กีดขวางทางเท้า, ไม่พบซากรถยนต์ , ไม่พบป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย |
| 2025-05-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 29 พ.ค 68 ฝ่ายโยธา ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ LED เรียบร้อยแล้ว |
| 2025-07-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 17 มิ.ย. 68 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการทำความสะอาดทางฟุตบาททางเท้าบริเวณถนนสวย |
| 2025-08-07 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 7 ส.ค. 68 ฝ่ายโยธาได้เนินการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางเนื่องจากไหล่ทางมีการชำรุดได้เดเนินการเรียบร้อยแล้ว |
| 2025-09-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 16 ก.ย. 68 ฝ่ายเทศกิจ ได้ดำเนินการกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ไม่พบผู้ค้าในถนนสวย, กวดขันวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะไม่กีดขวางทางเท้า, ไม่พบซากรถยนต์ , ไม่พบป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย |
| 2025-09-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 23 ก.ย. 68 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการทำความสะอาดทางฟุตบาททางเท้า และตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อไม่ให้บดบังป้ายบอกทาง |
| 2024-12-19 00:00:00.0000000 | 0.53 | ![]() | 19 ธ.ค. 67 ดำเนินการปรับไหล่ทาง โครงการถนนสวย ถนนอนามัยงามเจริญ |
| 2025-01-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | 8 ม.ค. 68 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงไหล่ทางเพิ่มเติม | |
| 2025-03-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 27 มี.ค. 68 ฝ่ายเทศกิจ ได้ดำเนินการกวดขันการจักระเบียบหาบเร่แผงลอย ไม่พบผู้ค้าในถนนสวย, กวดขันวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสา่ธารณะไม่กีดขวางทางเท้า, ไม่พบซากรถยนต์ , ไม่พบป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ |
| 2025-03-27 00:00:00.0000000 | 0.07 | 27 มี.ค. 68 ฝ่ายโยธาดำเนินการส่วนที่เพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักยุทธฯ และสำนักการโยธา ได้มีการลงมาสำรวจโดยให้มีการแก้ไขในส่วนของสายสื่อสาร ซ๋อมผิวไหลทาง และแก้ไขร้อยร้าวที่ชำรุด | |
| 2025-03-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 27 มี.ค. 68 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการทำความสะอาดทางฟุตบาททางเท้า และตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อไม่ให้บดบังป้ายบอกทาง |
| 2025-04-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 30 เม.ย. 68 ฝ่ายโยธา ดำเนินการแก้ไขสายสื่อสารเรียบร้อยแล้ว |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำรวจตรวจสอบผิวจราจร และทางเท้า หากพบชำรุด แจ้งสนย. ดำเนินการหรือดำเนินการซ่อมเอง ให้มีมาตราฐานการจัดซ่อม พร้อมใช้งาน | 10.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
| 2 | สำรวจตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจร หรือประสาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไข พร้อมใช้งาน | 10.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
| 3 | สำรวจตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไข พร้อมใช้งาน | 10.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
| 4 | จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย (ฝ่ายเทศกิจ) | 10.00 | (not set) | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-29 00:00:00.0000000 |
| 5 | ดูแลความสะอาด (ฝ่ายเทศกิจ) | 10.00 | (not set) | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-29 00:00:00.0000000 |
| 6 | ปลูกต้นไม้จุดที่เหมาะสม (ฝ่ายรักษาฯ) | 10.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-29 00:00:00.0000000 |
| 7 | รายงานความคืบหน้าไปยังสำนักโยธา | 20.00 | (not set) | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 8 | สำรวจความพึงพอใจของประชาชน และสรุปความพึงพอใจ | 10.00 | (not set) | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-29 00:00:00.0000000 |
| 9 | รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน | 10.00 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||

















