รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-2.2 ต้นไม้ล้านต้น ไม้ยืนต้น (4101-2)0.00สำนักงานเขตบางขุนเทียนฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
- 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้นต้น7,192.009,631.00133.91

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 21-23 of 23 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-06-25 00:00:00.00000003.00สำนักงานเขตบางขุนเทียนดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 3 ต้น
2025-07-25 00:00:00.0000000321.00สำนักงานเขตบางขุนเทียนดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 321 ต้น
2025-08-25 00:00:00.0000000124.00สำนักงานเขตบางขุนเทียนดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนสิงหาคม จำนวน 124 ต้น

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนตุลาคม 25678.008.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนพฤศจิกายน 25678.0016.002024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนธันวาคม 25678.0024.002024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนมกราคม 25688.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25688.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนมีนาคม 25688.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนเมษายน 25688.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนพฤษภาคม 25688.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002024-05-31 00:00:00.0000000
9รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนมิถุนายน 25688.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนกรกฎาคม 25688.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนสิงหาคม 256810.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002023-08-31 00:00:00.0000000
12รวบรวมข้อมูลปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ประจำเดือนกันยายน 256810.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-10-26 00:00:00.00000008.00(not set)