รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ริมถนน | 0.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 5.1 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ริมถนน | ดวง | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-19 of 19 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-07-30 00:00:00.0000000 | 6.00 | ดำเนินการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ บริเวณ ประชาอุทิศ 17 จำนวน 2 ดวง ประชาอุทิศ 19 จำนวน 2 ดวง และชุมชนวัดสน จำนวน 2 ดวง รวม 6 ดวง | |
| 2025-05-13 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ดำเนินการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ บริเวณ ซอยประชาอุทิศ 22 แยก 1 จำนวน 1 ดวง |
| 2025-05-13 00:00:00.0000000 | 4.00 | ![]() | ดำเนินการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ บริเวณ ซอยสุขสวัสดิ์ 38 แยก 1-5 จำนวน 4 ดวง |
| 2024-10-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำรวจและกำหนดจุดติดตั้ง | |
| 2025-03-30 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ดำเนินการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ บริเวณ ซอยสุขสวัสดิ์ 15 แยก 2 จำนวน 2 ดวง |
| 2025-03-30 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ดำเนินการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ บริเวณ ซอยประชาอุทิศ 17 แยก 6-1-1 จำนวน 2 ดวง |
| 2025-03-30 00:00:00.0000000 | 8.00 | ![]() | ดำเนินการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ บริเวณ ซอยแยกถนนสุขสวัสดิ์(ชุมชนรุ่งเรือง) จำนวน 8 ดวง |
| 2025-06-26 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | ดำเนินการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ บริเวณ ซอยสุขสวัสดิ์ 44 จำนวน 3 ดวง |
| 2025-06-26 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ดำเนินการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ บริเวณ ซอยสุขสวัสดิ์ 35 จำนวน 2 ดวง |
| 2025-08-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ภาพไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ บริเวณ ประชาอุทิศ 19 จำนวน 2 ดวง |
| 2025-08-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ภาพไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ บริเวณ ชุมชนวัดสน จำนวน 2 ดวง |
| 2024-11-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง | |
| 2025-05-22 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ดำเนินการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ บริเวณ ซอยนิภานุสรณ์ ถนนจอมทองบูรณะ จำนวน 2 ดวง |
| 2025-09-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ภาพไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ บริเวณ ประชาอุทิศ 17 จำนวน 2 ดวง |
| 2025-09-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ | |
| 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง | |
| 2025-01-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง | |
| 2025-02-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง | |
| 2025-04-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพิ่มเติม |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำรวจและกำหนดแผนที่จะติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง | 20.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
| 2 | ลงข้อมูลแผนติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในระบบ http://misweb2.ddns.net:90/#/light ของสำนักการโยธา | 20.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
| 3 | จัดทำแผนการดำเนินการ | 20.00 | (not set) | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
| 4 | ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง | 20.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 5 | รายงานผลการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างผ่านระบบของสำนักการโยธา http://misweb2.ddns.net:90/#/light ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป | 20.00 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||
.jpg)
%20(1)-side.jpg)





.jpg)
.jpg)

.jpg)