รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยกพระราม 9 - แยก อ.ส.ม.ท.-แยกผังเมือง พื้นที่เขตดินแดงและเขตห้วยขวาง | 51,332,000.00 | สำนักการโยธา | กองควบคุมการก่อสร้าง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-02-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | - งานติดตั้งเหล็ก Stud โครงสร้างเสา - งานรื้อแผ่นเหล็ก metal deck - งานติดตั้งแผ่นเหล็ก under plate - งานรื้อถอนท่อ HDPE - งานยิงสตัด Jacket - งานผูกเหล็กเสา | |
| 2025-03-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | - งานวางเหล็กเสริมโครงสร้างเสา - งานติดตั้ง Steel Jacket - งานทาสีโครงเหล็กสะพาน - งานติดตั้ง Under Plate | |
| 2025-05-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | - งานติดตั้ง Jacket เสาสะพาน - งานรื้อแผ่นเหล็ก metal deck - งานเทคอนกรีตเสริมโครงสร้างเสา - งานติดตั้งแผ่นเหล็ก under plate | |
| 2025-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | - งานวางเหล็กเสริมโครงสร้างเสา - งานติดตั้ง Steel Jacket - งานทาสีโครงเหล็กสะพาน - งานติดตั้ง Under Plate | |
| 2025-07-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | - งานวางเหล็กเสริมโครงสร้างเสา - งานติดตั้ง Steel Jacket - งานทาสีโครงเหล็กสะพาน - งานติดตั้ง Under Plate | |
| 2024-12-16 00:00:00.0000000 | 0.00 | - งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม - งานผลิตและม้วนเหล็กโครงสร้างเสา - งานเจาะสำรวจดิน | |
| 2025-01-14 00:00:00.0000000 | 0.00 | - งานตรวจสอบความยาวของเสาเข็มด้วยวิธี Seismic Parralell - งานเตรียมพื้นที่และเครื่องจักรในการก่อสร้าง | |
| 2025-08-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | - งานวางเหล็กเสริมโครงสร้างเสา - งานติดตั้ง Steel Jacket - งานทาสีโครงเหล็กสะพาน - งานติดตั้ง Under Plate | |
| 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | - งานวางเหล็กเสริมโครงสร้างเสา - งานติดตั้ง Steel Jacket - งานทาสีโครงเหล็กสะพาน - งานติดตั้ง Under Plate | |
| 2025-09-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | - งานวางเหล็กเสริมโครงสร้างเสา - งานติดตั้ง Steel Jacket - งานทาสีโครงเหล็กสะพาน - งานติดตั้ง Under Plate |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานจัดการจราจรและดำเนินการด้านความปลอดภัยและควบคุมมลภาวะในการก่อสร้าง งานรื้อถอน | 5.65 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 2 | งานปรับปรุงเสาสะพาน งานปรับปรุงคานขวางรับสะพาน | 6.91 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 3 | งานปรับปรุงคานตามยาว Typical Span Longitudinal Girder Leveling-up | 8.14 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 4 | งานปรับปรุงระบบรองรับคานรวมรื้อของเดิม | 8.51 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 5 | งานปรับปรุงรอยต่อเผื่อขยาย (Expansion Joint) | 7.68 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 6 | งานปรับปรุงทาสี | 9.07 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 7 | งานปรับปรุงระบบระบายน้ำบนสะพาน รวมงานรื้อท่อ HDPE เดิม | 8.61 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 8 | งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง | 8.73 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 9 | งานคันหินทางเท้า ผิวทางใต้สะพาน | 8.45 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 10 | งานก่อสร้างบ่อพักระบบระบายน้ำใต้สะพานและเชิงลาดสะพาน | 9.63 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 11 | งานปรับปรุงอื่นๆ | 9.32 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
| 12 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากมีสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ป้ายโฆษณา กล้อง CCTV และต้นไม้ กีดขวางในพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างในบางพื้นที่ได้) | 9.30 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||