รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตลาดกระบัง0.00สำนักงานเขตลาดกระบังฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)ครั้ง50,000.001,874,366.003,748.73
-จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน)50.00239.00478.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 41-60 of 129 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-12-12 00:00:00.00000001.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 29 ตุลาคม 2567 จำนวนกดไลค์ 1 จำนวนคอมเมนต์ 1 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 397 จำนวนการเข้าถึง 237
2024-12-12 00:00:00.0000000636.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 29 ตุลาคม 2567 จำนวนกดไลค์ 1 จำนวนคอมเมนต์ 1 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 397 จำนวนการเข้าถึง 237
2024-12-12 00:00:00.00000001.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 2 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 490 จำนวนการเข้าถึง 316
2024-12-12 00:00:00.0000000808.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 2 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 490 จำนวนการเข้าถึง 316
2024-12-12 00:00:00.00000001.00TIKTOK สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 56 จำนวนคอมเมนต์ 9 จำนวนแชร์ 3 จำนวนการเข้าชม 763
2024-12-12 00:00:00.0000000831.00TIKTOK สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 56 จำนวนคอมเมนต์ 9 จำนวนแชร์ 3 จำนวนการเข้าชม 763
2024-12-12 00:00:00.00000001.00TIKTOK สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 21 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 3 จำนวนการเข้าชม 390
2024-12-12 00:00:00.0000000414.00TIKTOK สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 21 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 3 จำนวนการเข้าชม 390
2024-12-09 00:00:00.00000001.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จำนวนกดไลค์ 6 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 3 จำนวนการเข้าถึง 14
2024-12-09 00:00:00.00000001.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จำนวนกดไลค์ 65 จำนวนคอมเมนต์ 5 จำนวนแชร์ 2 จำนวนการเข้าชม 1702 จำนวนการเข้าถึง 72
2024-12-09 00:00:00.00000001.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 2 ตุลาคม 2567 จำนวนกดไลค์ 94 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 39 จำนวนการเข้าชม 4839 จำนวนการเข้าถึง 2637
2024-12-09 00:00:00.000000023.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จำนวนกดไลค์ 6 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 3 จำนวนการเข้าถึง 14
2024-12-09 00:00:00.00000001,846.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จำนวนกดไลค์ 65 จำนวนคอมเมนต์ 5 จำนวนแชร์ 2 จำนวนการเข้าชม 1702 จำนวนการเข้าถึง 72
2024-12-09 00:00:00.00000007,609.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 2 ตุลาคม 2567 จำนวนกดไลค์ 94 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 39 จำนวนการเข้าชม 4839 จำนวนการเข้าถึง 2637
2024-12-12 00:00:00.00000001.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 17 จำนวนคอมเมนต์ 2 จำนวนแชร์ 1 จำนวนการเข้าชม 586 จำนวนการเข้าถึง 418
2024-12-12 00:00:00.00000001,024.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 17 จำนวนคอมเมนต์ 2 จำนวนแชร์ 1 จำนวนการเข้าชม 586 จำนวนการเข้าถึง 418
2024-12-12 00:00:00.00000001.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 2 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 424 จำนวนการเข้าถึง 268
2024-12-12 00:00:00.0000000694.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 2 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 424 จำนวนการเข้าถึง 268
2024-12-12 00:00:00.00000001.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 4 จำนวนคอมเมนต์ 1 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 310 จำนวนการเข้าถึง 262
2024-12-13 00:00:00.00000001.00Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 4 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 583 จำนวนการเข้าถึง 352

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1 ศึกษาทิศทางนโยบายของผู้ว่าฯ / สถานการณ์บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน10.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
2การพัฒนาสื่อและออกแบบชิ้นงาน70.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
3รายงานผลต่อผู้อำนวยการเขต20.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.